省份 | 总分 | 批次 | 综合改革批次线 | 出档线 |
北京 | 750 | 艺术类 | 普通本科录取控制分数线:425特殊类型招生控制分数线:518 | |
高水平运动队 | ||||
本科批 | 物:644不限:642物/化/生:642物+化:638 | |||
天津 | 750 | 艺术类 | 普通本科录取控制分数线:463特殊类型招生控制分数线:583 | |
本科批 | 不限:671物:666物+化:660物/化/生:664 | |||
浙江 | 750 | 艺术类 | 第一段:497特殊类型招生控制分数线:592 | |
高校专项 | ||||
本科批 | 法学类667会计学664统计学类663人文科学试验班662新闻传播学类662经济学类662数据科学与大数据技术662外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务)661公共管理类661工商管理类661外国语言文学类660建筑类658数学类(含物理类)656计算机类656能源动力类655管理科学与工程类654理科试验班(生命科学与医学类)654理科试验班(海洋生态环境类)653临床医学653工科试验班652化学类(含化学化工材料类)651 | |||
本科批(马来西亚分校) | 会计学638金融学637广告学634英语633新能源科学与工程629计算机科学与技术629人工智能629软件工程627数学与应用数学627海洋技术626数字媒体技术626物理学626化学工程与工艺611 | |||
山东 | 750 | 艺术类 | 一段线:437特殊类型招生控制分数线:513 | |
高水平运动队 | ||||
高校专项 | ||||
本科批 | 统计学类640法学类636会计学(含会计学、财务管理、审计学)636数据科学与大数据技术634经济学类633新闻传播学类632人文科学试验班631工商管理类630计算机类630数学类(含物理类)630电子信息类629理科试验班(生命科学与医学类)629外国语言文学类+会计学/财务管理629政治学类629化学类(含化学化工材料类)628临床医学628能源动力类628管理科学与工程类627外国语言文学类626工科试验班625建筑类625理科试验班(海洋生态环境类)625药学624土木类623 | |||
本科批(马来西亚分校) | 会计学588金融学587英语587新闻学585汉语言文学582国际商务581计算机科学与技术578数字媒体技术578人工智能576软件工程575电子信息工程574海洋技术574新能源科学与工程573数学与应用数学572中医学572物理学571化学工程与工艺568 | |||
海南 | 900 | 艺术类 | 本科批、国家专项计划:471特殊类型招生控制分数线:569 | |
国家专项 | 692 | |||
高校专项 | ||||
本科批 | 不限:738物理:728物/化/生:723物+化:719 | |||
本科批(马来西亚分校) | 历史:683不限:587物:577 | |||
上海 | 660 | 艺术类 | 本科批:400特殊类型招生控制分数线:503 | |
本科批 |
2、2021年厦门大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 厦门大学 | 综合 | 633 | 3881 |
天津 | 厦门大学 | 综合 | 657 | 3540 |
河北 | 厦门大学 | 历史 | 575 | 6371 |
河北 | 厦门大学 | 物理 | 463 | 122201 |
山西 | 厦门大学 | 文科 | 619 | 334 |
山西 | 厦门大学 | 理科 | 610 | 3217 |
内蒙古 | 厦门大学 | 文科 | 609 | 292 |
内蒙古 | 厦门大学 | 理科 | 604 | 1638 |
辽宁 | 厦门大学 | 历史 | 595 | 2952 |
辽宁 | 厦门大学 | 物理 | 570 | 18648 |
吉林 | 厦门大学 | 文科 | 603 | 320 |
吉林 | 厦门大学 | 理科 | 602 | 2131 |
黑龙江 | 厦门大学 | 文科 | 562 | 1515 |
黑龙江 | 厦门大学 | 理科 | 541 | 9166 |
上海 | 厦门大学 | 综合 | 559 | 4094 |
江苏 | 厦门大学 | 历史 | 574 | 6457 |
江苏 | 厦门大学 | 物理 | 549 | 38724 |
浙江 | 厦门大学 | 综合 | 603 | 39583 |
安徽 | 厦门大学 | 文科 | 615 | 3304 |
安徽 | 厦门大学 | 理科 | 536 | 50174 |
福建 | 厦门大学 | 历史 | 574 | 3569 |
福建 | 厦门大学 | 物理 | 494 | 56176 |
江西 | 厦门大学 | 文科 | 599 | 3558 |
江西 | 厦门大学 | 理科 | 566 | 21061 |
山东 | 厦门大学 | 综合 | 554 | 56011 |
河南 | 厦门大学 | 文科 | 608 | 5050 |
河南 | 厦门大学 | 理科 | 575 | 46947 |
湖北 | 厦门大学 | 历史 | 574 | 9056 |
湖北 | 厦门大学 | 物理 | 597 | 17580 |
湖南 | 厦门大学 | 历史 | 577 | 4434 |
湖南 | 厦门大学 | 物理 | 544 | 43714 |
广东 | 厦门大学 | 历史 | 569 | 10878 |
广东 | 厦门大学 | 物理 | 570 | 48757 |
广西 | 厦门大学 | 文科 | 559 | 5158 |
广西 | 厦门大学 | 理科 | 514 | 30562 |
海南 | 厦门大学 | 综合 | 597 | 10279 |
重庆 | 厦门大学 | 历史 | 590 | 3503 |
重庆 | 厦门大学 | 物理 | 613 | 10650 |
四川 | 厦门大学 | 文科 | 584 | 4239 |
四川 | 厦门大学 | 理科 | 588 | 27357 |
贵州 | 厦门大学 | 文科 | 596 | 3558 |
贵州 | 厦门大学 | 理科 | 456 | 49262 |
云南 | 厦门大学 | 文科 | 601 | 4024 |
云南 | 厦门大学 | 理科 | 542 | 27355 |
陕西 | 厦门大学 | 文科 | 591 | 1570 |
陕西 | 厦门大学 | 理科 | 544 | 15455 |
甘肃 | 厦门大学 | 文科 | 607 | 239 |
甘肃 | 厦门大学 | 理科 | 545 | 6186 |
青海 | 厦门大学 | 文科 | 573 | 134 |
青海 | 厦门大学 | 理科 | 552 | 585 |
宁夏 | 厦门大学 | 文科 | 610 | 246 |
宁夏 | 厦门大学 | 理科 | 559 | 881 |
新疆 | 厦门大学 | 文科 | 593 | 226 |
新疆 | 厦门大学 | 理科 | 584 | 1111 |
厦门大学本科专业名次
1、厦门大学国家级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 厦门大学 | 经济学 | 国家级 | 2019 |
2 | 厦门大学 | 财政学 | 国家级 | 2019 |
3 | 厦门大学 | 金融学 | 国家级 | 2019 |
4 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2019 |
5 | 厦门大学 | 法学 | 国家级 | 2019 |
6 | 厦门大学 | 英语 | 国家级 | 2019 |
7 | 厦门大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
8 | 厦门大学 | 物理学 | 国家级 | 2019 |
9 | 厦门大学 | 化学 | 国家级 | 2019 |
10 | 厦门大学 | 海洋科学 | 国家级 | 2019 |
11 | 厦门大学 | 生物科学 | 国家级 | 2019 |
12 | 厦门大学 | 统计学 | 国家级 | 2019 |
13 | 厦门大学 | 测控技术与仪器 | 国家级 | 2019 |
14 | 厦门大学 | 电子信息工程 | 国家级 | 2019 |
15 | 厦门大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
16 | 厦门大学 | 软件工程 | 国家级 | 2019 |
17 | 厦门大学 | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2019 |
18 | 厦门大学 | 医学检验技术 | 国家级 | 2019 |
19 | 厦门大学 | 工商管理 | 国家级 | 2019 |
20 | 厦门大学 | 会计学 | 国家级 | 2019 |
21 | 厦门大学 | 财务管理 | 国家级 | 2019 |
22 | 厦门大学 | 行政管理 | 国家级 | 2019 |
23 | 厦门大学 | 电子商务 | 国家级 | 2019 |
24 | 厦门大学 | 戏剧影视文学 | 国家级 | 2019 |
25 | 厦门大学 | 广告学 | 国家级 | 2020 |
26 | 厦门大学 | 历史学 | 国家级 | 2020 |
27 | 厦门大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2020 |
28 | 厦门大学 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2020 |
29 | 厦门大学 | 环境科学 | 国家级 | 2020 |
30 | 厦门大学 | 建筑学 | 国家级 | 2020 |
31 | 厦门大学 | 经济统计学 | 国家级 | 2020 |
32 | 厦门大学 | 金融工程 | 国家级 | 2020 |
33 | 厦门大学 | 政治学与行政学 | 国家级 | 2020 |
34 | 厦门大学 | 社会学 | 国家级 | 2020 |
35 | 厦门大学 | 汉语言 | 国家级 | 2020 |
36 | 厦门大学 | 俄语 | 国家级 | 2020 |
37 | 厦门大学 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2020 |
38 | 厦门大学 | 化学生物学 | 国家级 | 2020 |
39 | 厦门大学 | 生物技术 | 国家级 | 2020 |
40 | 厦门大学 | 生态学 | 国家级 | 2020 |
41 | 厦门大学 | 预防医学 | 国家级 | 2020 |
42 | 厦门大学 | 管理科学 | 国家级 | 2020 |
43 | 厦门大学 | 人力资源管理 | 国家级 | 2020 |
44 | 厦门大学 | 旅游管理 | 国家级 | 2020 |
2、厦门大学省级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 厦门大学 | 电子信息科学与技术 | 省级 | 2019 |
2 | 厦门大学 | 自动化 | 省级 | 2019 |
3 | 厦门大学 | 土木工程 | 省级 | 2019 |
4 | 厦门大学 | 飞行器动力工程 | 省级 | 2019 |
5 | 厦门大学 | 城乡规划 | 省级 | 2019 |
6 | 厦门大学 | 临床医学 | 省级 | 2019 |
7 | 厦门大学 | 哲学 | 省级 | 2020 |
8 | 厦门大学 | 外交学 | 省级 | 2020 |
9 | 厦门大学 | 人类学 | 省级 | 2020 |
10 | 厦门大学 | 汉语言文学 | 省级 | 2020 |
11 | 厦门大学 | 广播电视学 | 省级 | 2020 |
12 | 厦门大学 | 考古学 | 省级 | 2020 |
13 | 厦门大学 | 天文学 | 省级 | 2020 |
14 | 厦门大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 2020 |
15 | 厦门大学 | 微电子科学与工程 | 省级 | 2020 |
16 | 厦门大学 | 飞行器设计与工程 | 省级 | 2020 |
17 | 厦门大学 | 环境生态工程 | 省级 | 2020 |
18 | 厦门大学 | 生物工程 | 省级 | 2020 |
19 | 厦门大学 | 中医学 | 省级 | 2020 |
20 | 厦门大学 | 药学 | 省级 | 2020 |
21 | 厦门大学 | 护理学 | 省级 | 2020 |
22 | 厦门大学 | 国际商务 | 省级 | 2020 |
厦门大学毕业就业率
1、2021届厦门大学就业率
厦门大学毕业生总体毕业去向落实率为93.2%。本科毕业生毕业去向落实率为90.1%,硕士毕业生毕业去向落实率为96.9%。
2、2020届厦门大学就业率
暂无数据
3、2019届厦门大学就业率
厦门大学本科就业率为94.3%,硕士就业率为97.3%。
4、2018届厦门大学就业率
厦门大学本科就业率为95.2%,硕士就业率为97.4%。
厦门大学本科专业名次相关文章:
★ 全国法学专业大学排名解读
★ 全国金融学专业大学排名及就业方向
★ 计算机专业可以选择哪些院校