推荐文章
中南大学本科专业排名
1、中南大学国家级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 中南大学 | 法学 | 国家级 | 2019 |
2 | 中南大学 | 社会学 | 国家级 | 2019 |
3 | 中南大学 | 思想政治教育 | 国家级 | 2019 |
4 | 中南大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
5 | 中南大学 | 生物科学 | 国家级 | 2019 |
6 | 中南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
7 | 中南大学 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2019 |
8 | 中南大学 | 冶金工程 | 国家级 | 2019 |
9 | 中南大学 | 电子信息科学与技术 | 国家级 | 2019 |
10 | 中南大学 | 自动化 | 国家级 | 2019 |
11 | 中南大学 | 软件工程 | 国家级 | 2019 |
12 | 中南大学 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
13 | 中南大学 | 测绘工程 | 国家级 | 2019 |
14 | 中南大学 | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2019 |
15 | 中南大学 | 地质工程 | 国家级 | 2019 |
16 | 中南大学 | 采矿工程 | 国家级 | 2019 |
17 | 中南大学 | 矿物加工工程 | 国家级 | 2019 |
18 | 中南大学 | 交通运输 | 国家级 | 2019 |
19 | 中南大学 | 安全工程 | 国家级 | 2019 |
20 | 中南大学 | 临床医学 | 国家级 | 2019 |
21 | 中南大学 | 药学 | 国家级 | 2019 |
22 | 中南大学 | 医学检验技术 | 国家级 | 2019 |
23 | 中南大学 | 护理学 | 国家级 | 2019 |
24 | 中南大学 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2019 |
25 | 中南大学 | 工程管理 | 国家级 | 2019 |
26 | 中南大学 | 工商管理 | 国家级 | 2019 |
27 | 中南大学 | 汉语言文学 | 国家级 | 2020 |
28 | 中南大学 | 英语 | 国家级 | 2020 |
29 | 中南大学 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2020 |
30 | 中南大学 | 应用物理学 | 国家级 | 2020 |
31 | 中南大学 | 应用化学 | 国家级 | 2020 |
32 | 中南大学 | 能源与动力工程 | 国家级 | 2020 |
33 | 中南大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2020 |
34 | 中南大学 | 信息安全 | 国家级 | 2020 |
35 | 中南大学 | 交通设备与控制工程 | 国家级 | 2020 |
36 | 中南大学 | 环境工程 | 国家级 | 2020 |
37 | 中南大学 | 建筑学 | 国家级 | 2020 |
38 | 中南大学 | 消防工程 | 国家级 | 2020 |
39 | 中南大学 | 麻醉学 | 国家级 | 2020 |
40 | 中南大学 | 预防医学 | 国家级 | 2020 |
41 | 中南大学 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
42 | 中南大学 | 行政管理 | 国家级 | 2020 |
43 | 中南大学 | 口腔医学 | 国家级 | 2020 |
44 | 中南大学 | 资源勘查工程 | 国家级 | 2020 |
45 | 中南大学 | 地球物理学 | 国家级 | 2020 |
46 | 中南大学 | 粉体材料科学与工程 | 国家级 | 2020 |
47 | 中南大学 | 法医学 | 国家级 | 2020 |
48 | 中南大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2020 |
49 | 中南大学 | 金融学 | 国家级 | 2020 |
50 | 中南大学 | 精神医学 | 国家级 | 2020 |
2、中南大学省级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 中南大学 | 地理信息科学 | 省级 | 2019 |
2 | 中南大学 | 车辆工程 | 省级 | 2019 |
3 | 中南大学 | 通信工程 | 省级 | 2019 |
4 | 中南大学 | 智能科学与技术 | 省级 | 2019 |
5 | 中南大学 | 城市地下空间工程 | 省级 | 2019 |
6 | 中南大学 | 铁道工程 | 省级 | 2019 |
7 | 中南大学 | 航空航天工程 | 省级 | 2019 |
8 | 中南大学 | 生物工程 | 省级 | 2019 |
9 | 中南大学 | 音乐表演 | 省级 | 2019 |
10 | 中南大学 | 统计学 | 省级 | 2020 |
11 | 中南大学 | 基础医学 | 省级 | 2020 |
12 | 中南大学 | 运动训练 | 省级 | 2020 |
13 | 中南大学 | 物联网工程 | 省级 | 2020 |
14 | 中南大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 2020 |
15 | 中南大学 | 制药工程 | 省级 | 2020 |
16 | 中南大学 | 遥感科学与技术 | 省级 | 2020 |
17 | 中南大学 | 数字出版 | 省级 | 2020 |
18 | 中南大学 | 新能源材料与器件 | 省级 | 2020 |
19 | 中南大学 | 数据科学与大数据技术 | 省级 | 2020 |
20 | 中南大学 | 生物医学工程 | 省级 | 2020 |
21 | 中南大学 | 探测制导与控制技术 | 省级 | 2020 |
22 | 中南大学 | 法语 | 省级 | 2020 |
23 | 中南大学 | 城乡规划 | 省级 | 2020 |
24 | 中南大学 | 光电信息科学与工程 | 省级 | 2020 |
25 | 中南大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 省级 | 2020 |
26 | 中南大学 | 生物信息学 | 省级 | 2020 |
27 | 中南大学 | 电子信息工程 | 省级 | 2020 |
28 | 中南大学 | 物流工程 | 省级 | 2020 |
29 | 中南大学 | 生物技术 | 省级 | 2020 |
30 | 中南大学 | 无机非金属材料工程 | 省级 | 2020 |
31 | 中南大学 | 新能源科学与工程 | 省级 | 2020 |
32 | 中南大学 | 微电子科学与工程 | 省级 | 2020 |
33 | 中南大学 | 工程力学 | 省级 | 2020 |
34 | 中南大学 | 产品设计 | 省级 | 2020 |
中南大学录取分数线
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 626/5280 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 593/9695 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 617/6380 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 657/3891 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 655/4171 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 654/4302 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 652/4625 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 648/5245 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/10996 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 599/10212 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 583/17536 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/1087 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 606/1587 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567/8099 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 544/14964 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 575/742 | 517 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/6032 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/10465 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607/907 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 565/4393 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 565/4393 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 549/6421 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 559/737 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557/817 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 557/5730 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/2138 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/6240 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/7287 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/9115 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 600/13787 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/1697 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 641/12820 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 636/16122 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/10048 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589/15251 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 595/12792 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/993 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/1033 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3822 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/4148 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/5229 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/8466 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/1064 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600/4836 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/5517 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 582/9264 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595/858 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/1052 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 597/16868 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 583/25707 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609/11202 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 597/16878 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/1331 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/2118 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/5417 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6096 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/7089 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 594/9856 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 588/11845 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 577/16053 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/16053 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1553 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/2007 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/1175 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/3877 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/5050 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/6699 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/9357 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/9960 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 593/10627 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 592/11012 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/12867 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 586/13272 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 584/14043 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1112 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 590/1687 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 660/1022 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/5786 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/10234 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614/13346 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 605/18414 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/2356 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/5490 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 543/16544 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作 | 567/10143 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 552/13908 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615/726 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 596/1686 | - |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 710/1188 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 709/1223 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 705/1347 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 702/1451 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 672/2837 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 624/7117 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/5967 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 580/10623 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 575/11982 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/962 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/11540 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 600/18307 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601/1690 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577/4804 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/5752 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 556/8429 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 547/10561 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 628/663 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/666 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 601/2226 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/5400 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 640/925 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/7434 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/9842 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 561/11387 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/742 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/776 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 541/5367 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 473/21409 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 562/506 | 485 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 557/615 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 511/1148 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 459/3285 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 395/8574 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 511/536 | 399 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 502/682 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 494/3444 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 477/4830 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/440 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 543/624 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 403/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 531/- | 443 |
中南大学就业率
1、2021届中南大学就业率
中南大学本科就业率为94.48%,硕士就业率为97.47%。
2、2020届中南大学就业率
截至 2020 年 12 月 25 日,2020 届毕业生毕业去向落实率为 97.23%,其中,本科毕业生毕业去向落实率为 96.49%,硕士毕业生毕业去向落实率为 98.12%,博士毕业生毕业去向落实率为 98.40%。
本校 2020 届毕业生中入职 9632 人(67.99%),升学 4142 人(29.24%),未就业 392 人(2.77%)
3、2019届中南大学就业率
中南大学本科就业率为97.73%,硕士就业率为98.69%。
4、2018届中南大学就业率
中南大学本科就业率为98.06%,硕士就业率为98.81%。
中南大学本科专业排名相关文章:
★ 全国法学专业大学排名最新排名
★ 2022金融专业大学排名
★ 最新全国金融学大学排名
★ 全国数学专业大学排名解读
★ 教育部计算机专业大学排名(共168所)
★ 全国法学专业大学排名解读
★ 2022全国法学专业大学排名
★ 全国985大学院校共有多少所(大学排名)
★ 国内最好大学排名及办学层次解读
★ 全国医学专业大学排名及就业前景方向