推荐文章
高考填报志愿时,海南大学专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面是小编为你准备的海南大学专业排名目录,希望对你能有所帮助!
海南大学专业排名
1、海南大学国家级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 海南大学 | 法学 | 国家级 | 2019 |
2 | 海南大学 | 思想政治教育 | 国家级 | 2019 |
3 | 海南大学 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
4 | 海南大学 | 生物科学 | 国家级 | 2019 |
5 | 海南大学 | 生物技术 | 国家级 | 2019 |
6 | 海南大学 | 通信工程 | 国家级 | 2019 |
7 | 海南大学 | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2019 |
8 | 海南大学 | 食品科学与工程 | 国家级 | 2019 |
9 | 海南大学 | 农学 | 国家级 | 2019 |
10 | 海南大学 | 园艺 | 国家级 | 2019 |
11 | 海南大学 | 园林 | 国家级 | 2019 |
12 | 海南大学 | 水产养殖学 | 国家级 | 2019 |
13 | 海南大学 | 旅游管理 | 国家级 | 2019 |
14 | 海南大学 | 视觉传达设计 | 国家级 | 2019 |
15 | 海南大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2020 |
16 | 海南大学 | 日语 | 国家级 | 2020 |
17 | 海南大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2020 |
18 | 海南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2020 |
19 | 海南大学 | 信息安全 | 国家级 | 2020 |
20 | 海南大学 | 土木工程 | 国家级 | 2020 |
21 | 海南大学 | 环境科学 | 国家级 | 2020 |
22 | 海南大学 | 植物保护 | 国家级 | 2020 |
23 | 海南大学 | 动物医学 | 国家级 | 2020 |
24 | 海南大学 | 工商管理 | 国家级 | 2020 |
25 | 海南大学 | 电子信息工程 | 国家级 | 2020 |
2、海南大学省级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 海南大学 | 材料科学与工程 | 省级 | 2019 |
2 | 海南大学 | 风景园林 | 省级 | 2019 |
3 | 海南大学 | 农业资源与环境 | 省级 | 2019 |
4 | 海南大学 | 行政管理 | 省级 | 2019 |
5 | 海南大学 | 酒店管理 | 省级 | 2019 |
6 | 海南大学 | 音乐表演 | 省级 | 2019 |
7 | 海南大学 | 金融学 | 省级 | 2020 |
8 | 海南大学 | 传播学 | 省级 | 2020 |
9 | 海南大学 | 应用化学 | 省级 | 2020 |
10 | 海南大学 | 海洋科学 | 省级 | 2020 |
11 | 海南大学 | 车辆工程 | 省级 | 2020 |
12 | 海南大学 | 高分子材料与工程 | 省级 | 2020 |
13 | 海南大学 | 自动化 | 省级 | 2020 |
14 | 海南大学 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2020 |
15 | 海南大学 | 物联网工程 | 省级 | 2020 |
16 | 海南大学 | 食品质量与安全 | 省级 | 2020 |
17 | 海南大学 | 设施农业科学与工程 | 省级 | 2020 |
18 | 海南大学 | 动物科学 | 省级 | 2020 |
19 | 海南大学 | 药学 | 省级 | 2020 |
20 | 海南大学 | 会计学 | 省级 | 2020 |
21 | 海南大学 | 农林经济管理 | 省级 | 2020 |
22 | 海南大学 | 物流管理 | 省级 | 2020 |
23 | 海南大学 | 会展经济与管理 | 省级 | 2020 |
24 | 海南大学 | 舞蹈编导 | 省级 | 2020 |
海南大学录取分数
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 656 | 3685 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 624 | 6657 |
2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 620 | 9054 |
2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 9411 |
2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9601 |
2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 10330 |
2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 10670 |
2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 10670 |
2021 | 海南大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2771 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 8420 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 609 | 8560 |
2021 | 海南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 609 | 4834 |
2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 11038 |
2021 | 海南大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 606 | 4880 |
2021 | 海南大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 606 | 2591 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 603 | 9372 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 602 | 22168 |
2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 601 | 12510 |
2021 | 海南大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 600 | 3133 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 600 | 3877 |
2021 | 海南大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 3328 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 599 | 9967 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 598 | 4179 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 597 | 10279 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 |
2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 597 | 13240 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 594 | 27303 |
2021 | 海南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 594 | 30319 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 593 | 28195 |
2021 | 海南大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 593 | 24441 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 591 | 29499 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20159 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20159 |
2021 | 海南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 591 | 3410 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 590 | 30803 |
2021 | 海南大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 590 | 3803 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 |
2021 | 海南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 590 | 13000 |
2021 | 海南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 589 | 34265 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 588 | 32118 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 588 | 5931 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 587 | 21982 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 587 | 17549 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 587 | 17549 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 586 | 14137 |
2021 | 海南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 586 | 10825 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 585 | 18518 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 585 | 18518 |
2021 | 海南大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 584 | 10891 |
2021 | 海南大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 584 | 10816 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 584 | 12363 |
2021 | 海南大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 584 | 4239 |
2021 | 海南大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 584 | 4353 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 583 | 36555 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 583 | 6443 |
2021 | 海南大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2564 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 583 | 6990 |
2021 | 海南大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 6374 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 581 | 2777 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 581 | 2777 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 581 | 6928 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 581 | 20477 |
2021 | 海南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 580 | 4998 |
2021 | 海南大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 580 | 7167 |
2021 | 海南大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 580 | 7958 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 579 | 13258 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 579 | 25780 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 579 | 21516 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 579 | 4213 |
2021 | 海南大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 579 | 2209 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 578 | 17050 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 578 | 4361 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 577 | 22555 |
2021 | 海南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 576 | 5293 |
2021 | 海南大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 576 | 8966 |
2021 | 海南大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 575 | 14815 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 575 | 27733 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 575 | 27733 |
2021 | 海南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 574 | 6457 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 574 | 18613 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 14167 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 14351 |
2021 | 海南大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 572 | 9998 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 571 | 3881 |
2021 | 海南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 571 | 18668 |
2021 | 海南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 570 | 27913 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 569 | 20603 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 568 | 4258 |
2021 | 海南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 568 | 12928 |
2021 | 海南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 568 | 19296 |
2021 | 海南大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 568 | 27826 |
2021 | 海南大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 567 | 7732 |
2021 | 海南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 567 | 41711 |
2021 | 海南大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 567 | 8221 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 565 | 12110 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 565 | 6869 |
2021 | 海南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 565 | 17777 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 564 | 12429 |
2021 | 海南大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 564 | 33361 |
2021 | 海南大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 564 | 3307 |
2021 | 海南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 563 | 27736 |
2021 | 海南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 563 | 59195 |
2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 563 | 33921 |
2021 | 海南大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 562 | 8672 |
2021 | 海南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 18890 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 16684 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 560 | 5415 |
2021 | 海南大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 560 | 10343 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 17076 |
2021 | 海南大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 559 | 904 |
2021 | 海南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 558 | 31480 |
2021 | 海南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 557 | 32252 |
2021 | 海南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 557 | 22764 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 556 | 26075 |
2021 | 海南大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 556 | 5620 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 555 | 35981 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 555 | 9441 |
2021 | 海南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 554 | 34573 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 553 | 27373 |
2021 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 553 | 66430 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 18336 |
2021 | 海南大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 553 | 53130 |
2021 | 海南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 552 | 36158 |
2021 | 海南大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 551 | 2102 |
2021 | 海南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 551 | 1956 |
2021 | 海南大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 551 | 5169 |
2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 550 | 39551 |
2021 | 海南大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 16341 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 19429 |
2021 | 海南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 548 | 30221 |
2021 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 |
2021 | 海南大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 547 | 11544 |
2021 | 海南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 546 | 41356 |
2021 | 海南大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 546 | 79430 |
2021 | 海南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 546 | 2715 |
2021 | 海南大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 17507 |
2021 | 海南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 70917 |
2021 | 海南大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 543 | 39519 |
2021 | 海南大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 541 | 16366 |
2021 | 海南大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 537 | 67404 |
2021 | 海南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 534 | 51542 |
2021 | 海南大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 532 | 39487 |
2021 | 海南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 529 | 11045 |
2021 | 海南大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 527 | 16350 |
2021 | 海南大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 523 | - |
2021 | 海南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 523 | 36701 |
2021 | 海南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 523 | 36701 |
2021 | 海南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 519 | 4625 |
2021 | 海南大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 517 | 23386 |
2021 | 海南大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 514 | 5908 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 514 | 27087 |
2021 | 海南大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 514 | 41608 |
2021 | 海南大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 513 | 6069 |
2021 | 海南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 511 | 21601 |
2021 | 海南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 510 | 13526 |
2021 | 海南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 509 | 22587 |
2021 | 海南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 507 | 14212 |
2021 | 海南大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 505 | 74514 |
2021 | 海南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 504 | 14850 |
2021 | 海南大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 502 | 36278 |
2021 | 海南大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 501 | 14271 |
2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 501 | 30069 |
2021 | 海南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 501 | 13572 |
2021 | 海南大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 499 | 949 |
2021 | 海南大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 495 | 40210 |
2021 | 海南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 479 | 7234 |
2021 | 海南大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 477 | - |
2021 | 海南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 475 | 18214 |
2021 | 海南大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 474 | 5157 |
2021 | 海南大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 471 | 39862 |
2021 | 海南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 465 | 43172 |
2021 | 海南大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 462 | 44929 |
2021 | 海南大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 460 | - |
2021 | 海南大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 448 | 135403 |
2021 | 海南大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 445 | 32682 |
2021 | 海南大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 443 | 4716 |
2021 | 海南大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 34827 |
2021 | 海南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 418 | 37682 |
海南大学就业率
1、2021届海南大学就业率
海南大学就业率为83.18%。
2、2020届海南大学就业率
海南大学本科初次就业率为72.11%,研究生初次就业率为78.16%。
3、2019届海南大学就业率
海南大学本科就业率为88.84%,研究生就业率为90.74%。
4、2018届海南大学就业率
海南大学本科就业率为91.14%,硕士就业率为91.23%。