推荐文章
1、华南师范大学在各省录取分数线2022
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 525/22391 | 498 | ||
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/2440 | 517 | ||
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 580/19572 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 580/2257 | 523 | ||
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 578/10307 | 509 | ||
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 582/1708 | 529 | ||
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 571/36261 | 509 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 573/4713 | 527 | ||
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 585/12915 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 581/2989 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 594/10276 | 414 | -7 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 585/2130 | 451 | -6 | 首选历史,再选思想政治 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 559/12019 | 475 | ||
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 602/1307 | 532 | ||
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 720/933 | 471 | -9 | 物/化/地(3选1) |
重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 559/17052 | 411 | ||
重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 563/3221 | 415 | ||
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 548/10209 | 451 | ||
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 610/1624 | 549 |
2、华南师范大学各省录取分数线2021
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 华南师范大学 | 历史 | 597 | 2907 |
河北 | 华南师范大学 | 物理 | 600 | 13430 |
山西 | 华南师范大学 | 文科 | 586 | 1690 |
山西 | 华南师范大学 | 理科 | 568 | 10858 |
内蒙古 | 华南师范大学 | 文科 | 566 | 1582 |
内蒙古 | 华南师范大学 | 理科 | 530 | 8924 |
辽宁 | 华南师范大学 | 历史 | 601 | 2351 |
辽宁 | 华南师范大学 | 物理 | 599 | 10819 |
吉林 | 华南师范大学 | 文科 | 563 | 1287 |
吉林 | 华南师范大学 | 理科 | 566 | 5118 |
黑龙江 | 华南师范大学 | 文科 | 577 | 1009 |
黑龙江 | 华南师范大学 | 理科 | 548 | 8150 |
江苏 | 华南师范大学 | 历史 | 584 | 4157 |
浙江 | 华南师范大学 | 综合 | 626 | 20393 |
安徽 | 华南师范大学 | 文科 | 621 | 2337 |
安徽 | 华南师范大学 | 理科 | 602 | 12988 |
江西 | 华南师范大学 | 文科 | 615 | 1691 |
江西 | 华南师范大学 | 理科 | 597 | 9498 |
山东 | 华南师范大学 | 综合 | 585 | 26324 |
河南 | 华南师范大学 | 文科 | 621 | 2798 |
河南 | 华南师范大学 | 理科 | 613 | 17797 |
湖北 | 华南师范大学 | 历史 | 607 | 2904 |
湖北 | 华南师范大学 | 物理 | 607 | 13647 |
湖南 | 华南师范大学 | 历史 | 595 | 2099 |
湖南 | 华南师范大学 | 物理 | 603 | 10957 |
广东 | 华南师范大学 | 历史 | 585 | 6019 |
广东 | 华南师范大学 | 物理 | 586 | 33593 |
广西 | 华南师范大学 | 文科 | 598 | 1460 |
广西 | 华南师范大学 | 理科 | 591 | 5699 |
海南 | 华南师范大学 | 综合 | 667 | 2950 |
重庆 | 华南师范大学 | 历史 | 607 | 1873 |
重庆 | 华南师范大学 | 物理 | 607 | 12551 |
四川 | 华南师范大学 | 文科 | 591 | 3156 |
四川 | 华南师范大学 | 理科 | 607 | 16991 |
贵州 | 华南师范大学 | 文科 | 619 | 1673 |
贵州 | 华南师范大学 | 理科 | 551 | 9954 |
云南 | 华南师范大学 | 文科 | 623 | 1643 |
云南 | 华南师范大学 | 理科 | 593 | 9037 |
陕西 | 华南师范大学 | 文科 | 577 | 2318 |
陕西 | 华南师范大学 | 理科 | 519 | 22662 |
甘肃 | 华南师范大学 | 文科 | 566 | 1356 |
甘肃 | 华南师范大学 | 理科 | 527 | 8937 |
宁夏 | 华南师范大学 | 文科 | 569 | 687 |
宁夏 | 华南师范大学 | 理科 | 505 | 2975 |
新疆 | 华南师范大学 | 文科 | 549 | 911 |
新疆 | 华南师范大学 | 理科 | 536 | 3601 |
华南师范大学专业名次目录
1、华南师范大学国家级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 华南师范大学 | 经济学 | 国家级 | 2019 |
2 | 华南师范大学 | 思想政治教育 | 国家级 | 2019 |
3 | 华南师范大学 | 教育学 | 国家级 | 2019 |
4 | 华南师范大学 | 教育技术学 | 国家级 | 2019 |
5 | 华南师范大学 | 小学教育 | 国家级 | 2019 |
6 | 华南师范大学 | 社会体育指导与管理 | 国家级 | 2019 |
7 | 华南师范大学 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
8 | 华南师范大学 | 英语 | 国家级 | 2019 |
9 | 华南师范大学 | 历史学 | 国家级 | 2019 |
10 | 华南师范大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
11 | 华南师范大学 | 物理学 | 国家级 | 2019 |
12 | 华南师范大学 | 化学 | 国家级 | 2019 |
13 | 华南师范大学 | 地理科学 | 国家级 | 2019 |
14 | 华南师范大学 | 生物科学 | 国家级 | 2019 |
15 | 华南师范大学 | 心理学 | 国家级 | 2019 |
16 | 华南师范大学 | 光电信息科学与工程 | 国家级 | 2019 |
17 | 华南师范大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
18 | 华南师范大学 | 软件工程 | 国家级 | 2019 |
19 | 华南师范大学 | 旅游管理 | 国家级 | 2019 |
20 | 华南师范大学 | 应用心理学 | 国家级 | 2020 |
21 | 华南师范大学 | 电子信息科学与技术 | 国家级 | 2020 |
22 | 华南师范大学 | 生物技术 | 国家级 | 2020 |
23 | 华南师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 国家级 | 2020 |
24 | 华南师范大学 | 法学 | 国家级 | 2020 |
25 | 华南师范大学 | 行政管理 | 国家级 | 2020 |
26 | 华南师范大学 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
27 | 华南师范大学 | 体育教育 | 国家级 | 2020 |
28 | 华南师范大学 | 政治学与行政学 | 国家级 | 2020 |
2、华南师范大学省级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 华南师范大学 | 美术学 | 省级 | 2019 |
2 | 华南师范大学 | 传播学 | 省级 | 2019 |
3 | 华南师范大学 | 信息与计算科学 | 省级 | 2019 |
4 | 华南师范大学 | 音乐学 | 省级 | 2019 |
5 | 华南师范大学 | 新能源材料与器件 | 省级 | 2019 |
6 | 华南师范大学 | 公共事业管理 | 省级 | 2019 |
7 | 华南师范大学 | 金融学 | 省级 | 2020 |
8 | 华南师范大学 | 地理信息科学 | 省级 | 2020 |
9 | 华南师范大学 | 环境工程 | 省级 | 2020 |
10 | 华南师范大学 | 学前教育 | 省级 | 2020 |
11 | 华南师范大学 | 人力资源管理 | 省级 | 2020 |
12 | 华南师范大学 | 酒店管理 | 省级 | 2020 |
13 | 华南师范大学 | 数字媒体艺术 | 省级 | 2020 |
14 | 华南师范大学 | 运动训练 | 省级 | 2020 |
15 | 华南师范大学 | 日语 | 省级 | 2020 |
16 | 华南师范大学 | 电子信息工程 | 省级 | 2020 |
17 | 华南师范大学 | 信息工程 | 省级 | 2020 |
18 | 华南师范大学 | 舞蹈学 | 省级 | 2020 |
19 | 华南师范大学 | 社会工作 | 省级 | 2020 |
华南师范大学就业率
1、2021届华南师范大学就业率
华南师范大学本科毕业去向落实率为92.78%。
2、2020届华南师范大学就业率
华南师范大学本科就业率为90.74%。
3、2019届华南师范大学就业率
华南师范大学本科就业率为98.73%。
4、2018届华南师范大学就业率
华南师范大学本科就业率为99.37%。