推荐文章
信息管理与信息系统专业培养能够服务于互联网、移动互联网和大数据等领域的既懂信息技术又懂运营管理的复合型人才;下面是小编为大家整理的信息管理与信息系统专业排名,希望对您有所帮助!
信息管理与信息系统专业排名
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 清华大学 | 信息管理与信息系统 |
2 | 复旦大学 | 信息管理与信息系统 |
3 | 浙江大学 | 信息管理与信息系统 |
4 | 中国人民大学 | 信息管理与信息系统 |
5 | 南京大学 | 信息管理与信息系统 |
6 | 同济大学 | 信息管理与信息系统 |
7 | 北京师范大学 | 信息管理与信息系统 |
8 | 北京航空航天大学 | 信息管理与信息系统 |
9 | 北京理工大学 | 信息管理与信息系统 |
10 | 东南大学 | 信息管理与信息系统 |
11 | 武汉大学 | 信息管理与信息系统 |
12 | 华中科技大学 | 信息管理与信息系统 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 信息管理与信息系统 |
14 | 华东师范大学 | 信息管理与信息系统 |
15 | 电子科技大学 | 信息管理与信息系统 |
16 | 中山大学 | 信息管理与信息系统 |
17 | 天津大学 | 信息管理与信息系统 |
18 | 西北工业大学 | 信息管理与信息系统 |
19 | 山东大学 | 信息管理与信息系统 |
20 | 重庆大学 | 信息管理与信息系统 |
21 | 中南大学 | 信息管理与信息系统 |
22 | 吉林大学 | 信息管理与信息系统 |
23 | 兰州大学 | 信息管理与信息系统 |
24 | 大连理工大学 | 信息管理与信息系统 |
25 | 湖南大学 | 信息管理与信息系统 |
26 | 东北大学 | 信息管理与信息系统 |
27 | 郑州大学 | 信息管理与信息系统 |
28 | 上海财经大学 | 信息管理与信息系统 |
29 | 中央财经大学 | 信息管理与信息系统 |
30 | 上海外国语大学 | 信息管理与信息系统 |
31 | 西安电子科技大学 | 信息管理与信息系统 |
32 | 北京外国语大学 | 信息管理与信息系统 |
33 | 南京理工大学 | 信息管理与信息系统 |
34 | 北京交通大学 | 信息管理与信息系统 |
35 | 南京航空航天大学 | 信息管理与信息系统 |
36 | 上海大学 | 信息管理与信息系统 |
37 | 北京科技大学 | 信息管理与信息系统 |
38 | 华东理工大学 | 信息管理与信息系统 |
39 | 中国传媒大学 | 信息管理与信息系统 |
40 | 北京工业大学 | 信息管理与信息系统 |
41 | 河海大学 | 信息管理与信息系统 |
42 | 北京林业大学 | 信息管理与信息系统 |
43 | 深圳大学 | 信息管理与信息系统 |
44 | 东华大学 | 信息管理与信息系统 |
45 | 西南交通大学 | 信息管理与信息系统 |
46 | 中南财经政法大学 | 信息管理与信息系统 |
47 | 武汉理工大学 | 信息管理与信息系统 |
48 | 华南师范大学 | 信息管理与信息系统 |
49 | 合肥工业大学 | 信息管理与信息系统 |
50 | 安徽大学 | 信息管理与信息系统 |
51 | 东北财经大学 | 信息管理与信息系统 |
52 | 中国地质大学(武汉) | 信息管理与信息系统 |
53 | 中国地质大学(北京) | 信息管理与信息系统 |
54 | 长安大学 | 信息管理与信息系统 |
55 | 中国石油大学(北京) | 信息管理与信息系统 |
56 | 中国石油大学(华东) | 信息管理与信息系统 |
57 | 南京农业大学 | 信息管理与信息系统 |
58 | 大连海事大学 | 信息管理与信息系统 |
59 | 南昌大学 | 信息管理与信息系统 |
60 | 华中农业大学 | 信息管理与信息系统 |
61 | 中国医科大学 | 信息管理与信息系统 |
62 | 上海对外经贸大学 | 信息管理与信息系统 |
63 | 南京邮电大学 | 信息管理与信息系统 |
64 | 杭州电子科技大学 | 信息管理与信息系统 |
65 | 南京信息工程大学 | 信息管理与信息系统 |
66 | 天津财经大学 | 信息管理与信息系统 |
67 | 南京审计大学 | 信息管理与信息系统 |
68 | 浙江工业大学 | 信息管理与信息系统 |
69 | 江西财经大学 | 信息管理与信息系统 |
70 | 山西大学 | 信息管理与信息系统 |
71 | 湘潭大学 | 信息管理与信息系统 |
72 | 江苏大学 | 信息管理与信息系统 |
73 | 广东工业大学 | 信息管理与信息系统 |
74 | 华侨大学 | 信息管理与信息系统 |
75 | 重庆邮电大学 | 信息管理与信息系统 |
76 | 北京语言大学 | 信息管理与信息系统 |
77 | 武汉科技大学 | 信息管理与信息系统 |
78 | 浙江理工大学 | 信息管理与信息系统 |
79 | 西交利物浦大学 | 信息管理与信息系统 |
80 | 青岛大学 | 信息管理与信息系统 |
81 | 西安建筑科技大学 | 信息管理与信息系统 |
82 | 中南民族大学 | 信息管理与信息系统 |
83 | 山东师范大学 | 信息管理与信息系统 |
84 | 首都经济贸易大学 | 信息管理与信息系统 |
85 | 安徽财经大学 | 信息管理与信息系统 |
86 | 山东财经大学 | 信息管理与信息系统 |
87 | 江苏科技大学 | 信息管理与信息系统 |
88 | 贵州财经大学 | 信息管理与信息系统 |
89 | 北京工商大学 | 信息管理与信息系统 |
90 | 山西财经大学 | 信息管理与信息系统 |
91 | 辽宁师范大学 | 信息管理与信息系统 |
92 | 武汉纺织大学 | 信息管理与信息系统 |
93 | 上海工程技术大学 | 信息管理与信息系统 |
94 | 济南大学 | 信息管理与信息系统 |
95 | 南京工程学院 | 信息管理与信息系统 |
96 | 昆明理工大学 | 信息管理与信息系统 |
97 | 西安财经大学 | 信息管理与信息系统 |
98 | 湖南工商大学 | 信息管理与信息系统 |
99 | 青岛理工大学 | 信息管理与信息系统 |
100 | 上海应用技术大学 | 信息管理与信息系统 |
101 | 哈尔滨理工大学 | 信息管理与信息系统 |
102 | 成都医学院 | 信息管理与信息系统 |
103 | 桂林电子科技大学 | 信息管理与信息系统 |
104 | 北京信息科技大学 | 信息管理与信息系统 |
105 | 山东中医药大学 | 信息管理与信息系统 |
106 | 北京物资学院 | 信息管理与信息系统 |
107 | 辽宁工程技术大学 | 信息管理与信息系统 |
108 | 徐州工程学院 | 信息管理与信息系统 |
109 | 宁波财经学院 | 信息管理与信息系统 |
仅供参考,具体以官方发布为准!
信息管理与信息系统专业简介
信息管理与信息系统专业培养具备现代管理学理论基础、计算机科学技术知识及应用能力,掌握系统思想和信息系统分析与设计方法以及信息管理等方面的知识与能力,能在国家各级管理部门、工商企业、金融机构、科研单位等部门从事信息管理以及信息系统分析、设计、实施管理和评价等方面的高级专门人才。
信息管理与信息系统专业主要课程
管理学,经济学,管理信息系统、信息经济学、信息检索、计算机开发技术,数据库原理与应用、运筹学、应用统计学、组织行为学,信息系统开发项目管理,计算机网络与通信,企业资源计划(ERP)原理及应用,企业流程改造原理与实务,商法,ERP原理与实施,生产与运作管理.市场营销学,财务管理学,人力资源管理,会计学
信息管理与信息系统专业就业方向
学生毕业后可从事的职业领域以政府、事业单位和大中型企业中的信息管理部门或信息中心中的工作人员为主,同时也可以在计算机行业从事专门的计算机技术工作,同时也是IT行业亦可以在各类单位从事一般性管理工作。
例如:1.企业的信息化管理方向:大型的公司信息服务部门,维护管理公司信息系统,解决其他部门的计算机设备问题,管理办公自动化设备等,或从事信息系统集成的市场开发、销售、服务之类的岗位;2.偏技术方向。如编程、数据库、计算机网络、网站建立与维护等;3.数据处理方向。在管理部门、金融机构、企事业单位等从事大数据系统研发、数据预测分析、信息架构开发等工作。
信息管理与信息系统专业就业前景
信息管理与信息系统是一个跨学科,兼容性高的专业。计算机、现代管理学、经济学、数理统计等都是其涉猎范围,如果毕业生再有一定的创新管理能力结合大数据的时代背景,可选择的就业方向还是比较广泛的。
21世纪是信息科学技术飞跃发展的时代,信息技术在经济管理领域应用广泛,网络经济的发展对电子商务、金融工程等人才的需求势必增加,随着全球经济一体化形势的发展,信息管理与信息系统专业培养的人才将受到人才市场的青睐。IT企业迎来前所未有的发展机遇和压力,这些企业不仅需要计算机软、硬件工程师,网络工程师,通信工程师,更需要信息化 建设的复合型开发和管理人才,以便进行企业事业和部门的应用系统的开发、维护,进行信息资源的开发利用。