推荐文章
武汉理工大学王牌专业最新名单有哪些?武汉大学整体怎么样?武汉理工大学有哪些王牌专业?下面小编给大家带来武汉理工大学王牌专业名单,希望大家喜欢!
武汉理工大学王牌专业有哪些
国家特色专业:动画、通信工程、材料科学与工程、车辆工程、矿物加工工程专业、工业设计专业、机械工程及自动化、轮机工程、船舶与海洋工程、国际经济与贸易、土木工程、物流工程、工程力学、物联网工程、建筑节能技术与工程
湖北省品牌专业:船舶与海洋工程、轮机工程、机械工程及自动化、通信工程、工业设计、材料科学与工程、土木工程、矿物加工工程、工程力学、国际经济与贸易、交通运输、物流工程、矿物资源工程、测控技术与仪器、电子信息工程、工商管理
卓越工程师专业:矿物加工工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械工程及自动化、车辆工程、汽车服务工程、测控技术与仪器热能与动力工程、能源动力系统及自动化、自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、化学工程与工艺、制药工程、交通运输、物流工程、海事管理、船舶与海洋工程、包装工程、工程力学、电气工程及其自动化、道路桥梁与渡河工程、航海技术、轮机工程
武汉理工大学简要介绍
武汉理工大学是教育部直属全国重点大学,是首批列入国家“211工程”和“双一流”建设高校,是教育部和交通运输部共建高校。学校现有马房山校区、余家头校区和南湖校区,占地近4000亩,校舍总建筑面积178.28万平方米,4座现代化图书馆藏书310.91万册。设有25个学院(部),4个国家重点实验室(工程中心)。
学校已形成以工学为主,理、工、经、管、艺术、文、法等多学科相互渗透、协调发展的学科专业体系。现有一级学科博士学位授权点19个,一级学科硕士学位授权点46个,博士后科研流动站17个;有22个硕士专业学位授权类别,39个硕士专业学位授权领域。材料科学进入ESI全球学科排名前1‰,工程学和化学进入ESI全球学科排名前3‰。现有本科专业91个,其中国家特色专业15个、卓越工程师教育培养计划试点专业28个、国家综合改革试点专业4个、国家战略性新兴产业专业2个。
武汉理工大学在各省的录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/16469 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/2697 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 521/24195 | 498 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 558/1704 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/12367 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2055 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 547/6756 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 541/1391 | 46 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 629/20756 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599/11391 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 576/2682 | 523 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 581/26958 | 437 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585/8389 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2151 | 529 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/14755 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/3958 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/7225 | 475 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 593/1889 | 532 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603/16905 | 515 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/3730 | 538 |
往年武汉理工大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 武汉理工大学 | 文科 | 618 |
安徽 | 武汉理工大学 | 理科 | 592 |
北京 | 武汉理工大学 | 综合 | 570 |
福建 | 武汉理工大学 | 历史 | 587 |
福建 | 武汉理工大学 | 物理 | 579 |
甘肃 | 武汉理工大学 | 文科 | 550 |
甘肃 | 武汉理工大学 | 理科 | 537 |
广东 | 武汉理工大学 | 物理 | 591 |
广东 | 武汉理工大学 | 历史 | 581 |
广西 | 武汉理工大学 | 文科 | 594 |
广西 | 武汉理工大学 | 理科 | 576 |
贵州 | 武汉理工大学 | 文科 | 616 |
贵州 | 武汉理工大学 | 理科 | 550 |
海南 | 武汉理工大学 | 综合 | 651 |
河北 | 武汉理工大学 | 历史 | 598 |
河北 | 武汉理工大学 | 物理 | 562 |
河南 | 武汉理工大学 | 文科 | 590 |
河南 | 武汉理工大学 | 理科 | 575 |
黑龙江 | 武汉理工大学 | 文科 | 563 |
黑龙江 | 武汉理工大学 | 理科 | 553 |
湖北 | 武汉理工大学 | 历史 | 598 |
湖北 | 武汉理工大学 | 物理 | 587 |
湖南 | 武汉理工大学 | 物理 | 588 |
湖南 | 武汉理工大学 | 历史 | 581 |
吉林 | 武汉理工大学 | 文科 | 554 |
吉林 | 武汉理工大学 | 理科 | 497 |
江苏 | 武汉理工大学 | 历史 | 576 |
江苏 | 武汉理工大学 | 物理 | 554 |
江西 | 武汉理工大学 | 文科 | 613 |
江西 | 武汉理工大学 | 理科 | 586 |
辽宁 | 武汉理工大学 | 历史 | 605 |
辽宁 | 武汉理工大学 | 物理 | 571 |
内蒙古 | 武汉理工大学 | 文科 | 548 |
内蒙古 | 武汉理工大学 | 理科 | 498 |
宁夏 | 武汉理工大学 | 文科 | 571 |
宁夏 | 武汉理工大学 | 理科 | 513 |
青海 | 武汉理工大学 | 文科 | 506 |
青海 | 武汉理工大学 | 理科 | 483 |
山东 | 武汉理工大学 | 综合 | 568 |
山西 | 武汉理工大学 | 文科 | 584 |
山西 | 武汉理工大学 | 理科 | 526 |
陕西 | 武汉理工大学 | 文科 | 536 |
陕西 | 武汉理工大学 | 理科 | 516 |
上海 | 武汉理工大学 | 综合 | 527 |
四川 | 武汉理工大学 | 文科 | 587 |
四川 | 武汉理工大学 | 理科 | 533 |
天津 | 武汉理工大学 | 综合 | 627 |
新疆 | 武汉理工大学 | 文科 | 544 |
新疆 | 武汉理工大学 | 理科 | 532 |
云南 | 武汉理工大学 | 文科 | 616 |
云南 | 武汉理工大学 | 理科 | 602 |
浙江 | 武汉理工大学 | 综合 | 616 |
重庆 | 武汉理工大学 | 物理 | 597 |
重庆 | 武汉理工大学 | 历史 | 596 |
武汉理工大学专业排名
武汉理工大学专业排名比较好的专业是机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、汽车服务工程等。
排 序 | 专业名称 | 专业星级 | 开此专业学校数 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 5★ | 343 |
2 | 材料成型及控制工程 | 5★ | 190 |
3 | 汽车服务工程 | 5★ | 73 |
4 | 材料科学与工程 | 5★ | 136 |
5 | 材料化学 | 5★ | 137 |
6 | 无机非金属材料工程 | 5★ | 80 |
7 | 高分子材料与工程 | 5★ | 145 |
8 | 工业设计 | 5★ | 269 |
9 | 市场营销 | 5★ | 520 |
10 | 物流管理 | 5★ | 254 |