推荐文章
全国计算机专业大学排名靠前的名单有:北京大学清华大学、浙江大学、国防科技大学、北京航空航天大学、北京邮电大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、南京大学、华中科技大学等。下面小编为大家带来全国计算机专业大学排名,希望对您有所帮助!
2023全国计算机专业大学排名
序号 | 学校名称 | 评估结果 | 专业 |
1 | 北京大学 | A+ | 计算机 |
2 | 清华大学 | A+ | 计算机 |
3 | 浙江大学 | A+ | 计算机 |
4 | 国防科技大学 | A+ | 计算机 |
5 | 北京航空航天大学 | A | 计算机 |
6 | 北京邮电大学 | A | 计算机 |
7 | 哈尔滨工业大学 | A | 计算机 |
8 | 上海交通大学 | A | 计算机 |
9 | 南京大学 | A | 计算机 |
10 | 华中科技大学 | A | 计算机 |
11 | 电子科技大学 | A | 计算机 |
12 | 北京交通大学 | A- | 计算机 |
13 | 北京理工大学 | A- | 计算机 |
14 | 东北大学 | A- | 计算机 |
15 | 吉林大学 | A- | 计算机 |
16 | 同济大学 | A- | 计算机 |
17 | 中国科学技术大学 | A- | 计算机 |
18 | 武汉大学 | A- | 计算机 |
19 | 中南大学 | A- | 计算机 |
20 | 西安交通大学 | A- | 计算机 |
21 | 西北工业大学 | A- | 计算机 |
22 | 西安电子科技大学 | A- | 计算机 |
23 | 解放军信息工程大学 | A- | 计算机 |
24 | 中国人民大学 | B+ | 计算机 |
25 | 北京工业大学 | B+ | 计算机 |
26 | 北京科技大学 | B+ | 计算机 |
27 | 南开大学 | B+ | 计算机 |
28 | 天津大学 | B+ | 计算机 |
29 | 大连理工大学 | B+ | 计算机 |
30 | 哈尔滨工程大学 | B+ | 计算机 |
31 | 复旦大学 | B+ | 计算机 |
32 | 华东师范大学 | B+ | 计算机 |
33 | 东南大学 | B+ | 计算机 |
34 | 南京航空航天大学 | B+ | 计算机 |
35 | 南京理工大学 | B+ | 计算机 |
36 | 杭州电子科技大学 | B+ | 计算机 |
37 | 合肥工业大学 | B+ | 计算机 |
38 | 厦门大学 | B+ | 计算机 |
39 | 山东大学 | B+ | 计算机 |
40 | 湖南大学 | B+ | 计算机 |
41 | 中山大学 | B+ | 计算机 |
42 | 华南理工大学 | B+ | 计算机 |
43 | 四川大学 | B+ | 计算机 |
44 | 重庆大学 | B+ | 计算机 |
45 | 西南交通大学 | B+ | 计算机 |
46 | 重庆邮电大学 | B+ | 计算机 |
47 | 解放军理工大学 | B+ | 计算机 |
48 | 北京师范大学 | B | 计算机 |
49 | 天津理工大学 | B | 计算机 |
50 | 山西大学 | B | 计算机 |
51 | 河北工业大学 | C+ | 计算机 |
52 | 沈阳建筑大学 | C+ | 计算机 |
53 | 辽宁师范大学 | C+ | 计算机 |
54 | 上海理工大学 | C+ | 计算机 |
55 | 上海海洋大学 | C+ | 计算机 |
56 | 常州大学 | C+ | 计算机 |
57 | 浙江理工大学 | C+ | 计算机 |
58 | 浙江师范大学 | C+ | 计算机 |
59 | 温州大学 | C+ | 计算机 |
60 | 福建师范大学 | C+ | 计算机 |
61 | 南昌大学 | C+ | 计算机 |
62 | 郑州大学 | C+ | 计算机 |
63 | 武汉科技大学 | C+ | 计算机 |
64 | 湖南科技大学 | C+ | 计算机 |
65 | 广西师范大学 | C+ | 计算机 |
66 | 成都信息工程大学 | C+ | 计算机 |
67 | 贵州大学 | C+ | 计算机 |
68 | 昆明理工大学 | C+ | 计算机 |
69 | 长安大学 | C+ | 计算机 |
70 | 青岛大学 | C+ | 计算机 |
71 | 西安邮电大学 | C+ | 计算机 |
72 | 北京工商大学 | C | 计算机 |
73 | 河北工程大学 | C | 计算机 |
74 | 石家庄铁道大学 | C | 计算机 |
75 | 中北大学 | C | 计算机 |
76 | 东北电力大学 | C | 计算机 |
77 | 长春工业大学 | C | 计算机 |
78 | 上海师范大学 | C | 计算机 |
79 | 安徽工业大学 | C | 计算机 |
80 | 江西师范大学 | C | 计算机 |
81 | 山东财经大学 | C | 计算机 |
82 | 河南理工大学 | C | 计算机 |
83 | 郑州轻工业学院 | C | 计算机 |
84 | 湘潭大学 | C | 计算机 |
85 | 华南农业大学 | C | 计算机 |
86 | 西安理工大学 | C | 计算机 |
87 | 西安工业大学 | C | 计算机 |
88 | 西北农林科技大学 | C | 计算机 |
89 | 三峡大学 | C | 计算机 |
90 | 扬州大学 | C | 计算机 |
91 | 大连大学 | C | 计算机 |
92 | 广东工业大学 | C | 计算机 |
93 | 中央民族大学 | C- | 计算机 |
94 | 沈阳理工大学 | C- | 计算机 |
95 | 黑龙江大学 | C- | 计算机 |
96 | 上海海事大学 | C- | 计算机 |
97 | 江苏科技大学 | C- | 计算机 |
98 | 华侨大学 | C- | 计算机 |
99 | 东华理工大学 | C- | 计算机 |
100 | 江西理工大学 | C- | 计算机 |
101 | 大连海事大学 | B | 计算机 |
102 | 长春理工大学 | B | 计算机 |
103 | 哈尔滨理工大学 | B | 计算机 |
104 | 燕山大学 | B | 计算机 |
105 | 华东理工大学 | B | 计算机 |
106 | 上海大学 | B | 计算机 |
107 | 苏州大学 | B | 计算机 |
108 | 中国矿业大学 | B | 计算机 |
109 | 河海大学 | B | 计算机 |
110 | 江苏大学 | B | 计算机 |
111 | 南京信息工程大学 | B | 计算机 |
112 | 浙江工业大学 | B | 计算机 |
113 | 安徽大学 | B | 计算机 |
114 | 中国海洋大学 | B | 计算机 |
115 | 中国地质大学 | B | 计算机 |
116 | 武汉理工大学 | B | 计算机 |
117 | 暨南大学 | B | 计算机 |
118 | 深圳大学 | B | 计算机 |
119 | 西南大学 | B | 计算机 |
120 | 兰州大学 | B | 计算机 |
121 | 火箭军工程大学 | B | 计算机 |
122 | 北方工业大学 | B- | 计算机 |
123 | 中国农业大学 | B- | 计算机 |
124 | 首都师范大学 | B- | 计算机 |
125 | 天津工业大学 | B- | 计算机 |
126 | 华北电力大学 | B- | 计算机 |
127 | 太原理工大学 | B- | 计算机 |
128 | 内蒙古大学 | B- | 计算机 |
129 | 沈阳航空航天大学 | B- | 计算机 |
130 | 东华大学 | B- | 计算机 |
131 | 南京邮电大学 | B- | 计算机 |
132 | 江南大学 | B- | 计算机 |
133 | 浙江工商大学 | B- | 计算机 |
134 | 福州大学 | B- | 计算机 |
135 | 山东科技大学 | B- | 计算机 |
136 | 济南大学 | B- | 计算机 |
137 | 华中师范大学 | B- | 计算机 |
138 | 广西大学 | B- | 计算机 |
139 | 桂林电子科技大学 | B- | 计算机 |
140 | 云南大学 | B- | 计算机 |
141 | 西北大学 | B- | 计算机 |
142 | 青海师范大学 | B- | 计算机 |
143 | 新疆大学 | B- | 计算机 |
144 | 中国石油大学 | B- | 计算机 |
145 | 空军工程大学 | B- | 计算机 |
146 | 北京化工大学 | C+ | 计算机 |
147 | 北京语言大学 | C+ | 计算机 |
148 | 中国传媒大学 | C+ | 计算机 |
149 | 中国民航大学 | C+ | 计算机 |
150 | 河北大学 | C+ | 计算机 |
151 | 江西财经大学 | C- | 计算机 |
152 | 河南工业大学 | C- | 计算机 |
153 | 河南大学 | C- | 计算机 |
154 | 河南师范大学 | C- | 计算机 |
155 | 武汉工程大学 | C- | 计算机 |
156 | 武汉纺织大学 | C- | 计算机 |
157 | 湖北工业大学 | C- | 计算机 |
158 | 长沙理工大学 | C- | 计算机 |
159 | 海南大学 | C- | 计算机 |
160 | 桂林理工大学 | C- | 计算机 |
161 | 西南石油大学 | C- | 计算机 |
162 | 重庆交通大学 | C- | 计算机 |
163 | 西华大学 | C- | 计算机 |
164 | 西南财经大学 | C- | 计算机 |
165 | 西安石油大学 | C- | 计算机 |
166 | 北京信息科技大学 | C- | 计算机 |
167 | 湖南工业大学 | C- | 计算机 |
168 | 海军航空工程学院 | C- | 计算机 |
2023什么大学计算机专业最好
1、清华大学
清华是中国最好的大学,汇聚各领域优秀人才,在计算机科学专业领域更是如此。清华计算机专业全国第一,形成了有别于其他院校的独特文化氛围。清华计算机专业的学生不仅精通科学数学、物理、英语等知识,也有很多爱好。
2、国防科技大学
国防科技大学计算机专业常年位居全国第二,虽然经常被批评缺乏学术造诣,但这不能否认国防科技大学在我国软件工程建设中做出的巨大贡献,大名鼎鼎的麒麟芯片就是由国防科大研发的,还在不断优化和发展中。
3、北京大学
北京大学计算机专业与其他大学相比,最大的优点是选课非常灵活,本科四年时间完全由自己自由分配。专业课表现优异的学生有机会加入北大“图灵班”,获得更多前沿资讯和科研机会。
计算机专业毕业找什么工作
计算机专业工作1、网络电商公司
提起网络电商,相信大家都非常熟悉,因为很多人都有网购的经历,比如说阿里巴巴,天猫商城,淘宝网,京东网购等等等等,网络电商公司的崛起,也是需要很多计算机专业的同学人才,所以这也是一个非常好的方向,有兴趣的朋友可以多关注一下这方面的事情。
计算机专业工作2、人工智能领域
人工智能领域被誉为未来十大最有竞争力的领域之一,其实我个人认为这是一个必然的发展方向,比如说我们熟知的富士康,就已经把公司内部的80%以上的员工都替换成了人工智能的机器人,从这一点上我们就可以看出人工智能领域多么有前景。
计算机专业工作3、大数据领域
大数据领域可以说也是非常有前景的,目前全球的大数据领域公司只有那么几家,而且都做得非常好,并且他们都曾明确表示,在这方面需要大量的人才,所以对于大数据感兴趣的同学,可以尽量的多看一看这方面,但是大数据领域需要的专业程度非常高。
计算机专业就业前景怎么样
计算机专业能做的工作真的很广泛。从最基础上计算机应用,编程,到如今比较火的大数据云计算,物联网,人工智能,AI技术之类的,都可以归属于计算机范畴。我们从整体情况看,未来一段时间社会仍对计算机专业高端人才有很大需求,但计算机专业毕业生也将会面临日趋激烈的竞争。
计算机专业就业前景广阔,计算机专业毕业生可在软件企业、国家机关以及各个大、中型企事业单位的信息技术部门、教育部门等单位从事软件工程领域的技术开发、教学、科研及管理等工作。
计算机专业毕业可从事软件开发工程师:在软件公司设计开发各种软件产品和信息系统; 信息管理人员:在各类企事业单位从事管理和维护单位的各种信息系统; 硬件开发设计人员:在电脑公司设计开发各种信息硬件产品。创业:计算机人才创业相对于其他专业,起步要容易,取得的成功概率也要大很多。
计算机专业分类
1.计算机软件开发
主要专业:计算机科学与技术,软件工程等,就是编写代码,开发程序。有多种开发语言C/C++,JAVA,C#等。
注:系统开发,网络编程和大型游戏还是需要学好C/C++(个人认为较难点),手机游戏需要学会JAVA。工程项目的系统软件开发,常用的是JAVA/JavaEE和C#/.NET,还有些中小型开发常用的技术Delphi,PB,PHP,ASP等等。
很多人都是从C语言开始接触编程的,它是经典,也很强大,具有承上启下的地位,可以为今后打下良好的基础。
2.计算机网络技术
主要专业有通信,网络安全与管理等,界定很宽泛,网络领域和计算机一样,发展方向细化的很详细了,完全可以独立划出计算机专业行列,主要涉及领域有通信协议,网路信息安全等等。
3.计算机类电子专业
倾向于硬件,单片机,嵌入式等。硬件方面,感觉比软件难学的多,难就难在学习实践的环境比较难找,比如嵌入式,大型机,绝不像软件学习,有个电脑连个网就齐活了。也正因此它的含金量绝不低于软件,更主要它还比软件技术相对来说发展“稳定”,也就是俗话说的“越老越吃香”的现象更明显,更多的是个积累。