推荐文章
生物科学专业大学排名最新名单
生物科学专业是自然科学的一个部分。目的在于阐明和控制生命活动,改造自然,为农业、工业和医学等实践服务。下面是小编为大家整理的生物科学专业大学排名最新,希望对您有所帮助!
生物科学专业大学排名最新
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 北京大学 | 生物科学 | 国家级 |
2 | 中国科学院大学 | 生物科学 | 国家级 |
3 | 复旦大学 | 生物科学 | 国家级 |
4 | 上海交通大学 | 生物科学 | 国家级 |
5 | 浙江大学 | 生物科学 | 国家级 |
6 | 中国科学技术大学 | 生物科学 | 国家级 |
7 | 南京大学 | 生物科学 | 国家级 |
8 | 北京师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
9 | 武汉大学 | 生物科学 | 国家级 |
10 | 华中科技大学 | 生物科学 | 国家级 |
11 | 四川大学 | 生物科学 | 国家级 |
12 | 南开大学 | 生物科学 | 国家级 |
13 | 华东师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
14 | 中山大学 | 生物科学 | 国家级 |
15 | 天津大学 | 生物科学 | 国家级 |
16 | 厦门大学 | 生物科学 | 国家级 |
17 | 山东大学 | 生物科学 | 国家级 |
18 | 重庆大学 | 生物科学 | 国家级 |
19 | 中南大学 | 生物科学 | 国家级 |
20 | 吉林大学 | 生物科学 | 国家级 |
21 | 兰州大学 | 生物科学 | 国家级 |
22 | 中国农业大学 | 生物科学 | 国家级 |
23 | 中国海洋大学 | 生物科学 | 国家级 |
24 | 西北农林科技大学 | 生物科学 | 国家级 |
25 | 南方科技大学 | 生物科学 | 国家级 |
26 | 云南大学 | 生物科学 | 国家级 |
27 | 新疆大学 | 生物科学 | 国家级 |
28 | 华东理工大学 | 生物科学 | 国家级 |
29 | 北京林业大学 | 生物科学 | 国家级 |
30 | 深圳大学 | 生物科学 | 国家级 |
31 | 华中师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
32 | 暨南大学 | 生物科学 | 国家级 |
33 | 南京师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
34 | 陕西师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
35 | 华南师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
36 | 西南大学 | 生物科学 | 国家级 |
37 | 东北师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
38 | 安徽大学 | 生物科学 | 国家级 |
39 | 西北大学 | 生物科学 | 国家级 |
40 | 首都师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
41 | 湖南师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
42 | 海南大学 | 生物科学 | 国家级 |
43 | 南京农业大学 | 生物科学 | 国家级 |
44 | 南昌大学 | 生物科学 | 国家级 |
45 | 华中农业大学 | 生物科学 | 国家级 |
46 | 中国医科大学 | 生物科学 | 国家级 |
47 | 贵州大学 | 生物科学 | 国家级 |
48 | 东北林业大学 | 生物科学 | 国家级 |
49 | 内蒙古大学 | 生物科学 | 国家级 |
50 | 东北农业大学 | 生物科学 | 国家级 |
51 | 石河子大学 | 生物科学 | 国家级 |
52 | 西藏大学 | 生物科学 | 国家级 |
53 | 上海海洋大学 | 生物科学 | 国家级 |
54 | 河南大学 | 生物科学 | 国家级 |
55 | 山西大学 | 生物科学 | 国家级 |
56 | 上海师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
57 | 浙江师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
58 | 湖北大学 | 生物科学 | 国家级 |
59 | 扬州大学 | 生物科学 | 国家级 |
60 | 四川师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
61 | 杭州师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
62 | 山东师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
63 | 河北大学 | 生物科学 | 国家级 |
64 | 天津师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
65 | 安徽师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
66 | 江苏师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
67 | 河北师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
68 | 云南师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
69 | 南通大学 | 生物科学 | 国家级 |
70 | 福建师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
71 | 江西师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
72 | 重庆师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
73 | 温州大学 | 生物科学 | 国家级 |
74 | 广西师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
75 | 河南师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
76 | 西北师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
77 | 西华师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
78 | 河北农业大学 | 生物科学 | 国家级 |
79 | 湖南农业大学 | 生物科学 | 国家级 |
80 | 福建农林大学 | 生物科学 | 国家级 |
81 | 曲阜师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
82 | 延安大学 | 生物科学 | 国家级 |
83 | 海南师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
84 | 烟台大学 | 生物科学 | 国家级 |
85 | 贵州师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
86 | 哈尔滨师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
87 | 安庆师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
88 | 吉首大学 | 生物科学 | 国家级 |
89 | 江苏第二师范学院 | 生物科学 | 国家级 |
90 | 鲁东大学 | 生物科学 | 国家级 |
91 | 沈阳师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
92 | 湖北师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
93 | 山西师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
94 | 山东理工大学 | 生物科学 | 国家级 |
95 | 陕西理工大学 | 生物科学 | 国家级 |
96 | 内蒙古师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
97 | 信阳师范学院 | 生物科学 | 国家级 |
98 | 衡阳师范学院 | 生物科学 | 国家级 |
99 | 齐鲁师范学院 | 生物科学 | 国家级 |
100 | 井冈山大学 | 生物科学 | 国家级 |
101 | 山西农业大学 | 生物科学 | 国家级 |
102 | 新疆师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
103 | 阜阳师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
104 | 通化师范学院 | 生物科学 | 国家级 |
105 | 齐齐哈尔大学 | 生物科学 | 国家级 |
106 | 黄冈师范学院 | 生物科学 | 国家级 |
107 | 青海师范大学 | 生物科学 | 国家级 |
108 | 南阳师范学院 | 生物科学 | 国家级 |
109 | 赤峰学院 | 生物科学 | 国家级 |
110 | 周口师范学院 | 生物科学 | 国家级 |
111 | 集宁师范学院 | 生物科学 | 国家级 |
112 | 陇东学院 | 生物科学 | 国家级 |
生物科学专业简介
生物科学专业旨在培养具备良好的现代生命科学基本理论、基本知识和基本技能,能够从事工业、医药、食品、农、林、牧、渔、环境保护、园林等行业的企业、事业和行政管理部门从事与生物科学、生物技术相关的应用研究、技术开发、生产管理、行政管理等工作高级专门人才;本专业要求生具有扎实的数理化基础,掌握系统的生物科学的基本理论基本知识和基本技术,受到系统的专业理论和专业技能训练,具有较好的科学研究、技术开发、教学及管理等方面的能力。
生物科学专业培养目标
培养目标
该专业培养具备生物科学的基本理论、基本知识和较强的实验技能,能在科研机构、高等学校及企事业单位等从事科学研究、教学工作及管理工作的生物科学高级专门人才。
培养要求
该专业学生主要学习生物科学方面的基本理论、基本知识,受到基础研究和应用基础研究方面的科学思维和科学实验训练,具有较好的科学素养及一定的教学、科研能力。
生物科学专业就业方向
就业方向:农、林、牧、渔类企业:生物研究、生物技术、生产管理、技术开发;医药类企业:生物工程、生物制药、生化实验;教育类企业:生物教师、生物产品教研等等。
毕业生考研时可选择的专业方向:生物化学与分子生物学、植物学、细胞生物学、遗传学、学科教学(生物)、生物科学、生物技术和生态学以及医学、农业学科等领域。
生物科学专业就业前景
社会上有一种误解“生物专业不好就业”,相关统计数据显示生物科学近几年的全国就业率在85%-90%,属于较高水平,当然,学校之间也存在差异。包括北大、清华、浙大在内的985高校的生物科学的就业情况是很好的,大部分选择了在国内外读研。一些之前盲目开设生物学专业的高校,师资、科研等跟不上,其毕业生就业肯定会遇到更多困难。
生物技术一直是政府所支持的重点产业领域,包括克隆在内的尖端研究都是在政府的大力支持下所进行的,所以相关生物学专业的就业状况一直以来都是趋向于良好发展。
无论是在研究机关或者生物公司,投资每年都有所增长。生物专业是一个交叉性十分强的学科,伴随科技飞速发展,学科划分越来越细,学科交叉性越来越强,许多生物相关的新兴学科方兴未艾。此外,生物相关的应用类学科包括公共卫生,食品,营养等,人才缺口也较基础研究类大。