关于文化产业管理专业选科要求
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校文化产业管理专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
文化产业管理专业选科要求
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10049 | 中国戏曲学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10061 | 天津农学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10102 | 石家庄学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10125 | 山西财经大学 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10206 | 白城师范学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10233 | 牡丹江师范学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10248 | 上海交通大学 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10320 | 江苏师范大学 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10331 | 南京艺术学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10341 | 浙江农林大学 | 120210 | 文化产业管理 | 茶文化 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10345 | 浙江师范大学 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10395 | 闽江学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10397 | 武夷学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10399 | 泉州师范学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10414 | 江西师范大学 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10423 | 中国海洋大学 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10456 | 山东财经大学 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10471 | 河南中医药大学 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10482 | 洛阳师范学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10483 | 商丘师范学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10523 | 湖北美术学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10530 | 湘潭大学 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10531 | 吉首大学 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10542 | 湖南师范大学 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10587 | 星海音乐学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10592 | 广东财经大学 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10607 | 广西艺术学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10623 | 西华大学 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10626 | 四川农业大学 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10635 | 西南大学 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10643 | 重庆三峡学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10654 | 四川音乐学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10656 | 西南民族大学 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10657 | 贵州大学 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10689 | 云南财经大学 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10729 | 西安美术学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10738 | 陇东学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10739 | 天水师范学院 | 120210 | 文化产业管理 | 仅历史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10768 | 新疆艺术学院 | 120210 | 文化产业管理 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
10812 | 吕梁学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10919 | 平顶山学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11058 | 宁波工程学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11072 | 江汉大学 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11079 | 成都大学 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11647 | 浙江传媒学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 120210 | 文化产业管理 | 仅历史 | 不提科目要求 | |
11726 | 长春大学 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12331 | 山东女子学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12362 | 武汉生物工程学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12713 | 西安外事学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12795 | 南昌理工学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13001 | 宁波财经学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13328 | 云南大学旅游文化学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13468 | 阳光学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13533 | 山西大学商务学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13588 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13632 | 上海视觉艺术学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13678 | 西北大学现代学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13687 | 中国传媒大学南广学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
13763 | 福建江夏学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14035 | 武汉设计工程学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14043 | 四川文化艺术学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14206 | 同济大学浙江学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
14434 | 山西传媒学院 | 120210 | 文化产业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
文化产业管理专业大学排名
排 名 | 高校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
1 | 北京大学 | 5★+ | 135 |
2 | 辽宁传媒学院 | 5★+ | 135 |
3 | 山东大学 | 5★ | 135 |
4 | 济南大学 | 5★ | 135 |
5 | 中央财经大学 | 5★ | 135 |
6 | 山东财经大学 | 5★ | 135 |
7 | 江西财经大学 | 5★- | 135 |
8 | 华东政法大学 | 5★- | 135 |
9 | 同济大学 | 5★- | 135 |
10 | 西安建筑科技大学 | 5★- | 135 |
11 | 北京电影学院 | 5★- | 135 |
12 | 山西传媒学院 | 5★- | 135 |
13 | 中国传媒大学 | 5★- | 135 |
14 | 浙江传媒学院 | 4★ | 135 |
15 | 厦门理工学院 | 4★ | 135 |
16 | 广东财经大学 | 4★ | 135 |
17 | 华南师范大学 | 4★ | 135 |
18 | 福建师范大学 | 4★ | 135 |
19 | 临沂大学 | 4★ | 135 |
20 | 西南大学 | 4★ | 135 |
文化产业管理岗位去向
序号 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 销售业务 | 9.1% |
2 | 行政/后勤/文秘 | 8.3% |
3 | 市场 | 7.0% |
4 | 广告/文案/策划 | 6.9% |
5 | 运营 | 5.0% |
总之,文化产业管理是一个广阔的领域,毕业生有很多就业机会和发展方向,需要根据自己的兴趣和特长做出选择。
文化产业管理专业就业前景文化产业管理目前所处的社会环境和发展趋势,可以看出其就业前景是不错的。总体而言,文化产业管理毕业生的就业前景是非常乐观的。但是要想保持竞争力和实现自身发展,文化产业管理毕业生应该不断拓展自己的知识和技能,并具备一定的综合素质,迎接未来事业发展变化带来的挑战。
文化产业管理专业就业方向有哪些
文化产业管理的就业方向包括新闻出版、音乐产业、动漫游戏、电影电视、工艺美术、主题园区、广告会展、文化旅游、文艺演出、体育娱乐等。
文化产业管理专业覆盖面较广,所学课程较多,覆盖了文化旅游、广播影视、新闻出版、文化贸易、文物遗产、工艺美术、广告会展、文化政策、体育娱乐、手机网络、动漫音乐、文化经纪等众多文化产业领域。
全国文化产业管理专业分数线是多少
学校名称 | 专业名称 | 分数线 |
中国海洋大学(一流大学建设高校) | 文化产业管理 | 647 |
湖南师范大学(一流学科建设高校) | 文化产业管理 | 639 |
贵州大学(一流学科建设高校) | 文化产业管理 | 622 |
浙江师范大学(省重点建设高校) | 文化产业管理 | 613 |
上海海洋大学(一流学科建设高校) | 文化产业管理 | 607 |
中国戏曲学院 | 文化产业管理 | 606 |
江苏师范大学 | 文化产业管理 | 605 |
杭州师范大学(省重点建设高校) | 文化产业管理 | 601 |
南京艺术学院 | 文化产业管理 | 597 |
浙江农林大学(省重点建设高校) | 文化产业管理(茶文化) | 586 |
浙江传媒学院 | 文化产业管理 | 583 |
山西财经大学 | 文化产业管理 | 576 |
山东农业大学 | 文化产业管理 | 576 |
重庆三峡学院 | 文化产业管理 | 566 |
上海视觉艺术学院(民办) | 文化产业管理 | 564 |
天津农学院 | 文化产业管理 | 561 |
武夷学院 | 文化产业管理 | 559 |
山西传媒学院 | 文化产业管理 | 558 |
厦门大学嘉庚学院(独立学院) | 文化产业管理 | 558 |