推荐文章
全世界排名靠前的大学有哈佛大学、麻省理工大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、牛津大学、剑桥大学等。下面小编给大家带来大学生自制校园恋爱综艺,希望大家喜欢!
大学生自制校园恋爱综艺
据新京报报道称,近一两年来,由大学生自制的校园恋综在互联网上呈现井喷之势。据不完全统计,全国有至少二十家高校学生发布了各自学校的校园恋综,如南京大学《春日邂逅的恋爱》、浙江大学《浙大丘比特》、西南大学《天生之约》、福建师范大学《恋爱事务所》等,一度登上视频热榜。
象牙塔里的恋爱真人秀,遵守着商业世界平台恋综的制造逻辑:美好的颜值、浪漫的相遇,嗑不完的糖;但置身舆论场后也意味着争议被放大,尤其越是名校生越可能面临 " 不学无术 " 的批评和质疑。
大学里到底应该如何谈爱?近日,教育部答复全国人大代表提出的 " 关于在高等学校开设家庭家教家风必修课的建议 " 时表示,鼓励高校加强恋爱心理教育。
或许,我们可以将校园恋综的现象视为大学生探寻理想爱情样本的一种实践去探讨,当下的年轻人如何看待爱情以及如何理解亲密关系?大学需要什么样的情感教育?
" 在流行文化中,爱情是一个具有绝对统治性的题材。从这个意义上看,恋综并不是一个新的社会现象。校园恋综跟真实生活更接近的时候,我们会将其理解为自己的一种经验。" 北京大学人文社会科学院助理教授刘阳告诉新京报记者," 嗑 CP 象征的爱情关系是我们所向往憧憬的,我们通过观看别人的生活获得这种经验。"
一份媒体调查显示,50.89% 受访大学生将恋综当作 " 恋爱课 ",希望从中学习如何树立正确的爱情观。刘航并不指望从中获得太多的恋爱技巧和爱情观,她觉得每个人都是不一样的,技巧难以对所有人有效,更重要的是,经营一段关系总会存在让渡与妥协,她认为自己是个边界感很强的人,也没有恋爱天赋," 我可能就是爱无能。"
" 今天的大学跟过去有很多不一样,现在的大学没有成为一个避风港,越来越像社会,社会是什么样,大学就是什么样,这两者之间没有一堵防火墙。当你发现大学和社会越来越像的时候,那大学和社会遵守的法则也是一样的,爱无能也是一样的。" 刘阳说。
" 勇敢的阈值下降了,人们面临爱情时开始掂量,值不值得呢?成本多少呢?系统的计算法则进入了生活世界。"
最新世界大学排行榜
世界排名 | 学校 | 所在地 | 国家/地区 | 综合得分 |
---|---|---|---|---|
#1 | Harvard University 哈佛大学 | (Cambridge, MA) | 美国 | 100 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | (Cambridge, MA) | 美国 | 97.6 |
#3 | Stanford University 斯坦福大学 | (Stanford, CA) | 美国 | 93.8 |
#4 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | (Berkeley, CA) | 美国 | 90.8 |
#5 | University of Oxford 牛津大学 | (Oxford) | 英国 | 87.6 |
#6 | California Institute of Technology 加州理工大学 | (Pasadena, CA) | 美国 | 85.9 |
#7 | University of Cambridge 剑桥大学 | (Cambridge) | 英国 | 85.8 |
#8 | Columbia University 哥伦比亚大学 | (New York, NY) | 美国 | 85.6 |
#9 | Princeton University 普林斯顿大学 | (Princeton, NJ) | 美国 | 84.7 |
#10 | University of Washington 华盛顿大学 | (Seattle, WA) | 美国 | 84.6 |
#11 | Yale University 耶鲁大学 | (New Haven, CT) | 美国 | 84.2 |
#12 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | (Baltimore, MD) | 美国 | 83.9 |
#13 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | (Los Angeles, CA) | 美国 | 83.6 |
#14 | University of Chicago 芝加哥大学 | (Chicago, IL) | 美国 | 83.4 |
#15 | University of California--San Francisco 加州大学旧金山分校 | (San Francisco, CA) | 美国 | 83.2 |
#16 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | (Philadelphia, PA) | 美国 | 82.7 |
#17 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | (La Jolla, CA) | 美国 | 82.4 |
#18 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | (London) | 英国 | 82.3 |
#18 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | (Ann Arbor, MI) | 美国 | 82.3 |
#20 | University of Toronto 多伦多大学 | (Toronto, Ontario) | 加拿大 | 81.9 |
#21 | University College London 伦敦大学学院 | (London) | 英国 | 81.6 |
#22 | Duke University 杜克大学 | (Durham, NC) | 美国 | 81.2 |
#23 | Cornell University 康奈尔大学 | (Ithaca, NY) | 美国 | 80.5 |
#24 | Northwestern University 西北大学 | (Evanston, IL) | 美国 | 78.6 |
#25 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | (Zurich) | 瑞士 | 78.4 |
#26 | University of Melbourne 墨尔本大学 | (Parkville, Victoria) | 澳大利业 | 77.5 |
#27 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | (Edinburgh, Scotland) | 英国 | 77.3 |
#28 | New York University 纽约大学 | (New York, NY) | 美国 | 77.2 |
#29 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | (Vancouver, British Columbia) | 加拿大 | 76.9 |
#30 | Universite Paris Saclay (ComUE) 巴黎萨克雷大学 | (Saint-Aubin) | 法国 | 76.8 |
#31 | University of Sydney 悉尼大学 | (Sydney, New South Wales) | 澳大利业 | 76.6 |
#32 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | (Chapel Hill, NC) | 美国 | 76.3 |
#32 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | (St. Louis, MO) | 美国 | 76.3 |
#34 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | (Copenhagen) | 丹麦 | 75.7 |
#35 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | (Madison, WI) | 美国 | 75.6 |
#36 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | (Austin, TX) | 美国 | 75.5 |
#37 | University of California--Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 | (Santa Barbara, CA) | 美国 | 75.4 |
#38 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | (Singapore) | 新加坡 | 75.2 |
#39 | King's College London 伦敦大学国王学院 | (London) | 英国 | 74.8 |
#40 | ?cole Polytechnique Federale of Lausanne 洛桑联邦高等理工学院 | (Lausanne) | 瑞士 | 74.7 |
#41 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | (Minneapolis, MN) | 美国 | 74.5 |
#42 | University of Queensland Australia 昆士兰大学 | (Brisbane, Queensland) | 澳大利业 | 74.4 |
#43 | McGill University 麦吉尔大学 | (Montréal, Québec) | 加拿大 | 74.1 |
#43 | University of Colorado--Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | (Boulder, CO) | 美国 | 74.1 |
#43 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | (Pittsburgh, PA) | 美国 | 74.1 |
#46 | Boston University 波士顿大学 | (Boston, MA) | 美国 | 74 |
#46 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | (Columbus, OH) | 美国 | 74 |
#46 | University of Munich 慕尼黑大学 | (Munich) | 德国 | 74 |
#49 | Nanyang Technological University 南洋理工大学 | (Singapore) | 新加坡 | 73.8 |
#50 | Tsinghua University 清华大学 | (Beijing) | 中国 | 73.4 |
#51 | Karolinska Institute 卡罗林斯卡医学院 | (Stockholm) | 瑞典 | 73.2 |
#51 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | (Amsterdam) | 荷兰 | 73.2 |
#51 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | (College Park, MD) | 美国 | 73.2 |
#54 | Heidelberg University 海德堡大学 | (Heidelberg) | 德国 | 73.1 |
#54 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | (Champaign, IL) | 美国 | 73.1 |
#56 | Utrecht University 乌德勒支大学 | (Utrecht) | 荷兰 | 72.9 |
#57 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | (Leuven) | 比利时 | 72.8 |
#58 | University of California--Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 | (Santa Cruz, CA) | 美国 | 72.7 |
#58 | University of Manchester 曼切斯特大学 | (Manchester) | 英国 | 72.7 |
#60 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | (Davis, CA) | 美国 | 72.5 |
#61 | University of Zurich 苏黎世大学 | (Zürich) | 瑞士 | 72.4 |
#62 | Monash University 莫纳什大学 | (Clayton, Victoria) | 澳大利业 | 72.2 |
#62 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) 索邦巴黎西岱大学 | (Paris) | 法国 | 72.2 |
#62 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | (Los Angeles, CA) | 美国 | 72.2 |
#62 | University of Tokyo 东京大学 | (Bunkyo-ku, Tokyo) | 日本 | 72.2 |
#66 | Australian National University 澳大利亚国立大学 | (Canberra, Australian Capital Territory) | 澳大利业 | 72.1 |
#66 | Rockefeller University 洛克菲勒大学 | (New York, NY) | 美国 | 72.1 |
#68 | Peking University 北京大学 | (Beijing) | 中国 | 72 |
#69 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | (Atlanta, GA) | 美国 | 71.8 |
#70 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | (Kensington, New South Wales) | 澳大利业 | 71.7 |
#71 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | (Rotterdam) | 荷兰 | 71.5 |
#71 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | (University Park, PA) | 美国 | 71.5 |
#73 | Emory University 爱默里大学 | (Atlanta, GA) | 美国 | 71.4 |
#74 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | (Nashville, TN) | 美国 | 71.3 |
#75 | Mount Sinai School of Medicine 西奈山医学院 | (New York, NY) | 美国 | 71.2 |
#76 | King Abdulaziz University 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | (Jeddah) | 沙特阿拉伯 | 70.8 |
#77 | University of Bristol 布里斯托大学 | (Bristol) | 英国 | 70.7 |
#78 | University of California--Irvine 加州大学欧文分校 | (Irvine, CA) | 美国 | 70.2 |
#79 | London School of Hygiene & Tropical Medicine 伦敦卫生和热带医学学院 | (London) | 英国 | 70.1 |
#80 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | (Munich) | 德国 | 70 |
#81 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | (Pittsburgh, PA) | 美国 | 69.7 |
#81 | University of Arizona 亚利桑那大学 | (Tucson, AZ) | 美国 | 69.7 |
#81 | University of Western Australia 西澳大利亚大学 | (Crawley, Western Australia) | 澳大利业 | 69.7 |
#84 | PSL Research University Paris (ComUE) 巴黎文理研究大学 | (Paris) | 法国 | 69.6 |
#85 | Wageningen University and Research Center 瓦格宁根大学与研究中心 | (Wageningen) | 荷兰 | 69.5 |
#86 | Leiden University 莱顿大学 | (Leiden) | 荷兰 | 69.4 |
#86 | VU University Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | (Amsterdam) | 荷兰 | 69.4 |
#88 | Lund University 隆德大学 | (Lund) | 瑞典 | 69.1 |
#88 | University of Geneva 日内瓦大学 | (Geneva) | 瑞士 | 69.1 |
#90 | Humboldt-Universit?t zu Berlin 柏林洪堡大学 | (Berlin) | 德国 | 68.8 |
#90 | Michigan State University 密西根州立大学 | (East Lansing, MI) | 美国 | 68.8 |
#92 | Ghent University 根特大学 | (Gent) | 比利时 | 68.7 |
#92 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | (Helsinki) | 芬兰 | 68.7 |
#94 | University of Southampton 南安普敦大学 | (Southampton) | 英国 | 68.6 |
#95 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | (Glasgow, Scotland) | 英国 | 68.5 |
#96 | University of Barcelona 巴塞罗那大学 | (Barcelona) | 西班牙 | 68.3 |
#96 | University of Birmingham 伯明翰大学 | (Birmingham) | 英国 | 68.3 |
#98 | University of Oslo 奥斯陆大学 | (Oslo) | 挪威 | 68.2 |
#99 | Brown University 布朗大学 | (Providence, RI) | 美国 | 68.1 |
#99 | Radboud University Nijmegen 内梅亨大学 | (Nijmegen) | 荷兰 | 68.1 |
中国哪些大学世界排名靠前
根据泰晤士高等教育公布的世界大学排名(2022),排在第一位的也是清华大学,世界排名22位,亚洲高校第一。前十强大学依次是北京大学、中国科学技术大学、浙江大学、复旦大学、南京大学、上海交通大学、南方科技大学(并列8)、中山大学(并列8)、华中科技大学(并列10)、南开大学(并列10)、武汉大学(并列10)。
根据QS大学排名,清华大学同样排在第一位,世界排名25位。其余大学依次是北京大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、中国科学技术大学、南京大学、北京师范大学、武汉大学、同济大学。
根据上海软科公布的世界大学学术排名,前十强依次是清华大学、北京大学、浙江大学、复旦大学(并列4)、上海交通大学(并列4)、中山大学(并列6)、中国科学技术大学(并列6)、哈尔滨工业大学(并列8)、华中科技大学(并列8)、南京大学(并列8)、四川大学(并列8)、西安交通大学(并列8)。
中国理工类民办大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 武昌首义学院 | 1 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
2 | 文华学院 | 2 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
3 | 郑州工商学院 | 7 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
4 | 齐鲁理工学院 | 10 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
5 | 武汉华夏理工学院 | 16 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
6 | 江西科技学院 | 19 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
7 | 黄河科技学院 | 24 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
8 | 阳光学院 | 26 | 5★ | 中国一流民办大学 |
9 | 长春光华学院 | 27 | 5★ | 中国一流民办大学 |
10 | 吉林建筑科技学院 | 29 | 5★ | 中国一流民办大学 |
11 | 大连东软信息学院 | 30 | 5★ | 中国一流民办大学 |
12 | 武昌理工学院 | 31 | 5★ | 中国一流民办大学 |
13 | 大连科技学院 | 32 | 5★ | 中国一流民办大学 |
14 | 哈尔滨华德学院 | 35 | 5★ | 中国一流民办大学 |
15 | 青岛黄海学院 | 37 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
16 | 宁波财经学院 | 39 | 5★ | 中国一流民办大学 |
17 | 西京学院 | 43 | 5★ | 中国一流民办大学 |
18 | 南昌理工学院 | 45 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
19 | 河北科技学院 | 48 | 5★ | 中国一流民办大学 |
20 | 燕京理工学院 | 49 | 5★ | 中国一流民办大学 |
21 | 安徽新华学院 | 52 | 5★ | 中国一流民办大学 |
22 | 北京吉利学院 | 54 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
23 | 四川工商学院 | 58 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
24 | 安徽三联学院 | 64 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
25 | 武汉工程科技学院 | 65 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
26 | 广东白云学院 | 66 | 3★ | 区域一流民办大学 |
27 | 西安思源学院 | 67 | 3★ | 区域一流民办大学 |
28 | 潍坊科技学院 | 69 | 3★ | 区域一流民办大学 |
29 | 青岛工学院 | 71 | 3★ | 区域一流民办大学 |
30 | 长春建筑学院 | 72 | 3★ | 区域一流民办大学 |
31 | 郑州工业应用技术学院 | 73 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
32 | 浙江树人学院 | 74 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
33 | 沈阳工学院 | 75 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
34 | 武昌工学院 | 76 | 3★ | 区域一流民办大学 |
35 | 郑州科技学院 | 79 | 3★ | 区域一流民办大学 |
36 | 武汉生物工程学院 | 80 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
37 | 闽南理工学院 | 81 | 3★ | 区域一流民办大学 |
38 | 烟台南山学院 | 83 | 3★ | 区域一流民办大学 |
39 | 广东科技学院 | 85 | 3★ | 区域一流民办大学 |
40 | 厦门工学院 | 86 | 3★ | 区域一流民办大学 |
41 | 哈尔滨石油学院 | 89 | 3★ | 区域一流民办大学 |
42 | 沈阳科技学院 | 93 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
43 | 长春科技学院 | 98 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
44 | 安徽信息工程学院 | 99 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
45 | 沈阳城市建设学院 | 100 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
46 | 青岛恒星科技学院 | 101 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
47 | 福州工商学院 | 103 | 3★ | 区域一流民办大学 |
48 | 安徽文达信息工程学院 | 104 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
49 | 南昌工学院 | 105 | 3★ | 区域一流民办大学 |
50 | 河北工程技术学院 | 109 | 1★ | 区域知名民办大学 |
51 | 齐齐哈尔工程学院 | 112 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
52 | 山东华宇工学院 | 116 | 1★ | 区域知名民办大学 |
53 | 闽南科技学院 | 119 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
54 | 成都东软学院 | 120 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
55 | 哈尔滨远东理工学院 | 121 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
56 | 辽宁理工学院 | 123 | 1★ | 区域知名民办大学 |
57 | 陕西服装工程学院 | 124 | 1★ | 区域知名民办大学 |
58 | 商丘工学院 | 126 | 1★ | 区域知名民办大学 |
59 | 福州理工学院 | 131 | 1★ | 区域知名民办大学 |
60 | 银川能源学院 | 133 | 1★ | 区域知名民办大学 |
61 | 马鞍山学院 | 136 | 1★ | 区域知名民办大学 |
62 | 广东理工学院 | 138 | 1★ | 区域知名民办大学 |
63 | 南通理工学院 | 141 | 1★ | 区域知名民办大学 |
64 | 重庆工程学院 | 143 | 1★ | 区域知名民办大学 |
65 | 泉州信息工程学院 | 144 | 1★ | 区域知名民办大学 |
66 | 山西应用科技学院 | 145 | 1★ | 区域知名民办大学 |
67 | 西安交通工程学院 | 146 | 1★ | 区域知名民办大学 |
68 | 广东东软学院 | 147 | 1★ | 区域知名民办大学 |
69 | 哈尔滨信息工程学院 | 148 | 1★ | 区域知名民办大学 |
70 | 江西工程学院 | 150 | 1★ | 区域知名民办大学 |
71 | 四川工业科技学院 | 152 | 1★ | 区域知名民办大学 |
72 | 黄河交通学院 | 153 | 1★ | 区域知名民办大学 |
73 | 江西应用科技学院 | 154 | 1★ | 区域知名民办大学 |
74 | 湖南信息学院 | 155 | 1★ | 区域知名民办大学 |
75 | 湖南应用技术学院 | 156 | 1★ | 区域知名民办大学 |
76 | 上海兴伟学院 | 157 | 1★ | 区域知名民办大学 |
77 | 湖南交通工程学院 | 158 | 1★ | 区域知名民办大学 |
中国理工类独立学院排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 武汉科技大学城市学院 | 4 | 6★ |
2 | 燕山大学里仁学院 | 6 | 6★ |
3 | 华南理工大学广州学院 | 7 | 6★ |
4 | 南京理工大学泰州科技学院 | 8 | 6★ |
5 | 电子科技大学成都学院 | 15 | 5★ |
6 | 长春理工大学光电信息学院 | 18 | 5★ |
7 | 河北工业大学城市学院 | 24 | 4★ |
8 | 南京航空航天大学金城学院 | 27 | 4★ |
9 | 华北理工大学轻工学院 | 33 | 4★ |
10 | 大连理工大学城市学院 | 36 | 4★ |
11 | 广东技术师范大学天河学院 | 38 | 4★ |
12 | 重庆邮电大学移通学院 | 39 | 4★ |
13 | 西安交通大学城市学院 | 40 | 5★ |
14 | 广东工业大学华立学院 | 46 | 4★ |
15 | 西北大学现代学院 | 47 | 4★ |
16 | 长江大学工程技术学院 | 48 | 4★ |
17 | 成都理工大学工程技术学院 | 52 | 4★ |
18 | 西安建筑科技大学华清学院 | 54 | 4★ |
19 | 广州大学华软软件学院 | 56 | 4★ |
20 | 北京交通大学海滨学院 | 57 | 4★ |
21 | 中北大学信息商务学院 | 58 | 4★ |
22 | 东莞理工学院城市学院 | 62 | 4★ |
23 | 太原理工大学现代科技学院 | 72 | 3★ |
24 | 中国石油大学胜利学院 | 75 | 3★ |
25 | 湖北大学知行学院 | 77 | 3★ |
26 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 84 | 3★ |
27 | 浙江工业大学之江学院 | 90 | 3★ |
28 | 华东交通大学理工学院 | 93 | 3★ |
29 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 95 | 3★ |
30 | 长沙理工大学城南学院 | 98 | 3★ |
31 | 南京理工大学紫金学院 | 103 | 3★ |
31 | 河北科技大学理工学院 | 103 | 3★ |
33 | 青岛理工大学琴岛学院 | 106 | 3★ |
34 | 三峡大学科技学院 | 109 | 2★ |
35 | 河北工程大学科信学院 | 113 | 2★ |
36 | 湖北工业大学工程技术学院 | 115 | 2★ |
37 | 中国矿业大学徐海学院 | 119 | 2★ |
38 | 石家庄铁道大学四方学院 | 120 | 2★ |
39 | 兰州理工大学技术工程学院 | 124 | 2★ |
40 | 中国计量大学现代科技学院 | 125 | 2★ |
41 | 长春工业大学人文信息学院 | 134 | 2★ |
42 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 138 | 2★ |
43 | 陕西科技大学镐京学院 | 141 | 2★ |
44 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 142 | 2★ |
45 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 143 | 2★ |
46 | 兰州交通大学博文学院 | 148 | 2★ |
47 | 江西理工大学应用科学学院 | 150 | 2★ |
48 | 桂林理工大学博文管理学院 | 151 | 2★ |
49 | 长江大学文理学院 | 157 | 2★ |
50 | 广西科技大学鹿山学院 | 161 | 1★ |
51 | 河南科技学院新科学院 | 162 | 1★ |
52 | 华北电力大学科技学院 | 165 | 1★ |
53 | 东华理工大学长江学院 | 166 | 1★ |
54 | 西安科技大学高新学院 | 176 | 1★ |
55 | 西南科技大学城市学院 | 179 | 1★ |
56 | 南昌航空大学科技学院 | 182 | 1★ |
57 | 南华大学船山学院 | 202 | 1★ |
58 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 203 | 1★ |
59 | 湖北民族大学科技学院 | 206 | 1★ |
60 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 209 | 1★ |
61 | 湖南工业大学科技学院 | 210 | 1★ |
62 | 西安电子科技大学长安学院 | 212 | 1★ |
63 | 湖南理工学院南湖学院 | 223 | 1★ |
64 | 湖北工程学院新技术学院 | 228 | 1★ |
65 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 229 | 1★ |
66 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 231 | 1★ |
67 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 233 | 1★ |
68 | 湖北文理学院理工学院 | 236 | 1★ |
69 | 石河子大学科技学院 | 238 | 1★ |
70 | 太原科技大学华科学院 | 239 | 1★ |
71 | 西安理工大学高科学院 | 241 | 1★ |
72 | 湖南工程学院应用技术学院 | 242 | 1★ |
73 | 江西科技师范大学理工学院 | 245 | 1★ |
74 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 251 | 1★ |
75 | 沈阳工业大学工程学院 | 253 | 1★ |
76 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 254 | 1★ |