推荐文章
在临时公益性岗位上的高校毕业生怎么样了?在河北公办大学排行榜中,燕山大学雄居河北大学排行榜榜首;河北大学列第二;河北工业大学居第三。下面小编给大家带来在临时公益性岗位上的高校毕业生,希望大家喜欢!
在临时公益性岗位上的高校毕业生
据国家统计局消息,2022年9月份,全国16-24岁人口、25-59岁人口调查失业率分别为17.9%、4.7%。8、9月份,16-24岁青年人失业率连续2个月下降。2022年11月份,在就业优先政策措施作用下,尤其是针对大学生等重点群体加大帮扶力度,青年人失业率连续下降。11月份,16-24岁劳动力城镇调查失业率为17.1%,比上月回落0.8个百分点。
多地积极出台政策帮助年轻人就业,临时公益性岗位就是其中之一。
2021年,河北在全省设置了5000个公益性岗位,2022年岗位数提高到5500个,招聘应届离校未就业高校毕业生和长期未就业高校毕业生。这一岗位主要涉及基层公共就业服务、公共管理和社会服务、卫生防疫等方面,服务期最长不超过2年。
公益性岗位没有编制,工作内容相对简单,工资并不高,但主要由政府机构和事业单位开设,算是相对稳定的工作。因此,到公益性岗位工作的年轻人具有很强的相似性:他们大多家里条件不错、恋家、希望找到稳定的工作。可由于种种原因,他们一直没有找到理想的工作,在各种现实压力下,又无法一直在家中“躺平”。可以说,临时公益性岗位是他们的“避风港”,一边工作一边备考,日子不忙,还能养活自己。
河北最好的大学名单
地区排名 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 燕山大学 | 62.96 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
2 | 河北大学 | 62.66 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
3 | 河北工业大学 | 61.65 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
4 | 河北师范大学 | 61.61 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
5 | 河北农业大学 | 61.48 | 区域特色研究型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
6 | 河北医科大学 | 60.98 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
7 | 石家庄铁道大学 | 60.96 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
8 | 河北科技大学 | 60.95 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
9 | 华北理工大学 | 60.85 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
10 | 河北经贸大学 | 60.7 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
11 | 河北地质大学 | 60.55 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
12 | 河北工程大学 | 60.5 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
13 | 唐山师范学院 | 60.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
14 | 华北科技学院 | 60.35 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
15 | 防灾科技学院 | 60.33 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
16 | 河北金融学院 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
16 | 河北科技师范学院 | 60.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 廊坊师范学院 | 60.3 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 承德医学院 | 60.28 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
20 | 北华航天工业学院 | 60.27 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
21 | 河北北方学院 | 60.25 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 河北中医学院 | 60.24 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
23 | 保定学院 | 60.23 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
24 | 唐山学院 | 60.22 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
24 | 石家庄学院 | 60.22 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
26 | 河北民族师范学院 | 60.21 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
26 | 河北建筑工程学院 | 60.21 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
26 | 邯郸学院 | 60.21 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
29 | 沧州师范学院 | 60.19 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
29 | 衡水学院 | 60.19 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 邢台学院 | 60.18 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
32 | 张家口学院 | 60.16 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
33 | 河北环境工程学院 | 60.01 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
33 | 河北水利电力学院 | 60.01 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学
|
河北最新本科高校名单
学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 | 类型 |
01河北大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | 综合 |
02河北工业大学211 | 河北省 | 天津市 | 本科 | 理工 |
03燕山大学 | 河北省 | 秦皇岛 | 本科 | 理工 |
04河北联合大学 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | 综合 |
05河北科技大学 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 理工 |
06河北工程大学 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | 理工 |
07河北农业大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | 农林 |
08河北医科大学 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 医科 |
09河北师范大学 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 师范 |
10河北经贸大学 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 财经 |
11中国人民武装警察部队学院 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | 政法 |
12中央司法警官学院 | 司法部 | 河北省 | 本科 | 政法 |
13防灾科技学院 | 中国地震局 | 三河市 | 本科 | 综合 |
14华北科技学院 | 国家安全监督总局 | 三河市 | 本科 | 理工 |
15石家庄铁道大学 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 理工 |
16河北建筑工程学院 | 河北省 | 张家口 | 本科 | 理工 |
17北华航天工业学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | 理工 |
18河北地质大学 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 财经 |
19承德医学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | 医科 |
20河北科技师范学院 | 河北省 | 秦皇岛 | 本科 | 师范 |
21邢台学院 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | 综合 |
22廊坊师范学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | 师范 |
23唐山师范学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | 师范 |
24河北金融学院 | 中国人行总行 | 保定市 | 本科 | 财经 |
25河北体育学院 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 体育 |
26河北传媒学院 | 河北省 | 石家庄 | 本科(民办) | 艺术 |
27石家庄学院 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 师范 |
28保定学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | 师范 |
29衡水学院 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | 综合 |
30唐山学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | 理工 |
31河北北方学院 | 河北省 | 张家口 | 本科 | 综合 |
32邯郸学院 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | 师范 |
33河北民族师范学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | 师范 |
34沧州师范学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | 师范 |
35河北中医学院 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 医科 |
36张家口学院 | 河北省 | 张家口 | 本科 | 师范 |
37河北水利电力学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | 理工 |
38河北环境工程学院 | 河北省 | 秦皇岛 | 本科 | 理工 |
39河北科技学院 | 河北省 | 保定市 | 本科(民办) | 理工 |
40河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄 | 本科(民办) | 艺术 |
41河北外国语学院 | 河北省教育厅 | 石家庄 | 本科(民办) | 语言 |
42燕京理工学院 | 河北省教育厅 | 河北 | 本科(民办) | 理工 |
43河北工程技术学院 | 河北省教育厅 | 河北 | 本科(民办) | 理工 |
44河北东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科(民办) | 综合 |
河北最新专科高校名单
学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 |
01沧州医学高等专科学校 | 河北省 | 沧州市 | 专科 |
02承德护理职业学院 | 河北省 | 承德 | 专科 |
03承德石油高等专科学校 | 河北省 | 承德市 | 专科 |
04石家庄人民医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科(民办) |
05石家庄医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科(民办) |
06邢台医学高等专科学校 | 河北省 | 邢台市 | 专科 |
07河北化工医药职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
08沧州职业技术学院 | 河北省 | 沧州市 | 专科 |
09石家庄铁路职业技术学院 | 河北省 | 石家庄 | 专科 |
10邢台职业技术学院 | 河北省 | 邢台市 | 专科 |
11保定职业技术学院 | 河北省 | 保定市 | 专科 |
12河北能源职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 专科 |
13河北工业职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
14邯郸职业技术学院 | 河北省 | 邯郸市市 | 专科 |
15张家口职业技术学院 | 河北省 | 张家口市 | 专科 |
16石家庄邮电职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
17河北女子职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
18石家庄工程职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科(民办) |
19河北建材职业技术学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 |
20河北软件职业技术学院 | 河北省 | 保定市 | 专科 |
21河北对外经贸职业学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 |
22河北政法职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
23河北机电职业技术学院 | 河北省 | 邢台市 | 专科 |
24石家庄外经贸职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科(民办) |
25河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科(民办) |
26石家庄经济职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科(民办) |
27石家庄科技信息职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科(民办) |
28河北公安警察职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
29石家庄信息工程职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
30唐山科技职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 专科 |
31石家庄工商职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科(民办) |
32保定电力职业技术学院 | 河北省 | 保定市 | 专科 |
33廊坊职业技术学院 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 |
34河北劳动关系职业学院 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 |
35河北司法警官职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
36石家庄科技职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科(民办) |
37石家庄科技工程职业学院 | 河北省 | 正定市 | 专科 |
38冀中职业学院 | 河北省 | 定州市 | 专科 |
39渤海石油职业学院 | 河北省 | 任丘市 | 专科 |
40石家庄职业技术学院 | 河北省 | 石家庄 | 专科 |
41河北石油职业技术学院 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 |
42宣化科技职业学院 | 河北省 | 张家口 | 专科 |
43河北科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科(民办) |
44泊头职业学院 | 河北省 | 泊头市 | 专科 |
45河北交通职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
46唐山工业职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 专科 |
47衡水职业技术学院 | 河北省 | 衡水市 | 专科 |
48秦皇岛职业技术学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 |
49石家庄城市经济职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄 | 专科(民办) |
50河北旅游职业学院 | 河北省 | 承德市 | 专科 |
51唐山职业技术学院 | 河北省 | 唐山 | 专科 |
52石家庄法商职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科(民办) |
53河北艺术职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 |
54石家庄理工职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科(民办) |
55廊坊卫生职业学院 | 河北省 | 廊坊 | 专科 |
56廊坊燕京职业技术学院 | 河北省 | 廊坊 | 专科 |
57河北轨道运输职业技术学院 | 河北省 | 保定 | 专科 |
58保定幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 保定 | 专科 |
59河北工艺美术职业学院 | 河北省 | 保定 | 专科 |
60渤海理工职业学院 | 河北省 | 沧州 | 专科(民办) |
61唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 唐山 | 专科 |
河北最新独立高效名单
学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 | 类型 |
01河北联合大学轻工学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 理工 |
02华北电力大学科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 理工 |
03河北科技大学理工学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 理工 |
04北京中医药大学东方学院 | 河北省教育厅 | 北京市 | 本科 | 医科 |
05燕山大学里仁学院 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 | 理工 |
06河北大学工商学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 财经 |
07河北师范大学汇华学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 师范 |
08河北医科大学临床学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 医科 |
09河北经贸大学经济管理学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 财经 |
10河北工业大学城市学院 | 河北省教育厅 | 天津市 | 本科 | 理工 |
11石家庄铁道大学四方学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 理工 |
12河北地质大学华信学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 财经 |
13河北农业大学现代科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 农林 |
14河北工程大学科信学院 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 | 理工 |
15中国地质大学长城学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 理工 |
16北京交通大学海滨学院 | 河北省教育厅 | 黄骅市 | 本科 | 理工 |