推荐文章
西安交通大学在全国各省市的最低分差异较大,那么关于西安交通大学往年录取分数线是多少呢?以下是小编准备的一些西安交通大学往年录取分数线,仅供参考。
2023西安交通大学各省录取分数线
西安交通大学在传统高考地区录取分数线
西安交通大学在山西理科的最低录取分数线为634,文科的最低录取分数线为578。
西安交通大学在内蒙古理科的最低录取分数线为640,文科的最低录取分数线为589。
西安交通大学在河南理科的最低录取分数线为657,文科的最低录取分数线为635。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 634 | 1282 | 578 | 452 |
内蒙古 | 本科一批 | 640 | 397 | 589 | 235 |
河南 | 本科一批 | 657 | 2272 | 635 | 886 |
四川 | 本科一批 | 667 | 1729 | 604 | 867 |
云南 | 本科一批 | 646 | 987 | 619 | 576 |
陕西 | 本科一批 | 628 | 2770 | 607 | 632 |
青海 | 本科一段 | 582 | 164 | 529 | 270 |
宁夏 | 本科一批 | 586 | 294 | 577 | 274 |
新疆 | 本科一批 | 603 | 555 | 578 | 278 |
西安交通大学在新高考地区录取分数线
西安交通大学在天津1组的最低录取分数线为675,9组的最低录取分数线为632。
西安交通大学在河北历史组的最低录取分数线为629,物理组的最低录取分数线为648。
西安交通大学在辽宁物理组的最低录取分数线为630,历史组的最低录取分数线为621。
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 648 | 2990 |
北京 | 本科批 | (02) | 640 | 3925 |
北京 | 本科批 | (03)(中外合办) | 628 | 5596 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 675 | 1073 |
天津 | 本科A批 | 9组 | 632 | 6310 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 629 | 712 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 648 | 2236 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 630 | 5352 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 621 | 571 |
上海 | 本科批 | 西安交大(01) | 574 | 3270 |
上海 | 本科批 | 西安交大(02) | 563 | 5080 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 627 | 1080 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 657 | 3398 |
江苏 | 本科批 | 03组(中外合作办学) | 633 | 12049 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 654 | 4113 |
江苏 | 本科批 | 05组(医学类) | 646 | 6589 |
浙江 | 一段 | - | 648 | 13928 |
福建 | 本科批 | 500组 | 654 | 1693 |
福建 | 本科批 | 999组 | 659 | 1259 |
山东 | 一段 | - | 598 | 25005 |
2024年西安交通大学部分开设的专业
序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 临床医学 | 59.53% | 6270元/月 |
2 | 建筑学 | 14.87% | 4550元/月 |
3 | 工业设计 | 9.9% | 5640元/月 |
4 | 会计学 | 86.54% | 2740元/月 |
5 | 外国语言文学类 | - | - |
6 | 护理学 | 52.47% | 5290元/月 |
7 | 人工智能 | 32.45% | 6800元/月 |
8 | 储能科学与工程 | 2.25% | 5358元/月 |
9 | 物理学 | 22.28% | 5330元/月 |
10 | 数学与应用数学 | 40.81% | 4010元/月 |
11 | 自动化 | 35.59% | 5780元/月 |
12 | 基础医学 | 1.45% | 4010元/月 |
13 | 智能制造工程 | 18.79% | 4000元/月 |
14 | 能源与动力工程 | 13.35% | 5000元/月 |
15 | 电气工程及其自动化 | 67.12% | 5190元/月 |
16 | 计算机科学与技术 | 100.0% | 5170元/月 |
17 | 生物技术 | 13.93% | 5590元/月 |
18 | 工程力学 | 3.38% | 9170元/月 |
19 | 经济学 | 22.25% | 8310元/月 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
西安交通大学每年学费多少钱
西安交通大学大学学费:最低5000元/年,最高90000元/年。如:文科试验班类专业学费5000元/年、建筑学专业学费90000元/年。
序号 | 专业名称 | 学费(元/年) |
---|---|---|
1 | 工程力学 | 6600 |
2 | 数学与应用数学 | 5250 |
3 | 预科班 | 5500 |
4 | 外国语言文学类 | 5500 |
5 | 护理学 | 7150 |
6 | 储能科学与工程 | 6600 |
7 | 临床医学 | 7150 |
8 | 电气工程及其自动化 | 6600 |
9 | 人工智能 | 6600 |
10 | 计算机科学与技术 | 6600 |
11 | 智能制造工程 | 6600 |
12 | 理科试验班 | 6600 |
13 | 文科试验班类 | 5000 |
14 | 物理学 | 5250 |
15 | 工科试验班 | 5500 |
16 | 医学试验班 | 7150 |
17 | 能源与动力工程 | 6600 |
18 | 工业设计 | 90000 |