推荐文章
东南大学在全国各省市的最低分差异较大,那么关于东南大学往年录取分数线是多少呢?以下是小编准备的一些东南大学往年录取分数线,仅供参考。
2023东南大学各省录取分数线
东南大学在传统高考地区录取分数线
东南大学在山西理科的最低录取分数线为631,文科的最低录取分数线为578。
东南大学在内蒙古理科的最低录取分数线为616,文科的最低录取分数线为578。
东南大学在河南理科的最低录取分数线为653,文科的最低录取分数线为636。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 631 | 1484 | 578 | 452 |
内蒙古 | 本科一批 | 616 | 1009 | 578 | 404 |
河南 | 本科一批 | 653 | 2804 | 636 | 839 |
四川 | 本科一批 | 660 | 2649 | 604 | 867 |
云南 | 本科一批 | 635 | 1630 | 622 | 494 |
陕西 | 本科一批 | 631 | 2537 | 614 | 504 |
青海 | 本科一段 | 545 | 445 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 572 | 460 | - | - |
新疆 | 本科一批 | 594 | 719 | - | - |
东南大学在新高考地区录取分数线
东南大学在北京(01)组的最低录取分数线为645,(02)组的最低录取分数线为646。
东南大学在河北历史组的最低录取分数线为631,物理组的最低录取分数线为632。
东南大学在辽宁历史组的最低录取分数线为627,物理组的最低录取分数线为658。
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 645 | 3347 |
北京 | 本科批 | (02) | 646 | 3224 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 664 | 1977 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 671 | 1356 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 653 | 3150 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 631 | 626 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 632 | 5009 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 627 | 436 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 658 | 1843 |
上海 | 本科批 | (01) | 572 | 3586 |
上海 | 本科批 | (02) | 575 | 3118 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 629 | 959 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 660 | 2754 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 647 | 6253 |
浙江 | 一段 | - | 665 | 6241 |
福建 | 本科批 | 999组 | 653 | 1802 |
山东 | 一段 | - | 644 | 5319 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 616 | 1039 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 647 | 4075 |
湖北 | 本科批 | 第03组(国家专项计划) | 633 | 7357 |
2024年东南大学开设专业
序号 | 大类/专业名称 | 院系名称 | 专业名称 |
1 | 建筑类 | 建筑学院 | 建筑学 |
城乡规划 | |||
风景园林 | |||
2 | 工科试验班 | 机械工程学院 | 机械工程 |
(碳中和与智能制造实验班) | 智能车辆工程 | ||
能源与环境学院 | 能源与动力工程 | ||
建筑环境与能源应用工程 | |||
核工程与核技术 | |||
新能源科学与工程 | |||
环境工程 | |||
自动化学院 | 自动化 | ||
机器人工程 | |||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | ||
电动载运工程 | |||
仪器科学与工程学院 | 智能感知工程 | ||
测控技术与仪器 | |||
3 | 工科试验班 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
(土木交通材料实验班) | 土木工程学院 | 土木工程 | |
给排水科学与工程 | |||
工程管理 | |||
智能建造 | |||
交通学院 | 交通工程 | ||
交通运输 | |||
港口航道与海岸工程 | |||
城市地下空间工程 | |||
道路桥梁与渡河工程 | |||
智慧交通 | |||
4 | 工科试验班(吴健雄班) | 吴健雄学院 | 信息工程等四年制理工科专业 |
5 | 电子信息类 | 信息科学与工程学院 | 信息工程 |
海洋信息工程 | |||
电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | ||
6 | 计算机类 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 |
软件学院 | 软件工程 | ||
人工智能学院 | 人工智能 | ||
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | ||
7 | 生物医学工程类 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | ||
制药工程 | |||
生命科学与技术学院 | 生物工程 | ||
8 | 理科试验班 | 数学学院 | 数学与应用数学 |
信息与计算科学 | |||
统计学 | |||
物理学院 | 应用物理学 | ||
物理学 | |||
土木工程学院 | 工程力学 | ||
网络空间安全学院 | 密码科学与技术 | ||
9 | 工商管理类 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 |
电子商务 | |||
物流管理 | |||
工商管理 | |||
会计学 | |||
10 | 生物科学类 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 |
医学院 | 医学检验技术 | ||
生物科学与医学工程学院 | 智能医学工程 | ||
生物信息学 | |||
化学化工学院 | 化学 | ||
11 | 经济学类 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
金融学 | |||
经济学 | |||
金融工程 | |||
12 | 设计学类 | 艺术学院 | 动画 |
美术学 | |||
产品设计 | |||
13 | 文科试验班类 | 人文学院 | 社会学 |
汉语言文学 | |||
旅游管理 | |||
哲学 | |||
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | ||
金融学 | |||
经济学 | |||
金融工程 | |||
法学院 | 法学 | ||
艺术学院 | 艺术史论 | ||
14 | 临床医学类 | 医学院 | 临床医学 |
医学影像学 | |||
15 | 电子科学与技术 | 集成电路学院 | 电子科学与技术 |
(集成电路方向,后两年在无锡培养) | |||
16 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 |
17 | 临床医学(“5+3”一体化培养) | 医学院 | 临床医学(“5+3”一体化培养) |
18 | 预防医学 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
19 | 劳动与社会保障 | 公共卫生学院 | 劳动与社会保障 |
20 | 英语 | 外国语学院 | 英语 |
21 | 日语 | 日语 | |
22 | 政治学与行政学 | 人文学院 | 政治学与行政学 |
23 | 英语(英语+信息工程双学士学位项目) | 外国语学院 | 英语(英语+信息工程双学士学位项目) |
24 | 日语(日语+电子科学与技术双学士学位项目) | 外国语学院 | 日语(日语+电子科学与技术双学士学位项目) |
25 | 能源与动力工程(能源与动力工程+经济学双学士学位项目) | 能源与环境学院 | 能源与动力工程(能源与动力工程+经济学双学士学位项目) |
26 | 会计学(会计学+人工智能双学士学位项目) | 经济管理学院 | 会计学(会计学+人工智能双学士学位项目) |
27 | 网络空间安全(网络空间安全+法学双学士学位项目) | 网络空间安全学院 | 网络空间安全(网络空间安全+法学双学士学位项目) |
28 | 生物科学(生物科学+计算机科学与技术双学士学位项目) | 生命科学与技术学院 | 生物科学(生物科学+计算机科学与技术双学士学位项目) |
东南大学各专业每年学费多少钱
东南大学交学费是一年一交,总的来说东南大学各个专业一年的学费一般在5200--7480元之间,书本费、寝室的水电费、生活费等都是不包括在内的。虽然东南大学学费每年变动很小,但东南大学的部分专业学费还是会有变化。
序号 | 专业名称 | 学费(元/年) |
---|---|---|
1 | 生物医学工程 | 6380 |
2 | 临床医学 | 7480 |
3 | 建筑类 | 6380 |
4 | 网络空间安全 | 6380 |
5 | 电子科学与技术 | 6380 |
6 | 计算机类 | 6380 |
7 | 能源与动力工程 | 6380 |
8 | 临床医学类 | 7480 |
9 | 日语 | 6380 |
10 | 生物医学工程类 | 6380 |
11 | 会计学 | 6380 |
12 | 工科试验班 | 6380 |
13 | 英语 | 5200 |
14 | 理科试验班 | 5500 |
15 | 文科试验班类 | 5720 |
16 | 电子信息类 | 6380 |
17 | 经济学类 | 5720 |
18 | 政治学与行政学 | 5720 |
19 | 预防医学 | 7480 |