推荐文章
2023中南大学往年高考录取分数线来了,中南大学大家有哪些想了解的呢?下面给大家分享一些关于2023中南大学往年高考录取分数线(必看),希望能够对大家的需要带来力所能及的有效帮助。
2023中南大学往年高考录取分数线(必看)
2023年 | ||||||||||
省份 | 理工/物理类/综合改革 | 文史/历史类 | ||||||||
控制线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
安徽 | 482 | 621 | 665 | 621 | 634.95 | 495 | 607 | 612 | 607 | 608.91 |
北京 | 448 | 不限组:629物+化:625化+生:627 | 不限组:639物+化:630化+生:642 | 不限组:629物+化:625化+生:627 | 不限组:632.75物+化:628.25化+生:631.33 | / | / | / | / | / |
福建 | 431 | 物理+不限:630物理+化学:629物理+化学+生物:636物理+化学+生物(临床八年):662 | 物理+不限:651物理+化学:641物理+化学+生物:659物理+化学+生物(临床八年):665 | 物理+不限:630物理+化学:629物理+化学+生物:636物理+化学+生物(临床八年):662 | 物理+不限:637.30物理+化学:633.30物理+化学+生物:644.64物理+化学+生物(临床八年):663 | 453 | 611 | 624 | 611 | 613.94 |
甘肃 | 433 | 542 | 627 | 542 | 563.63 | 488 | 581 | 587 | 581 | 583.77 |
广东 | 439 | 物理+不限:623物理+化学:619物理+化学+生物:634物理+化学+生物(临床八年):668 | 物理+不限:642物理+化学:640物理+化学+生物:648物理+化学+生物(临床八年):672 | 物理+不限:623物理+化学:619物理+化学+生物:634物理+化学+生物(临床八年):668 | 物理+不限:630.91物理+化学:625.41物理+化学+生物:638.40物理+化学+生物(临床八年):669.67 | 433 | 611 | 620 | 611 | 614.29 |
广西 | 475 | 597 | 672 | 597 | 619.06 | 528 | 619 | 631 | 619 | 621.83 |
贵州 | 459 | 593 | 657 | 593 | 605.04 | 545 | 630 | 638 | 630 | 632.28 |
海南 | 483 | 不限组:714物理组:706化学+生物:722物理/化学/生物:699 | 不限组:737物理组:736化学+生物:800物理/化学/生物:699 | 不限组:714物理组:706化学+生物:722物理/化学/生物:699 | 不限组:721.67物理组:720.73化学+生物:743.93物理/化学/生物:699 | / | / | / | / | / |
河北 | 439 | 606 | 665 | 606 | 627.47 | 430 | 612 | 632 | 612 | 624.70 |
河南 | 514 | 621 | 666 | 621 | 632.40 | 547 | 630 | 639 | 630 | 632.48 |
黑龙江 | 408 | 576 | 646 | 576 | 595.38 | 430 | 539 | 554 | 539 | 545.23 |
湖北 | 424 | 物理+不限:637物理+化学:635物理+化学+生物:639物理+化学+生物(临床八年):657 | 物理+不限:646物理+化学:644物理+化学+生物:646物理+化学+生物(临床八年):660 | 物理+不限:637物理+化学:635物理+化学+生物:639物理+化学+生物(临床八年):657 | 物理+不限:640.95物理+化学:637.21物理+化学+生物:643.38物理+化学+生物(临床八年):658.67 | 426 | 607 | 614 | 607 | 608.32 |
湖南 | 415 | 物理+不限:632物理+化学:628物理+化学+生物:637物理+化学+生物(临床八年):662 | 物理+不限:649物理+化学:644物理+化学+生物:660物理+化学+生物(临床八年):671 | 物理+不限:632物理+化学:628物理+化学+生物:637物理+化学+生物(临床八年):662 | 物理+不限:637.19物理+化学:632.43物理+化学+生物:644.07物理+化学+生物(临床八年):665.56 | 428 | 611 | 626 | 611 | 616.11 |
吉林 | 463 | 555 | 656 | 555 | 584.43 | 485 | 544 | 566 | 544 | 549.63 |
江苏 | 448 | 物理+不限:642物理+化学:641物理+化学+生物:642物理+化学+生物(临床八年):665 | 物理+不限:654物理+化学:650物理+化学+生物:656物理+化学+生物(临床八年):668 | 物理+不限:642物理+化学:641物理+化学+生物:642物理+化学+生物(临床八年):665 | 物理+不限:647.49物理+化学:643.63物理+化学+生物:646.11物理+化学+生物(临床八年):666 | 474 | 618 | 628 | 618 | 621.48 |
江西 | 518 | 616 | 663 | 616 | 625.59 | 533 | 613 | 620 | 613 | 614.63 |
辽宁 | 360 | 615 | 677 | 615 | 642.82 | 404 | 612 | 623 | 612 | 617.69 |
内蒙古 | 434 | 561 | 654 | 561 | 591.45 | 468 | 546 | 591 | 546 | 574.78 |
宁夏 | 397 | 492 | 568 | 492 | 524.67 | 488 | 572 | 586 | 572 | 576.82 |
青海 | 330 | 419 | 600 | 419 | 494.52 | 406 | 516 | 538 | 516 | 522.10 |
山东 | 443 | 609 | 676 | 609 | 631.98 | / | / | / | / | / |
山西 | 480 | 597 | 640 | 597 | 604.82 | 490 | 564 | 576 | 564 | 570.17 |
陕西 | 443 | 591 | 663 | 591 | 605.39 | 489 | 603 | 609 | 603 | 605.00 |
四川 | 520 | 640 | 675 | 640 | 645.76 | 527 | 592 | 602 | 592 | 595.81 |
天津 | 472 | 不限组:641物理组:650物理+化学:643物理/化学:643化学+生物:643物理/历史/地理:640 | 不限组:654物理组:661物理+化学:646物理/化学:647化学+生物:678物理/历史/地理:648 | 不限组:641物理组:650物理+化学:643物理/化学:643化学+生物:643物理/历史/地理:640 | 不限组:645.20物理组:653.06物理+化学:645.00物理/化学:645.00化学+生物:656.56物理/历史/地理:644.00 | / | / | / | / | / |
新疆 | 396 | 532 | 623 | 532 | 552.32 | 458 | 558 | 570 | 558 | 562.75 |
云南 | 485 | 609 | 670 | 609 | 622.04 | 530 | 610 | 623 | 610 | 613.73 |
浙江 | 488 | 651 | 682 | 651 | 660.17 | / | / | / | / | / |
重庆 | 406 | 597 | 663 | 597 | 621.08 | 407 | 593 | 610 | 593 | 600.59 |
上海 | 405 | 化学+生物:571化学+生物(临床八年):577 | 化学+生物:573化学+生物(临床八年):579 | 化学+生物:571化学+生物(临床八年):577 | 化学+生物:572.00化学+生物(临床八年):578.33 | / | / | / | / | / |
西藏(汉) | 400 | 500 | 551 | 500 | 529.00 | 400 | 567 | 567 | 567 | 567.00 |
西藏(藏) | 300 | 317 | 381 | 317 | 354.80 | 320 | 404 | 404 | 404 | 404.00 |
中南大学国家级大学生校外实践教育基地
中南大学-湖南长沙华能自控集团校外实践教育基地、中南大学-湖南省建筑设计院校外实践教育基地、中南大学-湖南省有色地质勘查局校外实践教育基地、中南大学-山东南山铝业股份有限公司校外实践教育基地、中南大学-云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂校外实践教育基地、中南大学-日照钢铁有限公司校外实践教育基地、中南大学-吉凯恩(丹阳)工业有限公司校外实践教育基地、中南大学-中国铁建重工集团股份有限公司校外实践教育基地、中南大学-中铁五局集团第二工程有限责任公司校外实践教育基地、中南大学-武汉铁路局校外实践教育基地、中南大学-株洲电力机车有限公司校外实践教育基地、中南大学-湖南宏禹水利水电岩土工程有限公司校外实践教育基地、中南大学-湖南省第二测绘院校外实践教育基地、中南大学-郴州宝山铅锌银矿校外实践教育基地、中南大学-南京化学工业有限公司校外实践教育基地、中南大学-长沙长信畅中股份有限公司校外实践教育基地、中南大学-广西华锡集团铜坑矿校外实践教育基地、中南大学-武汉市软酷网络科技有限公司校外实践教育基地、中南大学-重庆能源集团重庆旗能电铝公司校外实践教育基地、中南大学-中机国际工程设计研究院有限责任公司(长沙) 校外实践教育基地等。
中南大学国家级精品课程
工程测量(网络课程)、临床生物化学与检验、临床技能实验学、流行病学、矿井通风与空气调节、误差理论与测量平差基础、工科大学化学实验、固体物理学、操作系统原理、机械设计基础、无机材料科学基础、信息检索、舞龙舞狮、大学生心理健康教育、大学生安全文化、金属材料热处理、人体寄生虫学、耳鼻咽喉-头颈外科学、混凝土结构与砌体结构设计、科学计算与数学建模、机械制造工程训练、编译原理、工科大学化学、数值分析、社区护理学、传染病学、物理实验、神经病学、医学分子生物学、有机化学、隧道工程、材料结构分析、临床麻醉学、行政伦理学、矿业经济学、无机化学、粉末冶金原理、冶金原理、金属塑性加工原理、医学(卫生)统计学、资源加工学、智能控制、材料科学基础、精神病学、病理生理学、物理化学、大学物理、内科学、诊断学、儿科学、药理学、计算机网络、人体解剖学、生理学、病理学、管理信息系统、人工智能。
中南大学教学成果
2019年,学校近一届获国家级教学成果奖2项,省部级教学成果奖35项;教师主持建设的省部级教学研究与改革项目140项(含立项、在研、结题),经费达319万元;学校学生获获第五届中国“互联网+”创新创业大赛1金3银1铜,获 IGEM竞赛金奖, IMSPQ(国际生理学知识竞赛)竞赛第二名,美国大学生数学建模竞赛获O奖1项、F奖1项,在18个全国竞赛中获特等奖13项,一等奖23项。
中南大学办学发展
中南大学历经百年办学积淀,顺应中国高等教育体制改革大势,弘扬以“知行合一、经世致用”为核心的大学精神,力行“向善、求真、唯美、有容”的校风,坚持自身办学特色,服务国家和社会重大需求,团结奋进,改革创新,追求卓越,综合实力和整体水平大幅提升。
学校学科门类齐全,拥有完备的有色金属、医学、轨道交通等学科体系,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等11大学科门类,辐射军事学。学校是学位授权自主审核单位,现有一级学科博士学位授权点40个,一级学科硕士学位授权点48个,博士专业学位授权点9个,硕士专业学位授权点29个,博士后科研流动站30个,一级学科国家重点学科6个,二级学科国家重点学科12个,国家重点(培育)学科1个,国家临床重点专科61个。