推荐文章
2023华东交通大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 434/- | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 405/- | 理科 | |
宁夏 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 428/9084 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 516/23171 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 466/47438 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 550/9201 | 文科 | |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 545/10403 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 473/43891 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 497/12162 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 545/59908 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 541/18792 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/44657 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 539/9672 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 高收费专业 | 522/13832 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 536/52464 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 518/66287 | 理科 | |
2023 | 专科批 | 普通类 | 430/162386 | 理科 | |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 530/12050 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 506/20559 | 文科 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 512/39008 | 物理 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 499/44400 | 物理 | |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 561/93888 | 综合 |
2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 559/96248 | 综合 | |
2023 | 平行录取一段 | 专科专业 | 506/155944 | 综合 | |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 532/102811 | 综合 |
2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 526/112811 | 综合 | |
甘肃 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 467/21741 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 445/29405 | 理科 | |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 487/7749 | 文科 |
华东交通大学有哪些天然优势
地理位置优越:南京作为中国历史文化名城,具有优越的地理位置和交通便利。毗邻长江,距离中国著名的旅游城市苏州、杭州等地也很近,为学生提供了广阔的学习、研究和实践的机会。
丰富的人文资源:南京是中国重要的历史文化名城之一,拥有丰富的历史遗迹、文化景观和艺术资源。学生可以深入感受中华文化的独特魅力,并从中汲取灵感和学习。
产业与经济优势:南京是中国重要的经济中心,拥有发达的制造业和现代服务业。学生有机会接触到国内外知名企业和研究机构,参与实习和创新创业活动,增强就业竞争力。
这所大学的热门专业有哪些
交通运输类:包括交通运输、交通工程、物流管理等专业。这些专业培养了掌握交通运输管理和规划、物流运作等技能的专业人才。
工程类:涵盖土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理等专业。这些专业培养了具备设计、施工和管理能力的工程技术人才。
电子信息类:包括电子信息科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化等专业。这些专业培养了掌握电子信息技术和应用能力的专业人才。
经济与管理类:涉及经济学、国际经济与贸易、工商管理等专业。这些专业培养了具备经济分析、市场营销和企业管理等能力的专业人才。
2022华东交通大学在各省的录取分数线
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
山西 | 本科一批B类 | 504 | 32647 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 489 | 41162 | 506 | 8988 |
内蒙古 | 本科一批 | 462 | 21442 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 440 | 26777 | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 491 | 18873 | 517 | 3179 |
吉林 | 本科二批A类 | 481 | 21254 | 495 | 5253 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 481 | 21082 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 440 | 33897 | - | - |
安徽 | 本科一批 | 554 | 35913 | 537 | 13645 |
安徽 | 本科二批 | 519 | 66010 | 527 | 19090 |
安徽 | 专科批 | 432 | 167029 | - | - |
江西 | 本科一批 | 525 | 39387 | 548 | 7526 |
江西 | 本科二批 | 498 | 63685 | 526 | 15949 |
江西 | 专科批 | 381 | 33858 | - | - |
河南 | 本科一批 | 550 | 59236 | 532 | 20478 |
河南 | 本科二批 | 526 | 92680 | 525 | 24695 |
广西 | 本科一批 | 523 | 23145 | - | - |
广西 | 本科二批 | 464 | 52540 | 536 | 9699 |
四川 | 本科一批 | 527 | 71185 | - | - |
贵州 | 本科一批 | 496 | 26774 | 564 | 6925 |
贵州 | 本科二批 | 454 | 48336 | 548 | 10235 |
云南 | 本科一批 | 553 | 22551 | - | - |
云南 | 本科二批 | 517 | 39191 | 574 | 12339 |
陕西 | 本科一批 | 463 | 51961 | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 472 | 21743 | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 446 | 32104 | 483 | 8196 |
宁夏 | 本科一批 | 435 | 9849 | - | - |
华东交通大学排名第几多少位全国2023
华东交通大学在全国大学排名中,位居236位,强于全国排名238位的南京艺术学院,第237位的齐鲁工业大学。低于第235位的西南政法大学。
全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
234 | 安徽医科大学 | 35.057 | 安徽 |
235 | 西南政法大学 | 35.053 | 重庆 |
236 | 华东交通大学 | 34.959 | 江西 |
237 | 齐鲁工业大学 | 34.957 | 山东 |
238 | 南京艺术学院 | 34.735 | 江苏 |
239 | 河北医科大学 | 34.725 | 河北 |
华东交通大学在理工类的大学排名中,位居第97位,强于排名第98位的齐鲁工业大学,第99位的东北电力大学。低于排名第96的湖南科技大学。
类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
95 | 天津理工大学 | 35.373 | 天津 |
96 | 湖南科技大学 | 35.308 | 湖南 |
97 | 华东交通大学 | 34.959 | 江西 |
98 | 齐鲁工业大学 | 34.957 | 山东 |
99 | 东北电力大学 | 34.714 | 吉林 |
100 | 长春工业大学 | 34.384 | 吉林 |
华东交通大学在江西的大学排名中,位居第5位,强于排名第6位的江西理工大学,第7位的东华理工大学。低于排名第4位的南昌航空大学。
省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 |
3 | 江西财经大学 | 41.668 | 财经 |
4 | 南昌航空大学 | 35.809 | 理工 |
5 | 华东交通大学 | 34.959 | 理工 |
6 | 江西理工大学 | 33.333 | 理工 |
7 | 东华理工大学 | 32.985 | 理工 |