推荐文章
兰州财经大学有哪些专业呢?兰州财经大学的专业录取分数线又是多少呢?为了方便大家学习借鉴,下面小编精心准备了兰州财经大学专业排名及分数线内容,欢迎使用学习!
兰州财经大学最新专业排名
兰州财经大学哪些专业最好呢?在兰州财经大学里专业排名第一的是贸易经济专业,专业排名第二的是统计学专业,专业排名第三的是广告学专业。以下是兰州财经大学的详细专业排名。
排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
1 | 贸易经济 | 7000元 | 6800元 |
2 | 统计学 | 6800元 | 6600元 |
3 | 广告学 | 6500元 | 7200元 |
4 | 信息管理与信息系统 | 6200元 | 6600元 |
5 | 信息与计算科学 | 5900元 | 7000元 |
6 | 计算机科学与技术 | 5700元 | 6800元 |
7 | 市场营销 | 5700元 | 6400元 |
8 | 国际经济与贸易 | 5600元 | 5900元 |
9 | 金融学 | 5500元 | 6600元 |
10 | 财务管理 | 5500元 | 6300元 |
11 | 经济学 | 5400元 | 6300元 |
12 | 旅游管理 | 5200元 | 5300元 |
13 | 视觉传达设计 | 5200元 | 6100元 |
14 | 公共事业管理 | 5100元 | 5700元 |
15 | 工商管理 | 5000元 | 6100元 |
16 | 会计学 | 5000元 | 5800元 |
17 | 英语 | 4700元 | 5700元 |
18 | 法学 | 4700元 | 5600元 |
19 | 信息工程 | 4700元 | 6800元 |
20 | 人力资源管理 | 4700元 | 6000元 |
21 | 财政学 | 4200元 | 5800元 |
以上兰州财经大学专业排名情况依据毕业生五年平均薪资水平进行排名,数据信息如有出入请以兰州财经大学官方发布专业排名信息为准!
兰州财经大学录取分数线
下面是小编整理的兰州财经大学各大专业的最高录取分数线、最低录取分数线和平均录取分数线,具体内容如下。
专业名称 | 录取批次 | 最高录取分数线 | 平均录取分数线 | 最低录取分数线 |
人力资源管理 | 本科三批 | 517 | 492 | 467 |
旅游管理 | 本科三批 | 519 | 506 | 493 |
社会工作 | 本科三批 | 505 | 502 | 498 |
投资学 | 本科三批 | 520 | 511 | 501 |
金融学 | 本科三批 | 509 | 508 | 507 |
法学 | 本科三批 | 525 | 523 | 520 |
体育经济与管理 | 本科三批 | 523 | 523 | 522 |
农林经济管理 | 本科三批 | 525 | 525 | 524 |
会计学 | 本科三批 | 529 | 529 | 529 |
人力资源管理 | 本科其他批 | 520 | 495 | 470 |
旅游管理 | 本科其他批 | 522 | 509 | 496 |
社会工作 | 本科其他批 | 508 | 504 | 501 |
投资学 | 本科其他批 | 523 | 513 | 504 |
金融学 | 本科其他批 | 512 | 511 | 510 |
法学 | 本科其他批 | 528 | 525 | 523 |
兰州财经大学校区地址及简介
1、兰州财经大学和平校区
地址:榆中县其他财经大学和平校区
2、兰州财经大学段家滩校区
地址:段家滩路496号
学校现有和平、段家滩两个校区,占地面积1700余亩,校舍建筑面积67.1万平方米,校园绿化面积29.1万平方米,教学科研仪器设备总值8879.76万元,被兰州市人民政府授予“花园式单位”荣誉称号。图书馆馆藏各类图书24
5万册、数字资源8042GB,是甘肃省重要的经济管理类文献资料信息中心。学校面向全国招生,现有全日制在校本科生近1.8万人,硕士研究生近1100人,继续教育学员近3500人。
兰州财经大学院系设置
所属院(部)系 | 专业名称 |
经济学院 | 经济学 |
国际经济与贸易学院 | 国际经济与贸易、贸易经济 |
金融学院 | 金融学、金融工程、保险和信用管理 |
工商管理学院 | 工商管理、市场营销、旅游管理、人力资源管理、物流管理、管理科学 |
会计学院 | 会计学、审计学、财务管理、注册会计师专门化和会计电算化 |
统计学院 | 统计学、经济统计学、应用统计学、投资学 |
信息工程学院 | 信息管理与信息系统、计算机科学与技术、信息与计算科学、电子商务和电子信息工程 |
外语学院 | 英语、商务英语 |
艺术学院 | 视觉传达设计、服装与服饰设计、公共艺术、环境设计、产品设计(待招)、绘画和音乐表演 |
商务传媒学院 | 广告学、新闻学、汉语言文学和网络与新媒体 |
法学院 | 法学(经济法、民商法、行政司法、律师与公证四个专业) |
财税与公共管理学院 | 财政学、税收学、公共事业管理、劳动与社会保障、房地产经营管理 |
农林经济管理学院 | 农林经济管理、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划及土地资源管理 |
马克思主义学院 | - |
国际教育学院 | - |
继续教育学院 | - |
MBA教育中心 | - |
体育教学部 | - |
兰州财经大学简介
兰州财经大学始建于1952年。2015年更名为兰州财经大学,是黄河上游甘青宁三省(区)唯一一所财经类普通高等学校。学校现有和平、段家滩两个校区,占地面积1700余亩,校舍建筑面积68万平方米,教学科研仪器设备总值7400余万元,图书馆现有各类图书245万册、数字资源7490GB。学校面向全国招生,现有全日制在校本科生近1.8万人,硕士研究生1000余人,继续教育学员5400余人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1952年 | 公立 | 财经 | 甘肃省人民政府 |