推荐文章
南开大学各省录取分数线是多少?根据南开大学官网发布的信息可知,南开大学共有42个专业入选了国家级一流本科专业建设点,下面小编给大家带来南开大学各省录取分数线,希望大家喜欢!
2022南开大学在各省的录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 | 425 | -2 | 不限 |
综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 | -4 | 物/化/生(3选1) | |
综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 425 | -3 | 物理必选 | |
综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 | 425 | -5 | 历史/地理(2选1) | |
综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 | 425 | -1 | 不限 | |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 677/1580 | 463 | -5 | 化学、生物(2科必选) |
综合 | 本科批A段 | 普通类 | 673/1931 | 463 | -7 | 物理必选 | |
综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 672/2047 | 463 | -2 | 思想政治必选 | |
综合 | 本科批A段 | 普通类 | 672/2047 | 463 | -3 | 不限 | |
综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 | -6 | 历史/地理(2选1) | |
综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 | -9 | 不限 | |
综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 666/2718 | 463 | -1 | 不限 | |
综合 | 本科批A段 | 普通类 | 665/2855 | 463 | -8 | 物/化/生(3选1) | |
综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 661/3357 | 463 | -4 | 不限 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 654/6416 | 497 | ||
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 626/3178 | 430 | ||
物理 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 630/2544 | 430 | |||
历史 | 本科批 | 普通类 | 617/494 | 468 | 2948(L999) | 首选历史,再选不限 | |
历史 | 本科批 | 中外合作办学 | 597/1398 | 468 | 2949(L999) | 首选历史,再选不限 | |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 604/2269 | 498 | ||
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/280 | 517 | |||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 644/1793 | 362 | ||
历史 | 本科批 | 普通类 | 622/415 | 404 | |||
黑龙江 | 物理 | 本科一批A段 | 普通类 | 606/1191 | 429 | ||
历史 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/191 | 463 | |||
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 625/4284 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 |
历史 | 本科批 | 普通类 | 602/867 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 654/6416 | 497 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 638/2475 | 491 | ||
历史 | 本科一批 | 普通类 | 608/372 | 523 |
2021南开大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 南开大学 | 综合 | 733 |
重庆 | 南开大学 | 物理 | 666 |
天津 | 南开大学 | 综合 | 661 |
辽宁 | 南开大学 | 物理 | 658 |
云南 | 南开大学 | 文科 | 657 |
北京 | 南开大学 | 综合 | 654 |
浙江 | 南开大学 | 综合 | 652 |
河南 | 南开大学 | 理科 | 651 |
贵州 | 南开大学 | 文科 | 651 |
云南 | 南开大学 | 理科 | 650 |
安徽 | 南开大学 | 文科 | 649 |
河北 | 南开大学 | 物理 | 642 |
辽宁 | 南开大学 | 历史 | 641 |
重庆 | 南开大学 | 历史 | 639 |
陕西 | 南开大学 | 文科 | 639 |
广东 | 南开大学 | 物理 | 638 |
江西 | 南开大学 | 文科 | 636 |
河北 | 南开大学 | 历史 | 634 |
安徽 | 南开大学 | 理科 | 632 |
湖北 | 南开大学 | 历史 | 630 |
湖北 | 南开大学 | 物理 | 630 |
广西 | 南开大学 | 文科 | 630 |
内蒙古 | 南开大学 | 理科 | 629 |
河南 | 南开大学 | 文科 | 627 |
广东 | 南开大学 | 历史 | 626 |
湖南 | 南开大学 | 物理 | 625 |
山西 | 南开大学 | 文科 | 623 |
山西 | 南开大学 | 理科 | 623 |
四川 | 南开大学 | 理科 | 622 |
广西 | 南开大学 | 理科 | 621 |
宁夏 | 南开大学 | 文科 | 621 |
黑龙江 | 南开大学 | 文科 | 619 |
山东 | 南开大学 | 综合 | 615 |
甘肃 | 南开大学 | 文科 | 615 |
江苏 | 南开大学 | 物理 | 613 |
江西 | 南开大学 | 理科 | 613 |
江苏 | 南开大学 | 历史 | 611 |
湖南 | 南开大学 | 历史 | 611 |
吉林 | 南开大学 | 理科 | 607 |
四川 | 南开大学 | 文科 | 603 |
陕西 | 南开大学 | 理科 | 603 |
新疆 | 南开大学 | 文科 | 602 |
青海 | 南开大学 | 文科 | 597 |
黑龙江 | 南开大学 | 理科 | 595 |
内蒙古 | 南开大学 | 文科 | 591 |
青海 | 南开大学 | 理科 | 590 |
宁夏 | 南开大学 | 理科 | 587 |
甘肃 | 南开大学 | 理科 | 586 |
新疆 | 南开大学 | 理科 | 579 |
贵州 | 南开大学 | 理科 | 576 |
上海 | 南开大学 | 综合 | 562 |
吉林 | 南开大学 | 文科 | 547 |
南开大学简介
南开大学由严修、张伯苓秉承教育救国理念创办,成立于1919年。1937年校园遭侵华日军炸毁而南迁,与北京大学、清华大学在长沙合并组建国立长沙临时大学,1938年迁往昆明,更名为国立西南联合大学;1946年回津复校并改为国立;新中国成立后,经历高等学校院系调整,成为文理并重的全国重点大学;改革开放以来,天津对外贸易学院、中国旅游管理干部学院相继并入。
南开大学国家级特色专业
金融学、经济学、工商管理、人力资源管理、数学与应用数学、化学、物理学、环境科学、生物技术、软件工程、计算机科学与技术、微电子学、资源循环科学与工程、历史学、中国语言文学类、英语、政治学与行政学、哲学。
一级学科国家重点学科
数学、化学、理论经济学、光学工程、历史学、应用经济学。
世界一流学科建设学科
世界史、数学、化学、材料科学与工程、统计学。
南开大学全国排名
学校名称 | 得分 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
北京大学 | 100 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
清华大学 | 99.81 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
浙江大学 | 80.72 | 4 | 8★ | 世界一流大学 |
复旦大学 | 79.75 | 3 | 8★ | 世界一流大学 |
南京大学 | 76.85 | 5 | 8★ | 世界一流大学 |
上海交通大学 | 76.09 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
武汉大学 | 75.75 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
中国人民大学 | 73.75 | 9 | 8★ | 世界一流大学 |
中国科学技术大学 | 73.36 | 8 | 8★ | 世界一流大学 |
吉林大学 | 72.26 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
华中科技大学 | 71.55 | 7 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
天津大学 | 70.95 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
南开大学 | 70.94 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
西安交通大学 | 70.94 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
哈尔滨工业大学 | 70.92 | 16 | 7★ | 世界知名高水平大学 |