推荐文章
南开大学2022年分数线出来了,南开大学2022年录取投档线出来了,欢迎大家来查阅。以下是小编汇总关于2022年南开大学分数线的相关内容,供大家借鉴和参考!
南开大学2022年录取分数线
省份 | 年份 | 批次 | 类型 | 最低分/最低位 | 省控线 | 专业组 | 科目 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 580/295 | 511 | - | 文科 | 不限 |
吉林省 | 2022 | 本科一批A段 | 物质科学类专业 | 596/2185 | 488 | - | 理科 | 不限 |
吉林省 | 2022 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 552/1032 | 511 | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 590/156 | 459 | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 549/1012 | - | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科一批B段 | 民族班 | 586/2197 | 427 | - | 理科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 570/3450 | - | - | 理科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 548/1053 | 459 | - | 文科 | 不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 625/4284 | 429 | (03) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 624/4527 | 429 | (04) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 602/867 | 471 | (02) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
江苏省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 599/1057 | 471 | (01) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 571/3506 | 400 | (02) | 综合 | 物理必选 |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 571/3506 | 400 | (01) | 综合 | 不限 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 637/2044 | 428 | 2948(W999) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 634/2367 | 428 | 2948(W506) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 617/494 | 468 | 2948(L999) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 597/1398 | 468 | 2949(L999) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 617/4320 | 409 | (W03) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 615/4670 | 409 | (W05) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 612/5222 | 409 | (W04) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 605/6804 | 409 | (W06) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 608/851 | 435 | (L01) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 601/1259 | 435 | (L02) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
河南省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 611/588 | 527 | - | 文科 | 不限 |
河南省 | 2022 | 本科一批 | 其他单列 | 613/9522 | 509 | - | 理科 | 不限 |
河南省 | 2022 | 本科一批 | 高收费专业 | 592/1853 | 527 | - | 文科 | 不限 |
云南省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 659/262 | 575 | - | 文科 | 不限 |
云南省 | 2022 | 本科一批 | 民族班 | 655/357 | 575 | - | 文科 | 不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 625/2902 | 414 | (004) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 621/3543 | 414 | (005) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 621/3543 | 414 | (007) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 607/6428 | 414 | (008) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 608/614 | 451 | (003) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 民族班 | 604/791 | 451 | (009) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 604/791 | 451 | (006) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
重庆市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 616/432 | 415 | - | 历史类 | 不限 |
新疆维吾尔族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 556/- | 443 | - | 文科 | 不限 |
新疆维吾尔族自治区 | 2022 | 本科一批 | 理科试验班类 | 563/- | 400 | - | 理科 | 不限 |
辽宁省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 622/415 | 404 | - | 历史类 | 不限 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 744/494 | 471 | (03) | 综合 | 物理必选 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 744/494 | 471 | (02) | 综合 | 不限 |
海南省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 679/2447 | 471 | (01) | 综合 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 564/80 | 409 | - | 文科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 508/585 | 399 | - | 文科 | 不限 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 | 425 | (02) | 综合 | 不限 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 | (04) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 425 | (03) | 综合 | 物理必选 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 | 425 | (05) | 综合 | 历史/地理(2选1) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 | 425 | (01) | 综合 | 不限 |
甘肃省 | 2022 | 本科提前批B段 | 普通类 | 575/270 | - | - | 文科 | 不限 |
甘肃省 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 585/159 | 485 | - | 文科 | 不限 |
甘肃省 | 2022 | 本科一批I段 | 理科试验班类 | 575/1950 | 442 | - | 理科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 622/416 | 538 | - | 文科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科一批 | 理科试验班 | 641/4504 | 515 | - | 理科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 617/605 | 538 | - | 文科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 602/1578 | 538 | - | 文科 | 不限 |
陕西省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 609/290 | 484 | - | 文科 | 不限 |
陕西省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/337 | 484 | - | 文科 | 不限 |
陕西省 | 2022 | 本科一批 | 理科试验班类 | 615/2803 | 449 | - | 理科 | 不限 |
山东省 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 634/3545 | 437 | - | 综合 | 不限 |
山东省 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 614/9025 | 437 | - | 综合 | 不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 641/3777 | 445 | (202) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 637/4674 | 445 | (203) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 614/705 | 437 | (201) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 603/1397 | 437 | (101) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
浙江省 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 654/6416 | 497 | - | 综合 | 不限 |
山西省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/280 | 517 | - | 文科 | 不限 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 677/1580 | 463 | (5) | 综合 | 化学、生物(2科必选) |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 673/1931 | 463 | (7) | 综合 | 物理必选 |
天津市 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 672/2047 | 463 | (2) | 综合 | 思想政治必选 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 672/2047 | 463 | (3) | 综合 | 不限 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 | (6) | 综合 | 历史/地理(2选1) |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 | (9) | 综合 | 不限 |
天津市 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 666/2718 | 463 | (1) | 综合 | 不限 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 665/2855 | 463 | (8) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 661/3357 | 463 | (4) | 综合 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 628/370 | 532 | - | 文科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科一批 | 民族班 | 632/287 | 532 | - | 文科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科一批 | 理科试验班 | 610/2956 | 475 | - | 理科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 641/298 | 549 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 639/353 | 549 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科一批 | 民族班 | 640/333 | 549 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科一批 | 试验班 | 597/2577 | 451 | - | 理科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 639/371 | 549 | - | 文科 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 626/483 | 443 | - | 历史类 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 612/1143 | 443 | - | 历史类 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/191 | 463 | - | 文科 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/2259 | 429 | - | 理科 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 本科一批A段 | 单列类专业 | 583/2633 | 429 | - | 理科 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 581/297 | 463 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 608/372 | 523 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 601/638 | 523 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 本科提前批 | 小语种 | 599/748 | 523 | - | 文科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/541 | 529 | - | 文科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 605/425 | 529 | - | 文科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 本科一批 | 理科试验班类 | 606/3793 | 509 | - | 理科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 602/563 | 529 | - | 文科 | 不限 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 585/- | 487 | - | 文科 | 不限 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 528/1604 | 412 | - | 理科 | 不限 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 571/201 | 487 | - | 文科 | 不限 |
南开大学简介
南开大学是教育部直属重点综合性大学,是敬爱的周恩来总理的母校。学校肇始于1904年,成立于1919年,由近代爱国教育家严修、张伯苓秉承教育救国理念创办。1937年校园遭侵华日军炸毁,学校南迁,与北京大学、清华大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年回津复校并改为国立。
新中国成立以来,学校发展始终得到党和国家的亲切关怀。毛泽东主席题写校名、亲临视察;周恩来总理三回母校指导;邓小平同志会见数学大师陈省身,批示成立南开数学研究所;江泽民同志、胡锦涛同志先后视察南开。特别是党的十八大以来,习近平总书记多次对南开的发展给予肯定,并对相关工作回信和勉励,更在百年校庆之际亲临南开视察。
1952年全国高等学校院系调整后,学校成为文理并重的全国重点大学。改革开放以来,天津对外贸易学院、中国旅游管理干部学院相继并入,经教育部与天津市共建支持,学校发展成为国家“211工程”和“985工程”重点建设的综合性研究型大学。2015年9月,新校区建成启用后,初步形成了八里台校区、津南校区、泰达校区“一校三区”办学格局。2017年9月,学校入选国家“双一流”建设A类高校。
学校坚持“允公允能,日新月异”的校训,弘扬“爱国、敬业、创新、乐群”的传统和“文以治国、理以强国、商以富国”的理念,以“知中国,服务中国”为宗旨,以杰出校友周恩来为楷模,作育英才,繁荣学术,强国兴邦,传承文明,努力建设世界一流大学。
学校占地443.12万平方米,其中八里台校区占地121.60万平方米,津南校区占地245.89万平方米,泰达校区占地6.72万平方米。校舍建筑总面积195.33万平方米。
学校是国内学科门类齐全的综合性、研究型大学之一,在长期办学过程中,形成了文理并重、基础宽厚、突出应用与创新的办学特色。学校有专业学院27个,学科门类覆盖文、史、哲、经、管、法、理、工、农、医、教、艺等。有国家“双一流”建设学科6个,一级学科国家重点学科6个(覆盖35个二级学科),二级学科国家重点学科9个,一级学科天津市重点学科32个。在第四轮全国学科评估中,14个学科进入前10%,其中5个学科进入前5%;在全球学科评价体系中,前1%学科15个,化学和材料科学进入前1‰。
学校落实立德树人根本任务,重视学生德、智、体、美、劳全面发展,深化推进教育教学改革,构建南开特色“公能”素质教育体系。学校现有在校学生32599人,其中本科生16902人、硕士研究生10966人、博士研究生4731人。有本科专业96个;硕士学位授权一级学科11个,硕士专业学位授权点25个;博士学位授权一级学科31个,不在一级学科覆盖下的二级博士点1个,博士专业学位授权点2个。有国家基础学科人才培养和科学研究基地9个,基础学科拔尖学生培养计划2.0基地8个,国家一流专业建设点42个,“强基计划”专业7个,各类国家级实验教学、教材建设、文化传承、创新创业等基地平台10余个。入选国家级一流本科课程31门,获得国家级教学名师奖7人,获评国家级教学团队9个,获得国家教学成果奖46项。
学校把教师队伍建设作为基础性工作,着力培养造就政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质专家型教师队伍。学校现有专任教师2245人,其中博士生导师915人、硕士生导师844人,教授930人、副教授864人。有中国科学院院士13人,中国工程院院士3人,发展中国家科学院院士8人,国家“万人计划”领军人才28人、青年拔尖人才22人,教育部“长江学者奖励计划”特聘教授45人、青年学者27人,“国家杰出青年科学基金”获得者62人、“国家优秀青年科学基金”获得者46人,国家“百千万人才工程”入选者32人,国家自然科学基金创新研究群体7个,教育部创新团队10个。国家级有突出贡献的专家21人,国务院学位委员会学科评议组成员16人,“973计划”、“863计划”、国家重点研发计划等重大项目首席科学家40余人。
学校坚持“四个面向”,瞄准世界科技前沿和国家重大需求,大力加强基础研究和原始创新。学校现有国家重点实验室2个、国家工程研究中心1个、国家地方联合工程研究中心1个、2011协同创新中心3个,自然科学类省部级科研基地70余个,积极推进基础研究中心、交叉科学中心等培育建设。2007-2020年以第一单位获得“国家三大奖”7项,其中周其林院士领衔项目获2019年度国家自然科学奖一等奖。2018年以来南开学者团队以第一完成单位在Science上发表研究论文7篇。学校发挥哲学社会科学重镇优势,积极服务新时代治国理政,推动文化文明繁荣发展。学校现有各类省部级人文社科研究基地、创新中心、实验室等50余个,入选国家哲学社科成果文库数量稳居全国高校前茅,一批优秀智库成为国家部委和地方政府的“智囊团”“人才库”。学校全面对接国家和区域发展战略,积极融入经济社会发展主战场,与一批高校、企业、科研院所、政府部门建立了紧密合作关系。
学校立足“两个大局”,持续推进高水平对外开放,不断扩大学校国际知名度和影响力。与330多所国际知名大学和学术机构建立了合作关系,在师生互访、联合培养、协同科研等方面开展高层次交流与合作。学校现有专兼职外国专家400余人,来自91个国家和地区的2000余名留学生在校学习。承建英国格拉斯哥大学孔子学院等8所海外孔子学院,与英国牛津大学等共建国际联合研究中心,与联合国工业发展组织、世界工程组织联合会、世界经济论坛等国际组织保持密切联系并深化实质合作。先后授予陈省身等10余位国际著名人士名誉博士称号,多位诺贝尔奖获得者、国际政要等受聘我校名誉教授,一批海内外知名学者、著名政治家、企业家受聘我校客座教授、兼职教授。
南开大学将深入贯彻落实习近平总书记来校视察重要讲话精神,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,践行“四个服务”重要使命,加快建设南开品格、中国特色、世界一流大学,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,为实现中华民族伟大复兴作出新一代南开人的历史贡献。
官方网站:https://www.nankai.edu.cn/
学校电话:022-23504845,022-60365167
学校邮箱:022-23504845,022-60365167
学校地址:022-23504845,022-60365167
南开大学开设专业
类别 | 专业 |
---|---|
哲学 | 哲学 逻辑学 |
经济学 | 经济学 商务经济学 数字经济 财政学 金融学 金融工程 保险学 投资学 精算学 国际经济与贸易 |
法学 | 法学 政治学与行政学 国际政治 社会学 社会工作 马克思主义理论 |
文学 | 汉语言文学 汉语国际教育 英语 俄语 德语 法语 西班牙语 阿拉伯语 日语 葡萄牙语 意大利语 翻译 广播电视学 编辑出版学 网络与新媒体 |
历史学 | 历史学 世界史 文物与博物馆学 |
理学 | 数学与应用数学 信息与计算科学 物理学 应用物理学 化学 应用化学 化学生物学 分子科学与工程 生物科学 生物技术 应用心理学 统计学 |
工学 | 材料物理 材料化学 新能源科学与工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 人工智能 自动化 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 密码科学与技术 资源循环科学与工程 环境工程 环境科学 环境生态工程 |
医学 | 临床医学 眼视光医学 口腔医学 药学 药物化学 |
管理学 | 信息管理与信息系统 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 行政管理 城市管理 图书馆学 档案学 物流管理 工业工程 电子商务 旅游管理 会展经济与管理 |
艺术学 | 绘画 视觉传达设计 |