推荐文章
齐鲁工业大学属于理工类大学,那么在理工类大学中,都有哪些大学最好,他们的排名又各是多少?下面小编给大家带来齐鲁工业大学所属类别大学排名,希望大家喜欢!
齐鲁工业大学所属类别最好大学排名
学校名称 | 全国排名 | 所在地区 | 地区排名 | 类型 | 类型排名 | 总分 |
清华大学 | 2 | 北京 | 2 | 理工 | 1 | 96.91 |
华中科技大学 | 10 | 湖北 | 2 | 理工 | 2 | 74.84 |
天津大学 | 14 | 天津 | 2 | 理工 | 3 | 72.8 |
中国科学技术大学 | 15 | 安徽 | 1 | 理工 | 4 | 72.42 |
哈尔滨工业大学 | 18 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 5 | 71.96 |
北京航空航天大学 | 23 | 北京 | 5 | 理工 | 6 | 69.68 |
同济大学 | 24 | 上海 | 3 | 理工 | 7 | 69.63 |
东北大学 | 25 | 辽宁 | 1 | 理工 | 8 | 68.01 |
大连理工大学 | 26 | 辽宁 | 2 | 理工 | 9 | 67.98 |
华南理工大学 | 27 | 广东 | 2 | 理工 | 10 | 67.92 |
齐鲁工业大学录取分数线各省
省份 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 493/27068 | 425 | -1 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 484/28722 | 425 | -2 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 537/27357 | 463 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 534/28011 | 463 | -2 | 物/化/生(3选1) |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 521/67552 | 430 | ||
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 501/34238 | 498 | ||
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 454/64733 | 417 | ||
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/6813 | 517 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 498/46215 | 362 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 456/28689 | 429 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 430/37366 | 308 | ||
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 528/78202 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 524/82500 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 508/99384 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 523/23666 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 512/29917 | 471 | -2 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 558/96809 | 497 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524/61554 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 534/15298 | 523 | ||
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 522/40045 | 428 | 2982(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 518/42234 | 428 | 2982(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 485/60685 | 428 | 2982(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 517/13867 | 468 | 2982(L999) | 首选历史,再选不限 |
齐鲁工业大学录取分数线各省
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 齐鲁工业大学 | 综合 | 463 | 29738 |
天津 | 齐鲁工业大学 | 综合 | 523 | 28532 |
河北 | 齐鲁工业大学 | 历史 | 554 | 11751 |
河北 | 齐鲁工业大学 | 物理 | 536 | 54791 |
山西 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 537 | 7309 |
山西 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 496 | 39425 |
内蒙古 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 482 | 8109 |
内蒙古 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 388 | 37172 |
辽宁 | 齐鲁工业大学 | 物理 | 513 | 38723 |
吉林 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 495 | 5552 |
吉林 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 305 | 58031 |
黑龙江 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 426 | 35311 |
上海 | 齐鲁工业大学 | 综合 | 442 | 28283 |
江苏 | 齐鲁工业大学 | 历史 | 525 | 26633 |
江苏 | 齐鲁工业大学 | 物理 | 497 | 89544 |
浙江 | 齐鲁工业大学 | 综合 | 546 | 103713 |
安徽 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 572 | 15917 |
安徽 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 508 | 71606 |
江西 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 539 | 35072 |
山东 | 齐鲁工业大学 | 综合 | 478 | 200563 |
河南 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 573 | 15646 |
河南 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 555 | 68314 |
湖北 | 齐鲁工业大学 | 历史 | 548 | 17057 |
湖北 | 齐鲁工业大学 | 物理 | 529 | 52323 |
湖南 | 齐鲁工业大学 | 历史 | 544 | 12763 |
湖南 | 齐鲁工业大学 | 物理 | 535 | 50721 |
广东 | 齐鲁工业大学 | 历史 | 522 | 34840 |
广东 | 齐鲁工业大学 | 物理 | 529 | 95470 |
广西 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 418 | 84318 |
海南 | 齐鲁工业大学 | 综合 | 553 | 18336 |
重庆 | 齐鲁工业大学 | 历史 | 530 | 16107 |
重庆 | 齐鲁工业大学 | 物理 | 521 | 49858 |
四川 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 536 | 20879 |
四川 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 435 | 171939 |
贵州 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 537 | 15475 |
贵州 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 423 | 73377 |
云南 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 462 | 74404 |
陕西 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 440 | 62096 |
甘肃 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 453 | 29430 |
齐鲁工业大学专业介绍
1.重点专业介绍
截止到目前为止,齐鲁工业大学重点专业共有4个专业,其中国家品牌专业4个,国家重点专业0个。
国家品牌 | ||
艺术设计学 | 无机非金属材料工程 | 轻化工程 |
生物工程 |
2.最好专业介绍
在齐鲁工业大学众多的优秀专业中,称得上最好的专业有4个专业,这些专业是国家级重点学科,也可以说是齐鲁工业大学的人才聚集地。
轻化工程 | 生物工程 | 无机非金属材料工程 |
艺术设计 |
3齐鲁工业大学介绍
齐鲁工业大学是山东省重点建设的省属普通本科高校,学校创建于1948年,是山东省建校较早的公办本科院校之一。学校现有2个学部、12个学院,全日制在校生26300余人。学校教学科研设施完备、条件先进,基础设施齐全,建有山东教育科研网大学科技园网络节点,可为学生提供优质的学习资源和便捷高速的万兆网络服务。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1948年 | 公立 | 工科 | 山东省教育厅 |