推荐文章
苏州科技大学艺术类录取分数线一览
苏州科技大学校园环境优美,学校是由原苏州城建环保学院与原苏州铁道师范学院合并组建而成,是一所以工为主、工理文管艺多学科协调发展的全日制普通高校,下面是小编为大家整理的苏州科技大学艺术类录取分数线,希望对您有所帮助!
2023苏州科技大学艺术类录取分数线
由于2023年苏州科技大学艺术类录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年苏州科技大学艺术类录取分数线
苏州科技大学2022年在江苏艺术类录取分数线
招生批次 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 |
艺术本科2小批 | 艺术(历史) | 动画 | 4 | 524 | 516 |
艺术本科2小批 | 艺术(历史) | 环境设计 | 28 | 531 | 515 |
艺术本科2小批 | 艺术(历史) | 美术学 | 14 | 524 | 515 |
艺术本科2小批 | 艺术(历史) | 美术学(师范) | 10 | 539 | 525 |
艺术本科2小批 | 艺术(历史) | 视觉传达设计 | 32 | 546 | 516 |
艺术本科2小批 | 艺术(历史) | 数字媒体艺术 | 19 | 531 | 518 |
艺术本科2小批 | 艺术(物理) | 动画 | 2 | 526 | 524 |
艺术本科2小批 | 艺术(物理) | 环境设计 | 2 | 528 | 526 |
艺术本科2小批 | 艺术(物理) | 美术学 | 2 | 524 | 524 |
艺术本科2小批 | 艺术(物理) | 美术学(师范) | 2 | 528 | 528 |
艺术本科2小批 | 艺术(物理) | 视觉传达设计 | 2 | 529 | 528 |
艺术本科2小批 | 艺术(物理) | 数字媒体艺术 | 2 | 527 | 525 |
艺术本科2小批 | 艺术(历史器乐) | 流行音乐 | 9 | 212 | 208 |
艺术本科2小批 | 艺术(历史器乐) | 音乐学(师范) | 5 | 216 | 212 |
艺术本科2小批 | 艺术(物理器乐) | 流行音乐 | 1 | 198 | 198 |
艺术本科2小批 | 艺术(物理器乐) | 音乐学(师范) | 1 | 200 | 200 |
艺术本科2小批 | 艺术(历史声乐) | 流行音乐 | 17 | 202 | 199 |
艺术本科2小批 | 艺术(历史声乐) | 音乐学(师范) | 13 | 210 | 202 |
艺术本科2小批 | 艺术(物理声乐) | 流行音乐 | 1 | 196 | 196 |
艺术本科2小批 | 艺术(物理声乐) | 音乐学(师范) | 1 | 200 | 200 |
2021年苏州科技大学艺术类录取分数线
苏州科技大学2021年在江苏艺术类录取分数线
序号 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
89 | 艺术 | 美术(历史) | 动画 | 4 | 525 | 520 | 522 | 综合分 |
90 | 艺术 | 美术(历史) | 环境设计 | 28 | 528 | 517 | 518 | 综合分 |
91 | 艺术 | 美术(历史) | 美术学 | 14 | 520 | 517 | 518 | 综合分 |
92 | 艺术 | 美术(历史) | 美术学(师范) | 10 | 542 | 520 | 525 | 综合分 |
93 | 艺术 | 美术(历史) | 视觉传达设计 | 32 | 527 | 517 | 519 | 综合分 |
94 | 艺术 | 美术(历史) | 数字媒体艺术 | 19 | 525 | 518 | 520 | 综合分 |
95 | 艺术 | 美术(物理) | 动画 | 2 | 492 | 492 | 492 | 综合分 |
96 | 艺术 | 美术(物理) | 环境设计 | 2 | 493 | 493 | 493 | 综合分 |
97 | 艺术 | 美术(物理) | 美术学 | 2 | 493 | 492 | 492 | 综合分 |
98 | 艺术 | 美术(物理) | 美术学(师范) | 2 | 501 | 500 | 500 | 综合分 |
99 | 艺术 | 美术(物理) | 视觉传达设计 | 2 | 497 | 495 | 496 | 综合分 |
100 | 艺术 | 美术(物理) | 数字媒体艺术 | 2 | 498 | 497 | 497 | 综合分 |
101 | 艺术 | 音乐(器乐历史) | 流行音乐 | 9 | 210 | 207 | 208 | 专业分 |
102 | 艺术 | 音乐(器乐历史) | 音乐学(师范) | 5 | 215 | 211 | 212 | 专业分 |
103 | 艺术 | 音乐(器乐物理) | 流行音乐 | 1 | 199 | 199 | 199 | 专业分 |
104 | 艺术 | 音乐(器乐物理) | 音乐学(师范) | 1 | 209 | 209 | 209 | 专业分 |
105 | 艺术 | 音乐(声乐历史) | 流行音乐 | 17 | 201 | 199 | 200 | 专业分 |
106 | 艺术 | 音乐(声乐历史) | 音乐学(师范) | 13 | 207 | 201 | 203 | 专业分 |
107 | 艺术 | 音乐(声乐物理) | 流行音乐 | 1 | 199 | 199 | 199 | 专业分 |
108 | 艺术 | 音乐(声乐物理) | 音乐学(师范) | 1 | 200 | 200 | 200 | 专业分 |
苏州科技大学简介
苏州科技大学(Suzhou University of Science and Technology)是一所中央与地方共建、江苏省与苏州市共建、以江苏省管理为主的普通高等院校,被教育部批准为卓越工程师教育培养计划高校,入选国家大学生文化素质教育基地。2017年4月10日,经住房和城乡建设部与江苏省人民政府批准,决定共建苏州科技大学,CDIO工程教育联盟成员单位。
苏州科技大学前身由原建设部直属高校苏州城建环保学院与原铁道部直属高校苏州铁道师范学院于2001年9月合并组建为苏州科技学院,2016年3月经教育部批准更名为苏州科技大学。2017年,学校成为江苏省省级博士立项建设单位。
苏州科技大学宿舍条件
学生宿舍
四人间及六人间,有独立卫生间,公用洗衣机,环境优良。
食堂
我校三个校区共有14个学生食堂,菜品多,涵盖各类主食,菜品,小吃
如想查看更多苏州科技大学历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!