推荐文章
南阳师范学院各省录取分数线是多少?南阳师范学院在河北物理类的录取分数线为476分,历史类的录取分数线为503分。下面小编给大家带来南阳师范学院各省录取分数线,希望大家喜欢!
南阳师范学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 476/119752 | 430 | 物理 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 503/31508 | 443 | 历史 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 433/81093 | 417 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 478/16509 | 450 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 449/68516 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 480/17315 | 404 | 历史 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 326/77611 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 443/10643 | 365 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 534/126536 | 497 | 综合 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 463/129725 | 435 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 519/24089 | 480 | 文科 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 472/215538 | 437 | 综合 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 420/82414 | 343 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 中外合作 | 346/141689 | 343 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 510/16566 | 421 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/57257 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 480/18450 | 415 | 历史 |
云南 | 2022 | 本科二批及预科 | 软件工程专业 | 462/74195 | 430 | 理科 |
云南 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 545/23728 | 505 | 文科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 431/73940 | 344 | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 474/18168 | 400 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 361/12797 | 335 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 431/3394 | 409 | 文科 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 390/17893 | 350 | 理科 |
宁夏 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 482/3778 | 425 | 文科 |
2021南阳师范学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
安徽 | 南阳师范学院 | 理科 | 464 | 111832 |
安徽 | 南阳师范学院 | 文科 | 554 | 25809 |
北京 | 南阳师范学院 | 综合 | 443 | 32412 |
甘肃 | 南阳师范学院 | 理科 | 336 | 85159 |
甘肃 | 南阳师范学院 | 文科 | 490 | 10507 |
广东 | 南阳师范学院 | 历史 | 501 | 49266 |
广东 | 南阳师范学院 | 物理 | 483 | 157388 |
广西 | 南阳师范学院 | 理科 | 412 | 88226 |
广西 | 南阳师范学院 | 文科 | 496 | 18542 |
贵州 | 南阳师范学院 | 理科 | 400 | 95019 |
贵州 | 南阳师范学院 | 文科 | 525 | 19607 |
海南 | 南阳师范学院 | 综合 | 528 | 23850 |
河北 | 南阳师范学院 | 历史 | 507 | 32963 |
河北 | 南阳师范学院 | 物理 | 469 | 116739 |
河南 | 南阳师范学院 | 理科 | 454 | 214734 |
河南 | 南阳师范学院 | 文科 | 518 | 49952 |
黑龙江 | 南阳师范学院 | 理科 | 385 | 48520 |
黑龙江 | 南阳师范学院 | 文科 | 449 | 10747 |
湖北 | 南阳师范学院 | 历史 | 534 | 22133 |
湖北 | 南阳师范学院 | 物理 | 475 | 80126 |
湖南 | 南阳师范学院 | 历史 | 514 | 26040 |
湖南 | 南阳师范学院 | 物理 | 486 | 94957 |
吉林 | 南阳师范学院 | 理科 | 367 | 45336 |
吉林 | 南阳师范学院 | 文科 | 485 | 6457 |
江苏 | 南阳师范学院 | 历史 | 501 | 40434 |
江苏 | 南阳师范学院 | 物理 | 435 | 142114 |
江西 | 南阳师范学院 | 理科 | 447 | 111788 |
江西 | 南阳师范学院 | 文科 | 546 | 19053 |
辽宁 | 南阳师范学院 | 历史 | 516 | 17169 |
辽宁 | 南阳师范学院 | 物理 | 442 | 66314 |
内蒙古 | 南阳师范学院 | 理科 | 329 | 51784 |
宁夏 | 南阳师范学院 | 理科 | 387 | 17397 |
宁夏 | 南阳师范学院 | 文科 | 497 | 4050 |
青海 | 南阳师范学院 | 理科 | 343 | 15176 |
青海 | 南阳师范学院 | 文科 | 411 | 4244 |
山东 | 南阳师范学院 | 综合 | 478 | 200877 |
山西 | 南阳师范学院 | 理科 | 423 | 85037 |
山西 | 南阳师范学院 | 文科 | 490 | 17952 |
陕西 | 南阳师范学院 | 理科 | 421 | 74524 |
陕西 | 南阳师范学院 | 文科 | 480 | 19517 |
上海 | 南阳师范学院 | 综合 | 425 | 31547 |
四川 | 南阳师范学院 | 理科 | 438 | 169175 |
四川 | 南阳师范学院 | 文科 | 517 | 32730 |
天津 | 南阳师范学院 | 综合 | 500 | 33486 |
新疆 | 南阳师范学院 | 理科 | 376 | 22557 |
新疆 | 南阳师范学院 | 文科 | 437 | 5557 |
云南 | 南阳师范学院 | 理科 | 461 | 75118 |
浙江 | 南阳师范学院 | 综合 | 495 | 160516 |
重庆 | 南阳师范学院 | 历史 | 519 | 19222 |
重庆 | 南阳师范学院 | 物理 | 508 | 55712 |
南阳师范学院各专业学费
学校名称 | 专业名称 | 学费 |
南阳师范学院 | 英语 | 4400 |
南阳师范学院 | 数学与应用数学 | 5000 |
南阳师范学院 | 化学 | 5000 |
南阳师范学院 | 生物科学 | 5000 |
南阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 5000 |
南阳师范学院 | 英语 | 4400 |
南阳师范学院 | 金融工程 | 5000 |
南阳师范学院 | 国际经济与贸易 | 4400 |
南阳师范学院 | 法学 | 4400 |
南阳师范学院 | 教育学 | 4400 |
南阳师范学院 | 学前教育 | 4400 |
南阳师范学院 | 日语 | 4400 |
南阳师范学院 | 翻译 | 4400 |
南阳师范学院 | 商务英语 | 4400 |
南阳师范学院 | 新闻学 | 4400 |
南阳师范学院 | 物理学 | 5000 |
南阳师范学院 | 应用化学 | 5000 |
南阳师范学院 | 地理科学类 | 5000 |
南阳师范学院 | 应用心理学 | 5000 |
南阳师范学院 | 统计学 | 5000 |
南阳师范学院 | 机械类 | 5000 |
南阳师范学院 | 智能感知工程 | 5000 |
南阳师范学院 | 材料化学 | 5000 |
南阳师范学院 | 宝石及材料工艺学 | 5000 |
南阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | 5000 |
南阳师范学院 | 电子信息类 | 5000 |
南阳师范学院 | 自动化 | 5000 |
南阳师范学院 | 计算机类 | 5000 |
南阳师范学院 | 土木类 | 5000 |
南阳师范学院 | 测绘工程 | 5000 |
南阳师范学院 | 制药工程 | 5000 |
南阳师范学院 | 服装设计与工程 | 5000 |
南阳师范学院 | 环境科学与工程 | 5000 |
南阳师范学院 | 水质科学与技术 | 5000 |
南阳师范学院 | 建筑学 | 5000 |
南阳师范学院 | 生物工程 | 5000 |
南阳师范学院 | 生物工程 | 5000 |
南阳师范学院 | 工程管理 | 4400 |
南阳师范学院 | 工商管理 | 4400 |
南阳师范学院 | 财务管理 | 4400 |
南阳师范学院 | 物流管理 | 4400 |
南阳师范学院 | 旅游管理 | 4400 |
南阳师范学院(较高收费) | 软件工程 | 11000 |
南阳师范学院(较高收费) | 软件工程 | 11000 |
南阳师范学院(较高收费) | 软件工程 | 11000 |
南阳师范学院(较高收费) | 软件工程 | 11000 |
南阳师范学院(农林矿) | 农学 | 5000 |
南阳师范学院(异地校区) | 学前教育 | 4400 |
南阳师范学院(中外合作) | 化学 | 16000 |
南阳师范学院(中外合作) | 机械电子工程 | 18000 |
南阳师范学院 | 国际经济与贸易 | 4400 |
南阳师范学院 | 法学 | 4400 |
南阳师范学院 | 政治学与行政学 | 4400 |
南阳师范学院 | 思想政治教育 | 4400 |
南阳师范学院 | 教育学 | 4400 |
南阳师范学院 | 学前教育 | 4400 |
南阳师范学院 | 汉语言文学 | 4400 |
南阳师范学院 | 汉语国际教育 | 4400 |
南阳师范学院 | 日语 | 4400 |
南阳师范学院 | 翻译 | 4400 |
南阳师范学院 | 商务英语 | 4400 |
南阳师范学院 | 新闻学 | 4400 |
南阳师范学院 | 历史学 | 4400 |
南阳师范学院 | 地理科学类 | 5000 |
南阳师范学院 | 应用心理学 | 5000 |
南阳师范学院 | 服装设计与工程 | 5000 |
南阳师范学院 | 工程管理 | 4400 |
南阳师范学院 | 工商管理 | 4400 |
南阳师范学院 | 财务管理 | 4400 |
南阳师范学院 | 物流管理 | 4400 |
南阳师范学院 | 旅游管理 | 4400 |
南阳师范学院(异地校区) | 学前教育 | 4400 |
南阳师范学院相关介绍
新生每年住宿费是多少?
新生每人每年住宿费为800元
学校宿舍有洗衣机吗?
宿舍楼每层均配备洗衣房,洗衣房内有洗衣机
对于宿舍网络收费有哪些规定?
宿舍网络收费没有特设规定,网络安装由学生自由选择
南阳师范学院奖学金设置情况相关安排
奖助贷政策
一、国家奖学金由中央政府出资设立,用于奖励在校期间表现特别优秀的学生。国家奖学金每年评选一次,奖励标准为每人每年8000元。
二、国家励志奖学金由中央和地方政府共同出资设立,用于奖励资助品学兼优的家庭经济困难学生。国家励志奖学金每年评选一次,奖励标准为每人每年5000元。
三、国家助学金由中央和地方政府共同出资设立,用于资助家庭经济困难的在校学生。国家助学金分为2档,每年评选一次,具体资助标准为2500元和4000元。
四、国家助学贷款学校还按照上级要求积极开展在校学生国家助学贷款工作(已开展生源地贷款的学生也可以在户籍所在地申请国家生源地助学贷款),帮助家庭经济困难的学生完成学业,国家助学贷款每年最高额度8000元。取得国家助学贷款的学生在校期间由国家财政贴补利息,毕业后的利息由贷款学生自己承担。
五、南阳师院奖学金由学校出资设立优秀学生奖学金,用于奖励在校生中优秀的学生,每学年评选一次,奖励标准为每生每年1000元。
六、勤工助学岗位对家庭经济困难学生,经本人申请,学校确定,安排在校内课余时间参加勤工助学,根据岗位和劳动情况每人每月可领取适当的生活补助。
七、临时困难补助当学生家庭发生变化而产生临时困难,可向学校提出申请,学校视具体情况予以适当资助。
八、优秀新生奖学金根据新生高考成绩从高到低按照3%的比例评定,每人5000元。