推荐文章
中南大学2022年分数线出来了,中南大学2022年录取投档线出来了,欢迎大家来查阅。以下是小编汇总关于2022年中南大学分数线的相关内容,供大家借鉴和参考!
中南大学2022年录取分数线
省份 | 年份 | 批次 | 类型 | 最低分/最低位 | 省控线 | 专业组 | 科目 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/871 | 511 | - | 文科 | 不限 |
吉林省 | 2022 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 544/8109 | 488 | - | 理科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 519/2476 | 459 | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 548/1053 | - | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 541/6656 | 427 | - | 理科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 550/967 | - | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 472/19436 | 427 | - | 理科 | 不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 636/2138 | 429 | (06) | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 618/6240 | 429 | (05) | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 615/7287 | 429 | (02) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 610/9115 | 429 | (04) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 600/13787 | 429 | (03) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 592/1697 | 471 | (01) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 | 400 | (01) | 综合 | 化学、生物(2科必选) |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 | 400 | (02) | 综合 | 化学、生物(2科必选) |
上海市 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 557/5730 | 400 | (03) | 综合 | 物理必选 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 623/3822 | 428 | 3485(W516) | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 621/4148 | 428 | 3485(W999) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 615/5229 | 428 | 3485(W500) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/8466 | 428 | 3486(W999) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/1064 | 468 | 3485(L999) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 633/2118 | 409 | (W10) | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 611/5417 | 409 | (W09) | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 608/6096 | 409 | (W04) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 604/7089 | 409 | (W07) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 594/9856 | 409 | (W05) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 588/11845 | 409 | (W03) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 577/16053 | 409 | (W06) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/16053 | 409 | (W08) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 597/1553 | 435 | (L01) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/2007 | 435 | (L02) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
河南省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 598/1331 | 527 | - | 文科 | 不限 |
河南省 | 2022 | 本科一批 | 高收费专业 | 597/16878 | 509 | - | 理科 | 不限 |
云南省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 640/925 | 575 | - | 文科 | 不限 |
云南省 | 2022 | 本科一批 | 预科 | 619/2845 | 575 | - | 文科 | 不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 640/1175 | 414 | (009) | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 619/3877 | 414 | (008) | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 613/5050 | 414 | (004) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 606/6699 | 414 | (006) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/9357 | 414 | (014) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/9960 | 414 | (015) | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 593/10627 | 414 | (013) | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 592/11012 | 414 | (011) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/12867 | 414 | (012) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 586/13272 | 414 | (007) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 598/1112 | 451 | (003) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 590/1687 | 451 | (010) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
重庆市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 598/962 | 415 | - | 历史类 | 不限 |
重庆市 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 580/10623 | 411 | - | 物理类 | 不限 |
重庆市 | 2022 | 本科批 | 预科班 | 575/11982 | 411 | - | 物理类 | 不限 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 657/3891 | 463 | (2) | 综合 | 化学、生物(2科必选) |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 | 463 | (7) | 综合 | 物/史/地(3选1) |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 | 463 | (1) | 综合 | 不限 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 655/4171 | 463 | (3) | 综合 | 物理必选 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 654/4302 | 463 | (6) | 综合 | 物理/化学(2选1) |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 652/4625 | 463 | (5) | 综合 | 物理、化学(2科必选) |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 648/5245 | 463 | (4) | 综合 | 物理必选 |
新疆维吾尔族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 531/- | 443 | - | 文科 | 不限 |
辽宁省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 607/907 | 404 | - | 历史类 | 不限 |
辽宁省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/10465 | 362 | - | 物理类 | 不限 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 710/1188 | 471 | (13) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 709/1223 | 471 | (11) | 综合 | 物理必选 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 705/1347 | 471 | (10) | 综合 | 不限 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 702/1451 | 471 | (12) | 综合 | 物理/化学(2选1) |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 | 471 | (14) | 综合 | 化学、生物(2科必选) |
海南省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 672/2837 | 471 | (01) | 综合 | 物理必选 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 624/7117 | 471 | (80) | 综合 | 物理必选 |
青海省 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 502/682 | 409 | - | 文科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 511/536 | 399 | - | 文科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科一段 | 预科班 | 395/8574 | 335 | - | 理科 | 不限 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 626/5280 | 425 | (01) | 综合 | 不限 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 | 425 | (02) | 综合 | 物理、化学(2科必选) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 593/9695 | 425 | (03) | 综合 | 化学、生物(2科必选) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 617/6380 | 425 | (04) | 综合 | 物理必选 |
甘肃省 | 2022 | 本科提前批B段 | 普通类 | 557/615 | - | - | 文科 | 不限 |
甘肃省 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 562/506 | 485 | - | 文科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 601/1690 | 538 | - | 文科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 600/18307 | 515 | - | 理科 | 不限 |
陕西省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 588/742 | 484 | - | 文科 | 不限 |
陕西省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/776 | 484 | - | 文科 | 不限 |
陕西省 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 561/11387 | 449 | - | 理科 | 不限 |
山东省 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 597/16868 | 437 | - | 综合 | 不限 |
山东省 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 583/25707 | 437 | - | 综合 | 不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 660/1022 | 445 | (207) | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 633/5786 | 445 | (208) | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 620/10234 | 445 | (202) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 614/13346 | 445 | (203) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 605/18414 | 445 | (209) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 593/2356 | 437 | (201) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
浙江省 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 641/12820 | 497 | - | 综合 | 不限 |
浙江省 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 636/16122 | 497 | - | 综合 | 不限 |
山西省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 575/742 | 517 | - | 文科 | 不限 |
山西省 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 544/14964 | 498 | - | 理科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 615/726 | 532 | - | 文科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 596/1686 | - | - | 文科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科一批 | 中外合作 | 567/10143 | 475 | - | 理科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科一批 | 预科 | 552/13908 | 475 | - | 理科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 628/663 | 549 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/666 | 549 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 556/8429 | 451 | - | 理科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 601/2226 | 549 | - | 文科 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 613/1087 | 443 | - | 历史类 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 606/1587 | 443 | - | 历史类 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 583/17536 | 430 | - | 物理类 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557/817 | 463 | - | 文科 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 559/737 | 463 | - | 文科 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 549/6421 | 429 | - | 理科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/1033 | 523 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 594/993 | 523 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 595/12792 | 491 | - | 理科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 595/858 | 529 | - | 文科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/1052 | 529 | - | 文科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 582/9264 | 509 | - | 理科 | 不限 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 553/440 | 487 | - | 文科 | 不限 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 543/624 | 487 | - | 文科 | 不限 |
中南大学简介
中南大学坐落在中国历史文化名城──湖南省长沙市,占地面积317万平方米。跨湘江两岸,依巍巍岳麓,临滔滔湘水,环境幽雅,景色宜人,是求知治学的理想园地。
中南大学由原湖南医科大学、长沙铁道学院与中南工业大学于2000年4月合并组建而成。原中南工业大学的前身为创建于1952年的中南矿冶学院,原长沙铁道学院的前身为创建于1953年的中南土木建筑学院,两校的主体学科最早溯源于1903年创办的湖南高等实业学堂的矿科和路科。原湖南医科大学的前身为1914年创建的湘雅医学专门学校,是我国创办最早的西医高等学校之一。
中南大学历经百年办学积淀,顺应中国高等教育体制改革大势,弘扬以“知行合一、经世致用”为核心的大学精神,力行“向善、求真、唯美、有容”的校风,坚持自身办学特色,服务国家和社会重大需求,团结奋进,改革创新,追求卓越,综合实力和整体水平大幅提升。
学校学科门类齐全,拥有完备的有色金属、医学、轨道交通等学科体系,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等10大学科门类,辐射军事学,学校是学位授权自主审核单位。
学校材料科学、工程学、临床医学、计算机科学、化学、药理学与毒理学、生物学与生物化学、神经科学与行为学、数学、分子生物学与遗传学、社会科学总论、免疫学、精神病学与心理学、地球科学、环境科学与生态学、农业科学、物理学等17个学科进入基本科学指标全球前1%,其中材料科学、工程学、临床医学、计算机科学、化学居全球前1‰;拥有享“南湘雅”美誉的湘雅医院、湘雅二医院、湘雅三医院3所大型三级甲等综合性医院及湘雅口腔医院。
现有国家级一流本科专业建设点50个,国家级一流本科课程49门,国际慕课平台上线课程13门。获批教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地2个,国家临床教学培训示范中心2个,国家教学团队8个,国家级工程实践教育中心18个,国家级实验教学示范中心8个,国家级大学生校外实践教育基地12个,国家级教学成果奖24项。在国内率先创办创新型高级工程人才实验班,成为教育部卓越工程师、卓越医师、卓越法律人才教育培养计划首批试点高校。入选教育部“强基计划”首批试点高校,八年制医学教育(医学博士学位)试点高校,是全国第一所为军队培养现役军官指技合一硕士研究生的高校。入选全国首批毕业生就业典型经验高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国大众创业万众创新示范基地,成为我国百强企业最欢迎的10所大学之一。
学校坚持开放办学,国际合作与交流活跃,是全国首批通过来华留学质量认证高校,先后与美、英、澳、加、日、法、德、俄等50多个国家和地区的260多所大学和科研机构建立了长期合作关系,与众多跨国企业集团广泛开展产学研合作,发起成立及参与大学国际联盟12个。现有来自100多个国家和地区的国际学生在校学习。
学校始终坚持党委领导下的校长负责制,牢牢把握正确办学方向,全面提升学校党建与思想政治工作科学化水平,为改革发展稳定提供坚强的思想、政治和组织保证。学校先后被评为全国党的建设和思想政治工作先进高校、全国精神文明建设工作先进单位、全国基层思想政治工作先进典型单位、全国文明校园。
学校的建设和发展得到了党和国家领导人的亲切关怀和充分肯定。近年来,习近平总书记等10位中央政治局常委在内的50余位党和国家领导人相继来校视察,对学校的改革创新、人才培养、科学研究、社会服务等各项工作给予高度评价。
“惟楚有材,于斯为盛”,今天的中南大学正肩负着国家高水平大学建设的历史责任,立足湖南,面向全国,放眼世界,加快推进校内综合改革和内涵式发展,努力建设特色鲜明的世界一流大学,为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献!
官方网站:http://www.csu.edu.cn/
学校电话:0731-88830995
学校邮箱:0731-88830995
学校地址:0731-88830995
中南大学开设专业
类别 | 专业 |
---|---|
哲学 | 哲学 |
经济学 | 金融学 国际经济与贸易 |
法学 | 法学 社会学 思想政治教育 |
教育学 | 运动训练 |
文学 | 汉语言文学 英语 法语 西班牙语 日语 数字出版 |
理学 | 数学与应用数学 信息与计算科学 应用物理学 应用化学 地理信息科学 地球物理学 生物科学 生物技术 生物信息学 统计学 |
工学 | 工程力学 机械设计制造及其自动化 车辆工程 测控技术与仪器 材料科学与工程 材料化学 冶金工程 无机非金属材料工程 粉体材料科学与工程 新能源材料与器件 能源与动力工程 新能源科学与工程 电气工程及其自动化 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 人工智能 自动化 轨道交通信号与控制 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 数据科学与大数据技术 土木工程 建筑环境与能源应用工程 城市地下空间工程 铁道工程 测绘工程 遥感科学与技术 化学工程与工艺 制药工程 地质工程 资源勘查工程 采矿工程 矿物加工工程 交通运输 交通设备与控制工程 航空航天工程 探测制导与控制技术 环境工程 生物医学工程 建筑学 城乡规划 安全工程 生物工程 消防工程 |
医学 | 基础医学 临床医学 麻醉学 精神医学 口腔医学 预防医学 药学 临床药学 法医学 医学检验技术 护理学 |
管理学 | 信息管理与信息系统 工程管理 工商管理 会计学 行政管理 物流工程 |
艺术学 | 音乐表演 舞蹈表演 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |