推荐文章
嘉兴学院各省录取分数线一览
嘉兴学院各省录取分数线是多少?嘉兴学院在江西理工类录取分数线为498分,文史类录取分数线为532分;下面小编给大家带来嘉兴学院各省录取分数线,希望大家喜欢!
嘉兴学院各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 452/66243 | 417 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492/94897 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/20367 | 480 | ||
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498/62749 | 440 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532/13110 | 472 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 563/91111 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 514/151277 | 497 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 489/175282 | 437 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492/100090 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541/14446 | 443 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514/44324 | 428 | 2786(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532/10242 | 468 | 2786(L999) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494/67256 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489/70840 | 409 | (W04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 470/84282 | 409 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 499/22378 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021年嘉兴学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 嘉兴学院 | 综合 | 505 | 32449 |
河北 | 嘉兴学院 | 历史 | 542 | 15979 |
河北 | 嘉兴学院 | 物理 | 486 | 100581 |
山西 | 嘉兴学院 | 文科 | 527 | 9046 |
山西 | 嘉兴学院 | 理科 | 452 | 66244 |
内蒙古 | 嘉兴学院 | 理科 | 387 | 37434 |
辽宁 | 嘉兴学院 | 物理 | 484 | 50152 |
吉林 | 嘉兴学院 | 理科 | 447 | 25800 |
黑龙江 | 嘉兴学院 | 理科 | 410 | 40197 |
上海 | 嘉兴学院 | 综合 | 418 | 32773 |
江苏 | 嘉兴学院 | 历史 | 528 | 25086 |
江苏 | 嘉兴学院 | 物理 | 465 | 120395 |
浙江 | 嘉兴学院 | 综合 | 511 | 143506 |
安徽 | 嘉兴学院 | 文科 | 562 | 21033 |
安徽 | 嘉兴学院 | 理科 | 462 | 114699 |
福建 | 嘉兴学院 | 历史 | 537 | 9559 |
福建 | 嘉兴学院 | 物理 | 520 | 43186 |
江西 | 嘉兴学院 | 文科 | 565 | 11540 |
江西 | 嘉兴学院 | 理科 | 502 | 62574 |
山东 | 嘉兴学院 | 综合 | 496 | 159252 |
河南 | 嘉兴学院 | 文科 | 563 | 20389 |
河南 | 嘉兴学院 | 理科 | 471 | 187565 |
湖北 | 嘉兴学院 | 历史 | 552 | 15633 |
湖北 | 嘉兴学院 | 物理 | 510 | 62389 |
湖南 | 嘉兴学院 | 历史 | 531 | 17834 |
湖南 | 嘉兴学院 | 物理 | 507 | 75261 |
广东 | 嘉兴学院 | 物理 | 525 | 100792 |
广西 | 嘉兴学院 | 文科 | 527 | 10789 |
广西 | 嘉兴学院 | 理科 | 439 | 71207 |
海南 | 嘉兴学院 | 综合 | 566 | 15683 |
重庆 | 嘉兴学院 | 物理 | 500 | 59238 |
四川 | 嘉兴学院 | 文科 | 540 | 18804 |
四川 | 嘉兴学院 | 理科 | 470 | 136940 |
贵州 | 嘉兴学院 | 文科 | 547 | 12419 |
贵州 | 嘉兴学院 | 理科 | 400 | 95222 |
云南 | 嘉兴学院 | 文科 | 556 | 14840 |
云南 | 嘉兴学院 | 理科 | 498 | 51009 |
陕西 | 嘉兴学院 | 文科 | 491 | 16288 |
陕西 | 嘉兴学院 | 理科 | 430 | 68611 |
甘肃 | 嘉兴学院 | 文科 | 502 | 8026 |
甘肃 | 嘉兴学院 | 理科 | 421 | 44006 |
青海 | 嘉兴学院 | 理科 | 353 | 13780 |
宁夏 | 嘉兴学院 | 文科 | 482 | 5318 |
宁夏 | 嘉兴学院 | 理科 | 402 | 14863 |
新疆 | 嘉兴学院 | 文科 | 471 | 3595 |
新疆 | 嘉兴学院 | 理科 | 408 | 17466 |
嘉兴学院开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
经济学类(本) | 经济学 |
金融学类(本) | 金融学 |
金融数学 | |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
知识产权 | |
教育学类(本) | 小学教育 |
学前教育 | |
体育学类(本) | 体育教育 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
汉语国际教育 | |
外国语言文学类(本) | 英语 |
日语 | |
日语(日韩双语方向) | |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
化学类(本) | 应用化学 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
工业设计 | |
机械设计制造及其自动化 | |
车辆工程 | |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
通信工程 | |
自动化类(本) | 机器人工程 |
计算机类(本) | 网络工程 |
软件工程 | |
计算机科学与技术 | |
数据科学与大数据技术 | |
土木类(本) | 土木工程 |
建筑环境与能源应用工程 | |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
化学工程与工艺 | |
纺织类(本) | 服装设计与工程 |
纺织工程 | |
轻工类(本) | 轻化工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
建筑类(本) | 建筑学 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
临床医学类(本) | 临床医学 |
麻醉学 | |
药学类(本) | 药学 |
护理学类(本) | 护理学 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
信息管理与信息系统 | |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
财务管理 | |
会计学 | |
市场营销 | |
工商管理 | |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
电子商务类(本) | 跨境电子商务 |
设计学类(本) | 环境设计 |
视觉传达设计 | |
数字媒体艺术 | |
服装与服饰设计 | |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
艺术设计类(专) | 服装与服饰设计 |
语言类(专) | 商务英语 |
应用日语 |
嘉兴学院开设的国家特色专业名单
国家特色专业 | 经济学 |
会计学 |
嘉兴学院招生问答
嘉兴学院学生宿舍条件如何?
越秀校区和梁林校区有学生宿舍(公寓)单体楼48幢,其中宿舍12幢,公寓36幢,值班点26个。其中越秀校区单体楼32幢,所住学生主要为商学院、建筑工程学院、外国语学院和南湖学院(独立学院)等四个二级学院;梁林校区单体楼16幢,所住学生主要为医学院、文法学院、生物与化学工程学院、材料与纺织工程学院、设计学院、数理与信息工程学院、机电工程学院等七个二级学院。新生入住时秉承二级学院相对集中的住宿原则进行床位安排,便于实现学院的有效管理。
宿舍管理服务中心负责全校住宿学生的服务保障与管理工作。为方便学生日常生活,楼宇服务点真诚为同学们提供以下服务:电子显示屏显示各类通知;急救箱、担架、气筒、针线包、五金工具等日常生活用品免费借用;公共部位电吹风免费使用;提供智能速热开水供应、空气源热水淋浴、空调租赁、自助洗衣机、自助烘干机和人工洗衣房衣物洗涤、脱水服务等。