推荐文章
其实,以2023高考为例,重庆地区最低要451分才能考上广西民族大学;山东地区最低要475分才能考上广西民族大学;福建地区最低要496分才能考上广西民族大学。下面小编为大家带来2023广西民族大学各省分数线,希望对您有所帮助!
2023广西民族大学在普通省份的录取分数线
在实行传统高考的省份中,广西民族大学在山西地区的理科最低录取分数线是396分;广西民族大学在河南地区理科最低录取分数线为495分。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
山西 | 本科二批A类 | 396 | 418 |
内蒙古 | 本科二批 | 378 | 409 |
河南 | 本科二批 | 495 | 538 |
四川 | 本科二批 | 486 | 511 |
云南 | 本科二批 | 429 | 494 |
陕西 | 本科二批 | 361 | 482 |
青海 | 本科一段 | 345 | 443 |
宁夏 | 本科二批 | 384 | 478 |
2023广西民族大学在新高考省份的录取分数线
在实行新高考的省份中,广西民族大学在河北地区的最低录取分数线是481分;广西民族大学在辽宁地区最低录取分数线为410分。
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
河北 | 本科批 | 广西民族大学历史组 | 507 |
河北 | 本科批 | 广西民族大学物理组 | 481 |
辽宁 | 本科批 | 广西民族大学物理组 | 410 |
辽宁 | 本科批 | 广西民族大学历史组 | 513 |
江苏 | 本科批 | 广西民族大学01组 | 525 |
江苏 | 本科批 | 广西民族大学02组 | 492 |
江苏 | 本科批 | 广西民族大学03组 | 514 |
江苏 | 本科批 | 广西民族大学04组 | 543 |
江苏 | 本科批 | 广西民族大学05组 | 511 |
江苏 | 本科批 | 广西民族大学06组 | 508 |
江苏 | 本科批 | 广西民族大学07组 | 496 |
江苏 | 本科批 | 广西民族大学08组 | 489 |
浙江 | 一段 | - | 545 |
福建 | 本科批 | 广西民族大学500组 | 496 |
福建 | 本科批 | 广西民族大学506组 | 498 |
福建 | 本科批 | 广西民族大学999组 | 508 |
山东 | 一段 | - | 475 |
湖北 | 本科批 | 广西民族大学第01组 | 426 |
湖北 | 本科批 | 广西民族大学第02组 | 507 |
湖北 | 本科批 | 广西民族大学第03组 | 506 |
湖北 | 本科批 | 广西民族大学第04组 | 500 |
湖北 | 本科批 | 广西民族大学第05组 | 509 |
湖北 | 本科批 | 广西民族大学第06组 | 505 |
湖北 | 本科批 | 广西民族大学第07组 | 509 |
湖北 | 本科批 | 广西民族大学第08组 | 514 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第101组 | 504 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第102组 | 500 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第103组 | 469 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第104组 | 473 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第106组 | 499 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第109组 | 495 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第110组 | 508 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第111组 | 516 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第112组 | 496 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第113组 | 447 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第114组 | 486 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第115组 | 480 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第116组 | 477 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第117组 | 498 |
湖南 | 本科批 | 广西民族大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 458 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学201组 | 518 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学202组 | 514 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学203组 | 509 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学204组 | 529 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学205组 | 500 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学206组 | 536 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学207组 | 512 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学208组 | 505 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学212组 | 509 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学213组 | 521 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学218组 | 529 |
广东 | 本科批 | 广西民族大学220组 | 518 |
海南 | 本科批 | 广西民族大学(02) | 605 |
海南 | 本科批 | 广西民族大学(03) | 586 |
海南 | 本科批 | 广西民族大学(04) | 567 |
海南 | 本科批 | 广西民族大学(05) | 599 |
海南 | 本科批 | 广西民族大学(06) | 596 |
重庆 | 本科批 | 广西民族大学历史组 | 451 |
重庆 | 本科批 | 广西民族大学物理组 | 460 |
广西民族大学简介
广西民族大学坐落于广西首府南宁市风景秀丽的相思湖畔,校园环境幽美静谧,建筑风格古朴典雅,人文氛围深厚浓郁,具有鲜明的壮乡民族特色和东南亚异域风情,学校入选《环球人文地理》中国九所最富有诗情画意的大学之一。
广西民族大学创办于1952年,原为中央民族学院(今中央民族大学)广西分院,1953年更名为广西民族学院,1958年更名为广西民族学院,2006年更名为广西民族大学,是国家民族事务委员会和广西壮族自治区人民政府共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程建设高校、广西壮族自治区重点建设高校。现任校党委书记卞成林教授,校长谢尚果教授。
广西民族大学开设专业好不好
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 政治学类 |
2 | 电子信息类 |
3 | 计算机类 |
4 | 公共管理类 |
5 | 新闻传播学类 |
6 | 金属材料工程 |
7 | 光电信息科学与工程 |
8 | 通信工程 |
9 | 电子信息工程 |
10 | 高分子材料与工程 |
11 | 智能科学与技术 |
12 | 物联网工程 |
13 | 网络工程 |
14 | 软件工程 |
15 | 计算机科学与技术 |
16 | 历史学 |
17 | 传播学 |
18 | 中国少数民族语言文学 |
19 | 新闻学 |
20 | 印度尼西亚语 |
21 | 柬埔寨语 |
22 | 汉语言文学 |
23 | 汉语国际教育 |
24 | 老挝语 |
25 | 缅甸语 |
26 | 马来语 |
27 | 越南语 |
28 | 泰语 |
29 | 法语 |
30 | 翻译 |
31 | 税收学 |
32 | 英语 |
33 | 经济学 |
34 | 金融学 |
35 | 国际经济与贸易 |
36 | 民族学 |
37 | 中国共产党历史 |
38 | 知识产权 |
39 | 法学 |
40 | 社会学 |
41 | 国际事务与国际关系 |
42 | 政治学与行政学 |
43 | 电子商务 |
44 | 物流管理 |
45 | 档案学 |
46 | 旅游管理 |
47 | 工程管理 |
48 | 行政管理 |
49 | 国际商务 |
50 | 文化产业管理 |
51 | 工商管理 |
52 | 市场营销 |
53 | 会计学 |
54 | 中药制药 |
55 | 数学与应用数学 |
56 | 应用心理学 |
57 | 数理基础科学 |
58 | 信息与计算科学 |
59 | 物理学 |
60 | 海洋科学 |
61 | 化学 |
62 | 应用化学 |
63 | 生物技术 |
64 | 生物工程 |
65 | 自动化 |
66 | 建筑学 |
67 | 制药工程 |
68 | 化学工程与工艺 |
69 | 环境工程 |
70 | 土木工程 |
71 | 人工智能 |
72 | 智能制造工程 |
73 | 非物质文化遗产保护 |
广西民族大学毕业薪酬怎么样
税收学专业应届毕业月薪5450元、应届生平均月薪6531元、毕业两年月薪9247元、毕业5年薪酬12386元。
文化产业管理专业应届毕业月薪3750元、应届生平均月薪4812元、毕业两年月薪6955元、毕业5年薪酬9495元。
金属材料工程专业应届毕业月薪6700元、应届生平均月薪7714元、毕业两年月薪10508元、毕业5年薪酬12621元。