推荐文章
辽宁大学在每个省份的分数线是不一样的,以2023高考为例,云南地区最低要556分才能考上辽宁大学;福建地区最低要578分才能考上辽宁大学;海南地区最低要483分才能考上辽宁大学。以下小编整理了相关内容,希望对大家有所帮助。
2023辽宁大学各省最低录取分数线
2023辽宁大学在普通省份的录取分数线
在实行传统高考的省份中,辽宁大学在宁夏地区的理科最低录取分数线是454分;辽宁大学在新疆地区文科最低录取分数线为518分。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
山西 | 本科一批A类 | 562 | 532 |
山西 | 本科一批B类 | - | 495 |
内蒙古 | 本科一批 | 483 | 492 |
河南 | 本科一批 | 587 | 596 |
四川 | 本科一批 | 598 | 575 |
云南 | 本科一批 | 557 | 556 |
陕西 | 本科一批 | 537 | 515 |
青海 | 本科一段 | 386 | 493 |
宁夏 | 本科一批 | 454 | - |
新疆 | 本科一批 | 475 | 518 |
2023辽宁大学在新高考省份的录取分数线
在实行新高考的省份中,辽宁大学在重庆地区的最低录取分数线是547分;辽宁大学在山东地区最低录取分数线为604分。
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
北京 | 本科批 | 辽宁大学(01) | 587 |
北京 | 本科批 | 辽宁大学(02) | 589 |
北京 | 本科批 | 辽宁大学(03)(中外合办) | 579 |
天津 | 本科A批 | 辽宁大学1组 | 600 |
天津 | 本科A批 | 辽宁大学2组 | 614 |
天津 | 本科A批 | 辽宁大学3组 | 607 |
天津 | 本科A批 | 辽宁大学4组 | 614 |
天津 | 本科A批 | 辽宁大学5组 | 618 |
河北 | 本科批 | 辽宁大学历史组 | 562 |
河北 | 本科批 | 辽宁大学物理组 | 527 |
辽宁 | 本科批 | 辽宁大学历史组 | 510 |
辽宁 | 本科批 | 辽宁大学物理组 | 514 |
上海 | 本科批 | 辽宁大学(01) | 501 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学01组 | 584 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学02组 | 574 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学03组 | 577 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学04组(中外合作办学) | 540 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学05组(中外合作办学) | 578 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学06组(中外合作办学) | 582 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学07组 | 607 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学08组(中外合作办学) | 579 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学09组(中外合作办学) | 583 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学10组(中外合作办学) | 597 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学11组 | 590 |
江苏 | 本科批 | 辽宁大学12组 | 595 |
浙江 | 一段 | - | 607 |
福建 | 本科批 | 辽宁大学506组 | 578 |
福建 | 本科批 | 辽宁大学700组 | 578 |
福建 | 本科批 | 辽宁大学999组 | 582 |
山东 | 一段 | - | 604 |
湖北 | 本科批 | 辽宁大学第01组 | 603 |
湖北 | 本科批 | 辽宁大学第02组 | 594 |
湖北 | 本科批 | 辽宁大学第03组 | 590 |
湖北 | 本科批 | 辽宁大学第04组(国家专项计划) | 596 |
湖北 | 本科批 | 辽宁大学第05组 | 599 |
湖北 | 本科批 | 辽宁大学第06组(国家专项计划) | 588 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第101组 | 559 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第102组 | 551 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第103组 | 541 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第104组 | 592 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第105组 | 567 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第111组 | 598 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第112组 | 577 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第113组 | 587 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第116组 | 569 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第206组(中外合作办学或国际项目) | 577 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第207组(中外合作办学或国际项目) | 572 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第208组(中外合作办学或国际项目) | 554 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第209组(中外合作办学或国际项目) | 570 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第210组(中外合作办学或国际项目) | 564 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第314组(国家专项) | 561 |
湖南 | 本科批 | 辽宁大学第315组(国家专项) | 583 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学201组 | 568 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学202组 | 569 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学203组 | 595 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学204组(中外合作办学) | 559 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学205组(中外合作办学) | 563 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学206组 | 540 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学207组 | 558 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学208组(中外合作办学) | 550 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学209组(中外合作办学) | 557 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学210组(中外合作办学) | 560 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学211组(中外合作办学) | 544 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学212组(中外合作办学) | 531 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学213组(中外合作办学) | 542 |
广东 | 本科批 | 辽宁大学214组(中外合作办学) | 560 |
海南 | 本科批 | 辽宁大学(02) | 639 |
海南 | 本科批 | 辽宁大学(80) | 483 |
重庆 | 本科批 | 辽宁大学物理组 | 565 |
重庆 | 本科批 | 辽宁大学历史组 | 547 |
辽宁大学学科实力怎么样
辽宁大学涵盖了文、史、哲、经、法、理、工、管、艺等九大学科,设有27个学院;本科专业72个;一级学科硕士学位授权点27个,专业硕士学位授权点26个,一级学科博士学位授权点12个,博士后流动站8个;国家重点学科3个。
辽宁大学现有世界经济、国民经济学和金融学3个国家重点学科。其中,应用经济学入选世界一流学科建设名单,理论经济学、应用经济学、法学、工商管理、马克思主义理论、统计学6个一级学科入选辽宁省一流学科建设A类行列。
并且,辽宁大学一直在思考校内重点学科的发展方向,关注国民经济学的建设与发展,思考中国政策性金融的历史演进,不断产出创新性,前沿性,突破性的学术成果,推动学科向前发展。