推荐文章
东北财经大学在每个省份的分数线是不一样的,以2023高考为例,山西地区最低要551分才能考上东北财经大学;海南地区最低要483分才能考上东北财经大学;浙江地区最低要591分才能考上东北财经大学。以下小编整理了相关内容,希望对大家有所帮助。
2023年东北财经大学在各省最低录取分数线
2023东北财经大学在普通省份的录取分数线
在实行传统高考的省份中,东北财经大学在陕西地区的理科最低录取分数线是536分;东北财经大学在新疆地区文科最低录取分数线为518分。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
山西 | 本科一批A类 | 557 | 551 |
内蒙古 | 本科一批 | 452 | 519 |
河南 | 本科一批 | 564 | 593 |
四川 | 本科一批 | 596 | 573 |
云南 | 本科一批 | 537 | 584 |
陕西 | 本科一批 | 536 | 565 |
青海 | 本科一段 | 400 | 458 |
宁夏 | 本科一批 | 400 | 542 |
新疆 | 本科一批 | 439 | 518 |
2023东北财经大学在新高考省份的录取分数线
在实行新高考的省份中,东北财经大学在福建地区的最低录取分数线是574分;东北财经大学在上海地区最低录取分数线为515分。
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
北京 | 本科批 | 东北财经大学(01) | 588 |
天津 | 本科A批 | 东北财经大学1组 | 624 |
天津 | 本科A批 | 东北财经大学2组 | 599 |
天津 | 本科A批 | 东北财经大学3组 | 581 |
天津 | 本科A批 | 东北财经大学4组 | 612 |
河北 | 本科批 | 东北财经大学历史组 | 542 |
河北 | 本科批 | 东北财经大学物理组 | 511 |
辽宁 | 本科批 | 东北财经大学历史组 | 493 |
辽宁 | 本科批 | 东北财经大学物理组 | 529 |
上海 | 本科批 | 东北财大(01) | 517 |
上海 | 本科批 | 东北财大(02) | 515 |
江苏 | 本科批 | 东北财经大学01组 | 587 |
江苏 | 本科批 | 东北财经大学02组(中外合作办学) | 566 |
江苏 | 本科批 | 东北财经大学03组(中外合作办学) | 577 |
江苏 | 本科批 | 东北财经大学04组 | 579 |
江苏 | 本科批 | 东北财经大学05组(中外合作办学) | 574 |
江苏 | 本科批 | 东北财经大学06组(中外合作办学) | 601 |
浙江 | 一段 | - | 591 |
福建 | 本科批 | 东北财经大学999组 | 574 |
山东 | 一段 | - | 508 |
湖北 | 本科批 | 东北财经大学第01组 | 580 |
湖北 | 本科批 | 东北财经大学第02组 | 567 |
湖北 | 本科批 | 东北财经大学第03组 | 572 |
湖北 | 本科批 | 东北财经大学第04组(国家专项计划) | 561 |
湖北 | 本科批 | 东北财经大学第05组 | 598 |
湖北 | 本科批 | 东北财经大学第06组 | 555 |
湖北 | 本科批 | 东北财经大学第07组 | 584 |
湖北 | 本科批 | 东北财经大学第08组(国家专项计划) | 424 |
湖南 | 本科批 | 东北财经大学第101组 | 571 |
湖南 | 本科批 | 东北财经大学第104组 | 583 |
湖南 | 本科批 | 东北财经大学第202组(中外合作办学或国际项目) | 482 |
湖南 | 本科批 | 东北财经大学第203组(中外合作办学或国际项目) | 549 |
湖南 | 本科批 | 东北财经大学第206组(中外合作办学或国际项目) | 557 |
湖南 | 本科批 | 东北财经大学第307组(国家专项) | 562 |
湖南 | 本科批 | 东北财经大学第308组(国家专项) | 558 |
广东 | 本科批 | 东北财经大学201组 | 573 |
广东 | 本科批 | 东北财经大学202组 | 558 |
广东 | 本科批 | 东北财经大学203组 | 564 |
广东 | 本科批 | 东北财经大学204组 | 560 |
广东 | 本科批 | 东北财经大学205组(中外合作办学) | 528 |
广东 | 本科批 | 东北财经大学206组(中外合作办学) | 565 |
广东 | 本科批 | 东北财经大学207组(中外合作办学) | 557 |
广东 | 本科批 | 东北财经大学208组(中外合作办学) | 570 |
海南 | 本科批 | 东北财经大学(02) | 606 |
海南 | 本科批 | 东北财经大学(03) | 633 |
海南 | 本科批 | 东北财经大学(80) | 483 |
海南 | 本科批 | 东北财经大学(81) | 483 |
重庆 | 本科批 | 东北财经大学物理组 | 559 |
重庆 | 本科批 | 东北财经大学历史组 | 561 |
东北财经大学怎么样
1、从院校层次来看
东北财经大学是“省重点”高校,具有保研资格,入选双万计划。
2、从国际排名来看
东北财经大学在中国高校ESI2022国际排名中位列第5224名,在校友会中国大学2022排名中位列第92名。
3、从大学生竞赛排行榜来看
2016至2020年之间,东北财经大学在全国普通高校学科竞赛排行结果中拿到了87个奖项,在全国本科高校中排在第206名。
4、从硕博点来看
东北财经大学目前拥有10个一级学科硕士学位授权点、73个二级学科硕士学位授权点、16个专业硕士学位授权点,6个一级学科博士学位授权点、42个二级学科博士学位授权点、6个博士后科研流动站,学科实力强盛。