推荐文章
根据2023年大连科技学院在各省的招录数据可知,大连科技学院在内蒙古本科二批的理科最低分为328分,最低位次为61462;在新疆本科二批理科最低分为295分。详细的大连科技学院各省录取分数线及位次整理好了,供各位2024考生参考。
2023大连科技学院各省录取分数线
一、2023大连科技学院录取分数线(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,大连科技学院2023年录取分数线是374分(第二批本科C类)。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科C类 | 374 | - |
山西 | 专科高职批 | 262 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 383 | 17993 |
内蒙古 | 高职高专批 | 214 | 30912 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 342 | 24313 |
黑龙江 | 高职专科批 | 263 | 46544 |
安徽 | 高职专科批 | 251 | 141134 |
江西 | 高职专科 | 298 | 130719 |
河南 | 本科二批 | 471 | 92333 |
广西 | 高职高专批 | 266 | 136313 |
四川 | 本科二批 | 464 | 71555 |
四川 | 专科批 | 150 | 217320 |
贵州 | 第二批本科 | 477 | 42216 |
贵州 | 高职专科 | 329 | 110711 |
2、理科
在山西高考理科,大连科技学院2023年录取分数线是363分(第二批本科C类)。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科C类 | 363 | - |
山西 | 专科高职批 | 219 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 328 | 61462 |
内蒙古 | 高职高专批 | 297 | 70598 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 327 | 69133 |
黑龙江 | 高职专科批 | 237 | 100474 |
安徽 | 本科二批 | 438 | 153685 |
安徽 | 高职专科批 | 310 | 268430 |
江西 | 第二批本科 | 452 | 123057 |
江西 | 高职专科 | 332 | 138254 |
河南 | 本科二批 | 429 | 283404 |
广西 | 本科二批 | 347 | 150385 |
广西 | 高职高专批 | 186 | 234410 |
四川 | 本科二批 | 435 | 187508 |
四川 | 专科批 | 150 | 295252 |
贵州 | 第二批本科 | 375 | 130979 |
贵州 | 高职专科 | 219 | 213358 |
陕西 | 本科二批 | 364 | 115901 |
青海 | 普通专科 | 243 | 29169 |
新疆 | 本科二批 | 295 | 37875 |
新疆 | 专科批 | 176 | - |
以上便是大连科技学院在实行普通高考的各个省市2023年的最低投档录取分数线汇总情况。
二、2023大连科技学院录取分数线(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中大连科技学院的最低分,未考虑选科,均取自大连科技学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在天津高考,大连科技学院2023年录取分数线是472分(本科批B段)、最低位次为44437名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
大连科技学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 472 |
大连科技学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 472 |
大连科技学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 472 |
大连科技学院 | 浙江 | 一段 | 505 |
大连科技学院(01) | 海南 | 本科批 | 498 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,大连科技学院2023年录取分数线是436分(本科批)、最低位次为66273名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
大连科技学院 | 河北 | 本科批 | 436 |
大连科技学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 210 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 404 |
大连科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 474 |
大连科技学院第102组 | 湖南 | 高职专科批 | 284 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,大连科技学院2023年录取分数线是450分(本科批)、最低位次为167931名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
大连科技学院 | 河北 | 本科批 | 450 |
大连科技学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 161 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 396 |
大连科技学院02组 | 江苏 | 本科批 | 456 |
大连科技学院新生问答
学校的哪些专业是热门专业?
大连科技学院轨道交通信号与控制、软件工程和产品设计专业是省一流专业,经校学术委员会、专业建设指导委员会论证,确定交通运输、软件工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、物流管理、产品设计等6个专业为学校重点建设专业,凸显学校以工科为主的办学定位;
结合服务区域经济社会发展的需要,重点培育轨道交通信号与控制、社会工作、日语3个专业为特色专业。目前,大连科技学院已有软件工程、机械设计制造及其自动化2个专业被列为辽宁省创新创业教育改革试点专业。
大连科技学院新生入学是否可以带电脑?
视本专业实际情况而定,如有需要我们会提前告知。
在校生考研率高吗?
由于我校定位为应用型本科高校,所以大连科技学院直接就业的学生较多,考研人数较少,通过情况要看学生个人努力程度。
学校就业率怎么样?
大连科技学院强化内涵建设,打造育人特色,人才培养质量和社会声誉逐年提升。近三年,学校本科录取率、报到率、初次就业率均位于辽宁省民办高校前列。