推荐文章
根据2023年兰州交通大学在各省的招录数据可知,兰州交通大学在山西本科二批A类的理科最低分为474分,最低位次为45991;在云南理科最低分为515分。详细的兰州交通大学各省录取分数线及位次整理好了,供各位2024考生参考。
兰州交通大学2023全国各省录取分数线
兰州交通大学2023录取分数线(在本省)
兰州交通大学2023年在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数分别为:理科442分、文科494分。
兰州交通大学2023年在甘肃省(普通类高职(专科)批R段)最低录取分数分别为:理科367分、文科448分。
兰州交通大学2023年在甘肃省(少数民族预科班(散居少数民族)本科一批I段)最低录取分数分别为:理科426分、文科471分。
兰州交通大学2023年在甘肃省(少数民族预科班(聚居少数民族)本科一批I段)最低录取分数分别为:理科401分、文科452分。
兰州交通大学2023录取分数线(在外省市)
1、在黑龙江省(普通类本科一批A段)最低录取分数为:理科459.10分
2、在黑龙江省(普通类本科二批A段)最低录取分数分别为:理科408分、文科420分
3、在宁夏(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科437分、文科497分
4、在宁夏(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科354分、文科460分
5、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类551分
兰州交通大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年兰州交通大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含八协计划、少数民族预科班(散居少数民族)、少数民族预科班(聚居少数民族)等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 理科 | 471 | 19717 | 434 |
内蒙古(本科二批) | 理科 | 380 | 44931 | 333 |
文科 | 427 | 12009 | 379 | |
蒙授理科 | 371 | - | 320 | |
云南(本科一批) | 理科 | 522 | 29122 | 485 |
文科 | 553 | 7612 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 558 | 60657 | 514 |
河南(本科二批) | 理科 | 524 | 109013 | 409 |
文科 | 541 | 28035 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 556 | 42750 | 424 |
青海(本科一段) | 理科 | 389 | 7506 | 330 |
青海(专科批) | 理科 | 322 | 17371 | 150 |
文科 | 404 | 4943 | 150 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 501 | 27898 | 477 |
理科 | 458 | 52638 | 371 | |
福建(本科批) | 历史类 | 462 | 21730 | 453 |
物理类 | 542 | 32949 | 431 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 521 | 64271 | 482 |
安徽(本科二批) | 理科 | 488 | 94155 | 427 |
文科 | 489 | 28085 | 440 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 410 | - | 354 |
理科 | 394 | - | 285 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 459.10 | 24034 | 408 |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 408 | 38694 | 287 |
文科 | 420 | 9167 | 341 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 474 | 45991 | 396 |
文科 | 475 | 10257 | 418 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 479 | 15367 | 407 |
物理类 | 487 | 46881 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 540 | 64480 | 520 |
文科 | 539 | 14959 | 527 | |
河北(本科批) | 历史类 | 522 | 19596 | 430 |
物理类 | 500 | 100365 | 439 | |
八协计划(历史类) | 400 | 93445 | 430 | |
八协计划(物理类) | 437 | 186378 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 437 | 7930 | 397 |
文科 | 497 | 2684 | 488 | |
宁夏(专科批) | 理科 | 354 | 23065 | 150 |
文科 | 460 | 5646 | 150 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 458 | 52601 | 443 |
文科 | 494 | 12927 | 489 | |
陕西(专科批) | 理科 | 346 | 126571 | 150 |
文科 | 461 | 23748 | 150 | |
广西(本科一批) | 理科 | 517 | 27855 | 475 |
广西(本科二批) | 理科 | 462 | 57361 | 347 |
文科 | 498 | 21496 | 428 | |
上海(本科批) | 综合 | 433 | 35473 | 405 |
江西(本科一批) | 理科 | 540 | 37288 | 518 |
江西(本科二批) | 理科 | 512 | 58648 | 445 |
文科 | 534 | 14436 | 472 | |
海南(本科批) | 综合 | 583 | 14591 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 447 | 68259 | 360 |
历史类 | 437 | 23081 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 551 | 24156 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 442 | 30537 | 433 |
文科 | 494 | 6557 | 488 | |
少数民族预科班(散居少数民族)(理科) | 426 | 37192 | 433 | |
少数民族预科班(散居少数民族)(文科) | 471 | 11262 | 488 | |
少数民族预科班(聚居少数民族)(理科) | 401 | 49228 | 433 | |
少数民族预科班(聚居少数民族)(文科) | 452 | 16303 | 488 | |
甘肃(高职(专科)批R段) | 理科 | 367 | 68022 | 160 |
文科 | 448 | 17462 | 160 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 505 | 157445 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 541 | 47866 | 415 |
历史类 | 519 | 14340 | 428 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 502 | 160182 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 544 | 82501 | 439 |
历史类 | 503 | 38019 | 433 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 549 | 78084 | 448 |
历史类 | 530 | 26284 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 530 | 24852 | 448 |
兰州交通大学有哪些王牌专业
国家级本科专业综合改革试点:土木工程
国家卓越工程师教育培养计划高校学科专业:土木工程、车辆工程、电气工程及其自动化
国家级特色专业:土木工程、车辆工程、给水排水工程、自动化(铁道信号及控制)、交通运输、电气工程及其自动化
省级特色专业:通信工程、环境工程、工程管理、自动化、计算机科学与技术、会计学、交通工程、建筑学、机械设计制造及其自动化、英语、建筑环境与能源应用工程、应用化学
国家级一流本科专业建设点:车辆工程、电气工程及其自动化、轨道交通信号与控制、通信工程、计算机科学与技术、土木工程、工程管理、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、交通运输、物流管理、英语、地理信息科学、机械设计制造及其自动化、电子科学与技术、软件工程、铁道工程、测绘工程、交通工程