推荐文章
全国各大学录取由于省份不同、专业不同,分数线也不同。为了方便大家学习借鉴,下面小编精心准备了2023高考理科分数线排名内容,欢迎使用学习!
全国各大学理科录取分数线
学校名 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 687 | 69 |
北京大学 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 685 | 82 |
复旦大学 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 677 | 178 |
上海交通大学医学院 | 公办 | 医药 | 理 | 本科一批 | 673 | 253 |
上海交通大学 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 672 | 280 |
浙江大学 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 672 | 265 |
北京大学医学部 | 公办 | 医药 | 理 | 本科一批 | 668 | 392 |
中国科学技术大学 | 公办 | 理工 | 理 | 本科一批 | 662 | 622 |
南京大学 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 660 | 709 |
中国人民大学 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 657 | 834 |
浙江大学医学院 | 公办 | 医药 | 理 | 本科一批 | 657 | 827 |
北京航空航天大学 | 公办 | 理工 | 理 | 本科一批 | 655 | 977 |
北京理工大学 | 公办 | 理工 | 理 | 本科一批 | 648 | 1477 |
西安交通大学 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 645 | 1716 |
华中科技大学 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 643 | 1923 |
武汉大学 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 643 | 1909 |
哈尔滨工业大学 | 公办 | 理工 | 理 | 本科一批 | 640 | 2161 |
东南大学 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 639 | 2339 |
南开大学 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 638 | 2475 |
复旦大学上海医学院 | 公办 | 医药 | 理 | 本科一批 | 636 | 2754 |
同济大学 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 636 | 2611 |
电子科技大学 | 公办 | 理工 | 理 | 本科一批 | 634 | 3024 |
首都医科大学 | 公办 | 医药 | 理 | 本科一批 | 634 | 2980 |
华东师范大学 | 公办 | 师范 | 理 | 本科一批 | 633 | 3089 |
北京师范大学 | 公办 | 师范 | 理 | 本科一批 | 633 | 3036 |
厦门大学 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 630 | 3607 |
中山大学 | 公办 | 综合 | 理 | 本科一批 | 630 | 3590 |
天津大学 | 公办 | 理工 | 理 | 本科一批 | 630 | 3541 |
西北工业大学 | 公办 | 理工 | 理 | 本科一批 | 627 | 4072 |
北京邮电大学 | 公办 | 理工 | 理 | 本科一批 | 627 | 3999 |
全国各大学文科录取分数线
学校名 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 642 | 12 |
北京大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 637 | 21 |
复旦大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 630 | 49 |
上海交通大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 628 | 58 |
中国人民大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 621 | 123 |
浙江大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 620 | 138 |
南京大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 618 | 152 |
武汉大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 611 | 289 |
北京师范大学 | 公立 | 师范 | 文 | 本科一批 | 608 | 378 |
南开大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 608 | 372 |
同济大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 607 | 403 |
上海财经大学 | 公立 | 财经 | 文 | 本科一批 | 603 | 547 |
东南大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 603 | 546 |
厦门大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 603 | 520 |
北京航空航天大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科一批 | 601 | 636 |
华东师范大学 | 公立 | 师范 | 文 | 本科一批 | 601 | 606 |
西安交通大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 600 | 671 |
中山大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 600 | 656 |
华中科技大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 599 | 717 |
四川大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 598 | 774 |
天津大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科一批 | 597 | 804 |
山东大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 596 | 866 |
中国政法大学 | 公立 | 政法 | 文 | 本科一批 | 595 | 951 |
北京理工大学 | 公立 | 理工 | 文 | 本科一批 | 595 | 949 |
上海外国语大学 | 公立 | 语言 | 文 | 本科一批 | 594 | 1037 |
中南大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 594 | 993 |
重庆大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 594 | 982 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 财经 | 文 | 本科一批 | 594 | 978 |
吉林大学 | 公立 | 综合 | 文 | 本科一批 | 593 | 1041 |
2023全国大学排行榜
最新整理的2023全国大学排行榜名单,具体如下:
序号 | 全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
2 | 2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
3 | 3 | 中国科学院大学 | 世界一流大学 |
4 | 3 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
5 | 4 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
6 | 5 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
7 | 6 | 南京大学 | 世界一流大学 |
8 | 6 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
9 | 8 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
10 | 9 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 |
11 | 10 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
12 | 10 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
13 | 10 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 12 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
15 | 13 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
16 | 14 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
17 | 14 | 国防科技大学 | 世界一流大学 |
18 | 15 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
19 | 16 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
20 | 17 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
21 | 18 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
22 | 19 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
23 | 20 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
24 | 21 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
25 | 22 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
26 | 23 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
27 | 24 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
28 | 25 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
29 | 25 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
30 | 26 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
31 | 26 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
32 | 28 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
33 | 29 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
34 | 30 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
35 | 30 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
36 | 32 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
37 | 33 | 北京科技大学 | 世界高水平大学 |
38 | 34 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
39 | 35 | 武汉理工大学 | 世界高水平大学 |
40 | 35 | 南京理工大学 | 世界高水平大学 |
41 | 35 | 北京协和医学院 | 世界知名高水平大学 |
42 | 37 | 西南大学 | 世界高水平大学 |
43 | 37 | 华中师范大学 | 中国一流大学 |
44 | 38 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
45 | 39 | 暨南大学 | 中国一流大学 |
46 | 40 | 河海大学 | 世界高水平大学 |
47 | 40 | 南京师范大学 | 中国一流大学 |
48 | 41 | 北京交通大学 | 中国一流大学 |
49 | 42 | 南京农业大学 | 中国一流大学 |
50 | 43 | 华东理工大学 | 中国一流大学 |
51 | 44 | 苏州大学 | 中国一流大学 |
52 | 45 | 华中农业大学 | 中国一流大学 |
53 | 46 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 |
54 | 46 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学 |
55 | 48 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学 |
56 | 49 | 合肥工业大学 | 中国一流大学 |
57 | 50 | 西南交通大学 | 中国一流大学 |
58 | 51 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 |
59 | 52 | 西北大学 | 中国一流大学 |
60 | 52 | 湖南师范大学 | 中国一流大学 |
61 | 53 | 郑州大学 | 中国一流大学 |
62 | 53 | 东北师范大学 | 中国一流大学 |
63 | 54 | 华南农业大学 | 中国一流大学 |
64 | 55 | 昆明理工大学 | 中国一流大学 |
65 | 56 | 深圳大学 | 中国一流大学 |
66 | 57 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 |
67 | 57 | 华南师范大学 | 中国一流大学 |
68 | 58 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学 |
69 | 58 | 上海科技大学 | 世界高水平大学 |
70 | 59 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 |
71 | 60 | 云南大学 | 中国一流大学 |
72 | 61 | 上海大学 | 中国一流大学 |
73 | 62 | 西南财经大学 | 中国一流大学 |
74 | 63 | 东华大学 | 中国一流大学 |
75 | 63 | 中国政法大学 | 世界高水平大学 |
76 | 64 | 燕山大学 | 中国一流大学 |
77 | 64 | 海军军医大学 | 世界高水平大学 |
78 | 65 | 北京化工大学 | 中国一流大学 |
79 | 65 | 首都医科大学 | 中国一流大学 |
80 | 66 | 宁波大学 | 中国一流大学 |
81 | 67 | 中国石油大学(北京) | 世界高水平大学 |
82 | 68 | 扬州大学 | 中国一流大学 |
83 | 69 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学 |
84 | 69 | 北京外国语大学 | 世界高水平大学 |
85 | 70 | 南昌大学 | 中国一流大学 |
86 | 70 | 中国传媒大学 | 世界高水平大学 |
87 | 71 | 太原理工大学 | 中国一流大学 |
88 | 72 | 北京工业大学 | 中国高水平大学 |
89 | 72 | 空军军医大学 | 世界高水平大学 |
90 | 73 | 江南大学 | 中国一流大学 |
91 | 73 | 战略支援部队信息工程大学 | 世界高水平大学 |
92 | 74 | 山西大学 | 中国高水平大学 |
93 | 75 | 河北大学 | 中国高水平大学 |
94 | 75 | 陕西师范大学 | 中国高水平大学 |
95 | 76 | 上海理工大学 | 中国高水平大学 |
96 | 76 | 福建师范大学 | 中国高水平大学 |
97 | 77 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
98 | 78 | 浙江工业大学 | 中国高水平大学 |
99 | 79 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 |
100 | 80 | 江苏大学 | 中国高水平大学 |
温馨提示:由于篇幅有限,无法为大家展示出全部2023全国大学排行榜名单
2023全国大学录取分数线及位次表
目前2023全国大学录取分数线及位次还没有发布,大家可以先参考2022年的数据。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
清华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 687/69 |
北京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 685/82 |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 677/178 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 673/253 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 672/280 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 672/265 |
北京大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 668/392 |
中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 662/622 |
南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 660/709 |
中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 657/834 |
浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 657/827 |
北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 655/977 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 651/1225 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 648/1477 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 645/1716 |
香港中文大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 644/1816 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/1923 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/1909 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640/2161 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 639/2339 |
同济大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 639/2297 |
南开大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 638/2475 |
复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 636/2754 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/3024 |
首都医科大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/2980 |
华东师范大学 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 633/3186 |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633/3036 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/3607 |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/3590 |
天津大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/3541 |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627/4072 |
北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627/3999 |
香港中文大学(深圳) | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 625/4514 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625/4504 |
上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625/4396 |
山东大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 624/4601 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623/4805 |
中国政法大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/5410 |
四川大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/5409 |
中央财经大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 619/5657 |
对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618/5886 |
中国社会科学院大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 618/5836 |
大连理工大学 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/6138 |
西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617/6039 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/6372 |
外交学院 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 616/6317 |
2023哪些大学适合低分报考
1、吉林师范大学
该院校为教育部的卓越教师培养计划单位,是吉林省内重点发展的师范类大学,由于地理位置较为偏远,录取分数线比一般的师范类大学要低分很多。
学生毕业后可以进入中学或者是其它教育行业机构工作,由于教师岗位众多,因此毕业生就业前景广阔。若学生想要深造,也比较容易申请国外的教育学相关的硕士,升学可供选择的大学很多。
2、武汉纺织大学
武汉纺织大学以纺织相关专业在全国知名,是湖北省目前重点打造的一流学科建设高校,其中服装学科、设计类学科、纺织类学科的发展潜力巨大,学生毕业后在纺织行业就业较受欢迎。而高校近期加入了“一带一路”纺织高等院校联盟,知名度得到了扩大。