推荐文章
2023各高校在重庆录取分数线及位次排名还没有发布,为了方便大家学习借鉴,下面小编精心准备了重庆高考分数线和位次2023具体情况内容,欢迎使用学习!
各大学在重庆录取分数线及位次是多少
2022西安电子科技大学在重庆的录取分数线613分,位次3763。小编整理好了2022各大学在重庆录取分数线及位次,一起来看吧!
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 综合 | 本科批 | 679 | 145 |
清华大学 | 综合 | 本科批 | 681 | 145 |
复旦大学上海医学院 | 医药 | 本科批 | 668 | 145 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 本科批 | 662 | 227 |
上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 659 | 296 |
浙江大学 | 综合 | 本科批 | 658 | 314 |
复旦大学 | 综合 | 本科批 | 657 | 342 |
浙江大学医学院 | 医药 | 本科批 | 656 | 376 |
中国科学技术大学 | 理工 | 本科批 | 656 | 376 |
南京大学 | 综合 | 本科批 | 654 | 440 |
北京大学医学部 | 医药 | 本科批 | 653 | 483 |
中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 653 | 483 |
北京航空航天大学 | 理工 | 本科批 | 648 | 668 |
同济大学 | 综合 | 本科批 | 637 | 1314 |
南开大学 | 综合 | 本科批 | 633 | 1606 |
北京师范大学 | 师范 | 本科批 | 626 | 2217 |
上海财经大学 | 财经 | 本科批 | 626 | 2217 |
东南大学 | 综合 | 本科批 | 623 | 2526 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 本科批 | 621 | 2751 |
华东师范大学 | 师范 | 本科批 | 619 | 2985 |
中国政法大学 | 政法 | 本科批 | 617 | 3228 |
天津大学 | 理工 | 本科批 | 614 | 3620 |
华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 613 | 3763 |
西安电子科技大学 | 理工 | 本科批 | 613 | 3763 |
上海外国语大学 | 语言 | 本科批 | 607 | 4729 |
北京理工大学 | 理工 | 本科批 | 606 | 4907 |
武汉大学 | 综合 | 本科批 | 606 | 4907 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 本科批 | 603 | 5422 |
北京邮电大学 | 理工 | 本科批 | 600 | 5967 |
北京外国语大学 | 语言 | 本科批 | 600 | 5967 |
华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 599 | 6161 |
中央财经大学 | 财经 | 本科批 | 597 | 6553 |
山东大学 | 综合 | 本科批 | 597 | 6553 |
中山大学 | 综合 | 本科批 | 595 | 6977 |
西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 595 | 6977 |
南京邮电大学 | 理工 | 本科批 | 588 | 8601 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 587 | 8869 |
北京科技大学 | 理工 | 本科批 | 586 | 9103 |
中国人民__大学 | 政法 | 本科批 | 585 | 9352 |
大连理工大学 | 理工 | 本科批 | 585 | 9352 |
湖南大学 | 综合 | 本科批 | 585 | 9352 |
邢台学院 | 综合 | 本科批 | 465 | 60361 |
晋中学院 | 综合 | 本科批 | 465 | 60361 |
内蒙古农业大学 | 农林 | 本科批 | 465 | 60361 |
蚌埠学院 | 理工 | 本科批 | 465 | 60361 |
福建工程学院 | 理工 | 本科批 | 465 | 60361 |
萍乡学院 | 综合 | 本科批 | 465 | 60361 |
新余学院 | 综合 | 本科批 | 465 | 60361 |
山东农业工程学院 | 综合 | 本科批 | 465 | 60361 |
山东石油化工学院 | 理工 | 本科批 | 465 | 60361 |
信阳农林学院 | 农林 | 本科批 | 465 | 60361 |
河南科技学院 | 综合 | 本科批 | 465 | 60361 |
湖南农业大学 | 农林 | 本科批 | 465 | 60361 |
邵阳学院 | 综合 | 本科批 | 465 | 60361 |
湖南人文科技学院 | 综合 | 本科批 | 465 | 60361 |
广西科技师范学院 | 综合 | 本科批 | 465 | 60361 |
海南热带海洋学院 | 综合 | 本科批 | 465 | 60361 |
四川旅游学院 | 综合 | 本科批 | 465 | 60361 |
曲靖师范学院 | 师范 | 本科批 | 465 | 60361 |
昆明医科大学海源学院 | 医药 | 本科批 | 465 | 60361 |
宝鸡文理学院 | 师范 | 本科批 | 465 | 60361 |
河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
廊坊师范学院 | 师范 | 本科批 | 464 | 60872 |
太原工业学院 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
吕梁学院 | 综合 | 本科批 | 464 | 60872 |
沈阳工学院 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
吉林工商学院 | 财经 | 本科批 | 464 | 60872 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 本科批 | 464 | 60872 |
淮南师范学院 | 师范 | 本科批 | 464 | 60872 |
泉州师范学院 | 师范 | 本科批 | 464 | 60872 |
龙岩学院 | 综合 | 本科批 | 464 | 60872 |
宜春学院 | 综合 | 本科批 | 464 | 60872 |
东学院 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
郑州轻工业大学 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
河南牧业经济学院 | 财经 | 本科批 | 464 | 60872 |
洛阳理工学院 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
周口师范学院 | 师范 | 本科批 | 464 | 60872 |
湖北汽车工业学院 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
肇庆学院 | 师范 | 本科批 | 464 | 60872 |
玉林师范学院 | 师范 | 本科批 | 404 | 60872 |
贺州学院 | 综合 | 本科批 | 464 | 60872 |
重庆科技学院 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
西昌学院 | 综合 | 本科批 | 464 | 60872 |
六盘水师范学院 | 师范 | 本科批 | 464 | 60872 |
贵州工程应用技术学院 | 理工 | 本科批 | 464 | 60872 |
红河学院 | 综合 | 本科批 | 464 | 60872 |
普洱学院 | 综合 | 本科批 | 464 | 60872 |
新疆艺术学院 | 艺术 | 本科批 | 464 | 60872 |
华北科技学院 | 理工 | 本科批 | 463 | 61378 |
河北环工程学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
沧州师范学院 | 师范 | 本科批 | 463 | 61378 |
太原学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
山西工程技术学院 | 理工 | 本科批 | 463 | 61378 |
呼伦贝尔学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
吉林农业科技学院 | 农林 | 本科批 | 463 | 61378 |
哈尔滨学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
绥化学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
淮阴工学院 | 理工 | 本科批 | 463 | 61378 |
南京工业职业技术大学 | 理工 | 本科批 | 463 | 61378 |
亳州学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
山东女子学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
泰山学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
潍坊学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
山东青年政治学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
滨州学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
商丘师范学院 | 师范 | 本科批 | 463 | 61378 |
_河南工程学院 | 理工 | 本科批 | 463 | 61378 |
湖南工业大学科技学院 | 理工 | 本科批 | 463 | 61378 |
嘉应学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
百色学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
西华大学 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
贵州中医药大学时珍学院 | 医药 | 本科批 | 463 | 61378 |
铜仁学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
贵州理工学院 | 理工 | 本科批 | 463 | 61378 |
楚雄师范学院 | 师范 | 本科批 | 463 | 61378 |
河西学院 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
西北民族大学 | 综合 | 本科批 | 463 | 61378 |
内蒙古科技大学 | 综合 | 本科批 | 462 | 61879 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 本科批 | 462 | 61879 |
辽宁科技大学 | 理工 | 本科批 | 462 | 61879 |
辽宁科技学院 | 理工 | 本科批 | 462 | 61879 |
沈阳大学 | 综合 | 本科批 | 462 | 61879 |
白城师范学院 | 师范 | 本科批 | 462 | 61879 |
南昌工程学院 | 理工 | 本科批 | 462 | 61879 |
枣庄学院 | 综合 | 本科批 | 462 | 61879 |
河南城建学院 | 理工 | 本科批 | 462 | 61879 |
河南财政金融学院 | 财经 | 本科批 | 462 | 61879 |
三峡大学科技学院 | 理工 | 本科批 | 462 | 61879 |
湖南工学院 | 理工 | 本科批 | 462 | 61879 |
河池学院 | 综合 | 本科批 | 462 | 61879 |
桂林旅游学院 | 财经 | 本科批 | 462 | 61879 |
四川工商学院 | 综合 | 本科批 | 462 | 61879 |
陕西学前师范学院 | 师范 | 本科批 | 462 | 61879 |
陇东学院 | 综合 | 本科批 | 452 | 61879 |
北方民族大学 | 民族 | 本科批 | 462 | 61879 |
新疆政法学院 | 理工 | 本科批 | 462 | 61879 |
河北石油职业技术大学 | 理工 | 本科批 | 461 | 62370 |
河北农业大学 | 农林 | 本科批 | 461 | 62370 |
忻州师范学院 | 师范 | 本科批 | 461 | 62370 |
内蒙古工业大学 | 理工 | 本科批 | 461 | 62370 |
吉林医药学院 | 医药 | 本科批 | 461 | 62370 |
哈尔滨理工大学 | 理工 | 本科批 | 461 | 62370 |
黑龙江工程学院 | 理工 | 本科批 | 461 | 62370 |
上海视觉艺术学院 | 艺术 | 本科批 | 461 | 62370 |
浙江万里学院 | 理工 | 本科批 | 461 | 62370 |
黄淮学院 | 综合 | 本科批 | 461 | 62370 |
重庆三学院 | 综合 | 本科批 | 461 | 62370 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 本科批 | 461 | 62370 |
贵州财经大学 | 财经 | 本科批 | 461 | 62370 |
兰州石化职业技术大学 | 理工 | 本科批 | 461 | 62370 |
新疆第二医学院 | 医药 | 本科批 | 461 | 62370 |
塔里木大学 | 综合 | 本科批 | 461 | 62370 |
石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 本科批 | 460 | 62859 |
三明学院 | 综合 | 本科批 | 460 | 62859 |
安阳工学院 | 理工 | 本科批 | 460 | 62859 |
河南工学院 | 理工 | 本科批 | 460 | 62859 |
湖南科技大学潇湘学院 | 综合 | 本科批 | 460 | 62859 |
广西财经学院 | 财经 | 本科批 | 460 | 62859 |
成都东软学院 | 理工 | 本科批 | 460 | 62859 |
茅台学院 | 理工 | 本科批 | 460 | 62859 |
新疆理工学院 | 综合 | 本科批 | 460 | 62859 |
天津医科大学临床医学院 | 医药 | 本科批 | 459 | 63308 |
南京审计大学金审学院 | 财经 | 本科批 | 459 | 63308 |
江西财经大学 | 财经 | 本科批 | 459 | 63308 |
南阳理工学院 | 理工 | 本科批 | 459 | 63308 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 本科批 | 459 | 63308 |
西安思源学院 | 综合 | 本科批 | 459 | 63308 |
榆林学院 | 师范 | 本科批 | 459 | 63308 |
伊犁师范大学 | 师范 | 本科批 | 459 | 63308 |
新疆工程学院 | 理工 | 本科批 | 459 | 63308 |
南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 本科批 | 458 | 63799 |
莆田学院 | 综合 | 本科批 | 458 | 63799 |
湖南城市学院 | 综合 | 本科批 | 458 | 63799 |
西京学院 | 理工 | 本科批 | 458 | 63799 |
新疆科技学院 | 财经 | 本科批 | 458 | 63799 |
喀什大学 | 师范 | 本科批 | 458 | 63799 |
天津商业大学 | 财经 | 本科批 | 457 | 64261 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 语言 | 本科批 | 457 | 64261 |
厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 本科批 | 457 | 64261 |
江西师范大学科学技术学院 | 综合 | 本科批 | 457 | 64261 |
武昌理工学院 | 综合 | 本科批 | 457 | 64261 |
武汉工商学院 | 综合 | 本科批 | 457 | 64261 |
武汉生物工程学院 | 理工 | 本科批 | 457 | 64261 |
广州航海学院 | 综合 | 本科批 | 457 | 64261 |
凯里学院 | 综合 | 本科批 | 457 | 64261 |
西安培华学院 | 综合 | 本科批 | 457 | 64261 |
新疆财经大学 | 财经 | 本科批 | 457 | 64261 |
长春工程学院 | 理工 | 本科批 | 456 | 64720 |
南京邮电大学通达学院 | 综合 | 本科批 | 456 | 64720 |
浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 本科批 | 456 | 64720 |
齐鲁医学院 | 医药 | 本科批 | 456 | 64720 |
湘潭大学兴湘学院 | 综合 | 本科批 | 456 | 64720 |
西藏农牧学院 | 综合 | 本科批 | 456 | 64720 |
新疆农业大学 | 农林 | 本科批 | 456 | 64720 |
晋中信息学院 | 理工 | 本科批 | 455 | 65188 |
南京理工大学紫金学院 | 理工 | 本科批 | 455 | 65188 |
东南大学成贤学院 | 综合 | 本科批 | 455 | 65188 |
浙江工业大学之江学院 | 理工 | 本科批 | 455 | 65188 |
南昌航空大学科技学院 | 理工 | 本科批 | 455 | 65188 |
广州南方学院 | 综合 | 本科批 | 455 | 65188 |
云南财经大学 | 财经 | 本科批 | 455 | 65188 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 本科批 | 454 | 65701 |
吉林外国语大学 | 语言 | 本科批 | 454 | 65701 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 本科批 | 454 | 65701 |
江西农业大学 | 农林 | 本科批 | 454 | 65701 |
南昌大学科学技术学院 | 综合 | 本科批 | 454 | 65701 |
郑州财经学院 | 财经 | 本科批 | 454 | 65701 |
长江大学文理学院 | 理工 | 本科批 | 454 | 65701 |
长沙理工大学城南学院 | 理工 | 本科批 | 454 | 65701 |
广州软件学院 | 理工 | 本科批 | 454 | 65701 |
长江师范学院 | 师范 | 本科批 | 454 | 65701 |
重庆第二师范学院 | 师范 | 本科批 | 454 | 65701 |
成都理工大学工程技术学院 | 理工 | 本科批 | 454 | 65701 |
电子科技大学成都学院 | 理工 | 本科批 | 454 | 65701 |
成都锦城学院 | 综合 | 本科批 | 454 | 65701 |
青海民族大学 | 民族 | 本科批 | 454 | 65701 |
河北工程大学科信学院 | 理工 | 本科批 | 453 | 66185 |
大连医科大学中山学院 | 医药 | 本科批 | 453 | 66185 |
江苏大学京江学院 | 综合 | 本科批 | 453 | 66185 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 本科批 | 453 | 66185 |
四川工业科技学院 | 综合 | 本科批 | 453 | 66185 |
四川大学锦江学院 | 综合 | 本科批 | 453 | 66185 |
贵阳信息科技学院 | 理工 | 本科批 | 453 | 66185 |
山东协和学院 | 医药 | 本科批 | 452 | 66658 |
湖南理工学院 | 理工 | 本科批 | 452 | 66658 |
贵州黔南经济学院 | 财经 | 本科批 | 452 | 66658 |
湖北大学知行学院 | 理工 | 本科批 | 451 | 67102 |
南华大学船山学院 | 理工 | 本科批 | 451 | 67102 |
昆明城市学院 | 综合 | 本科批 | 451 | 67102 |
天津财经大学珠江学院 | 综合 | 本科批 | 450 | 67588 |
长春大学 | 综合 | 本科批 | 450 | 67588 |
常州大学怀德学院 | 理工 | 本科批 | 450 | 67588 |
无锡太湖学院 | 综合 | 本科批 | 450 | 67588 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 理工 | 本科批 | 450 | 67588 |
湖南交通工程学院 | 理工 | 本科批 | 450 | 67588 |
南宁师范大学师园学院 | 综合 | 本科批 | 450 | 67588 |
燕京理工学院 | 理工 | 本科批 | 449 | 68065 |
南京财经大学红山学院 | 综合 | 本科批 | 449 | 68065 |
南京工业大学浦江学院 | 理工 | 本科批 | 449 | 68065 |
集美大学诚毅学院 | 综合 | 本科批 | 449 | 68065 |
厦门华厦学院 | 综合 | 本科批 | 449 | 68065 |
武汉华夏理工学院 | 理工 | 本科批 | 449 | 68065 |
上海师范大学天华学院 | 综合 | 本科批 | 448 | 68528 |
扬州大学广陵学院 | 综合 | 本科批 | 448 | 68528 |
三江学院 | 综合 | 本科批 | 448 | 68528 |
福州大学至诚学院 | 综合 | 本科批 | 448 | 68528 |
南昌理工学院 | 综合 | 本科批 | 448 | 68528 |
南昌应用技术师范学院 | 理工 | 本科批 | 448 | 68528 |
山东现代学院 | 综合 | 本科批 | 448 | 68528 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 本科批 | 448 | 68528 |
潍坊科技学院 | 理工 | 本科批 | 448 | 68528 |
湖北经济学院法商学院 | 财经 | 本科批 | 448 | 68528 |
重庆人文科技学院 | 综合 | 本科批 | 448 | 68528 |
西南交通大学希望学院 | 综合 | 本科批 | 448 | 68528 |
苏州大学应用技术学院 | 综合 | 本科批 | 447 | 69016 |
烟台科技学院 | 综合 | 本科批 | 447 | 69016 |
四川文化艺术学院 | 艺术 | 本科批 | 447 | 69016 |
西安工商学院 | 综合 | 本科批 | 447 | 69016 |
天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 本科批 | 446 | 69485 |
湖南工程学院应用技术学院 | 理工 | 本科批 | 446 | 69485 |
南宁学院 | 理工 | 本科批 | 446 | 69485 |
中国矿业大学徐海学院 | 综合 | 本科批 | 445 | 69957 |
福建师范大学协和学院 | 综合 | 本科批 | 445 | 69957 |
青岛恒星科技学院 | 综合 | 本科批 | 445 | 69957 |
北京理工大学珠海学院 | 综合 | 本科批 | 445 | 69957 |
北部湾大学 | 综合 | 本科批 | 445 | 69957 |
武汉城市学院 | 理工 | 本科批 | 444 | 70464 |
西南财经大学天府学院 | 财经 | 本科批 | 444 | 70464 |
河北东方学院 | 综合 | 本科批 | 443 | 70956 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工 | 本科批 | 443 | 70956 |
重庆文理学院 | 综合 | 本科批 | 443 | 70956 |
西南民族大学 | 民族 | 本科批 | 443 | 70956 |
西安翻译学院 | 语言 | 本科批 | 443 | 70956 |
西安科技大学高新学院 | 理工 | 本科批 | 443 | 70956 |
新疆师范大学 | 师范 | 本科批 | 443 | 70956 |
南通大学杏林学院 | 综合 | 本科批 | 442 | 71407 |
温州商学院 | 综合 | 本科批 | 442 | 71407 |
江西农业大学南昌商学院 | 综合 | 本科批 | 442 | 71407 |
山东财经大学东方学院 | 综合 | 本科批 | 442 | 71407 |
湖北商贸学院 | 财经 | 本科批 | 442 | 71407 |
天津商业大学宝德学院 | 财经 | 本科批 | 441 | 71889 |
仰恩大学 | 财经 | 本科批 | 441 | 71889 |
湖南应用技术学院 | 综合 | 本科批 | 441 | 71889 |
兰州博文科技学院 | 综合 | 本科批 | 441 | 71889 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 本科批 | 440 | 72350 |
重庆财经学院 | 财经 | 本科批 | 440 | 72350 |
纯阳城市学院 | 理工 | 本科批 | 440 | 72350 |
河北地质大学华信学院 | 财经 | 本科批 | 439 | 72791 |
辽宁理工学院 | 综合 | 本科批 | 439 | 72791 |
烟台南山学院 | 综合 | 本科批 | 439 | 72791 |
汉口学院 | 综合 | 本科批 | 439 | 72791 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 财经 | 本科批 | 439 | 72791 |
西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 本科批 | 439 | 72791 |
沈阳理工大学 | 理工 | 本科批 | 438 | 73256 |
厦门工学院 | 理工 | 本科批 | 438 | 73256 |
南昌交通学院 | 理工 | 本科批 | 438 | 73256 |
成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 本科批 | 438 | 73256 |
山西晋中理工学院 | 理工 | 本科批 | 437 | 73724 |
江西科技学院 | 综合 | 本科批 | 437 | 73724 |
齐齐哈尔工程学院 | 综合 | 本科批 | 436 | 74186 |
重庆对外经贸学既 | 财经 | 本科批 | 436 | 74186 |
保定理工学院 | 综合 | 本科批 | 435 | 74630 |
珠海科技学院 | 综合 | 本科批 | 435 | 74630 |
延安大学西安创新学院 | 综合 | 本科批 | 435 | 74630 |
河北外国语学院 | 语言 | 本科批 | 434 | 75083 |
昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 本科批 | 434 | 75083 |
陕西国际商贸学院 | 财经 | 本科批 | 434 | 75083 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 本科批 | 33 | 75529 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 本科批 | 433 | 75529 |
兰州信息科技学院 | 理工 | 本科批 | 433 | 75529 |
银川科技学院 | 综合 | 本科批 | 433 | 75529 |
北京中医药大学东方学院 | 综合 | 本科批 | 432 | 75962 |
华北理工大学轻工学院 | 理工 | 本科批 | 432 | 75962 |
哈尔滨信息工程学院 | 理工 | 本科批 | 432 | 75962 |
上海建桥学院 | 财经 | 本科批 | 432 | 75962 |
南宁理工学院 | 理工 | 本科批 | 432 | 75962 |
三亚学院 | 综合 | 本科批 | 432 | 75962 |
昆明文理学院 | 师范 | 本科批 | 432 | 75962 |
新疆天山职业技术大学 | 综合 | 本科批 | 432 | 75962 |
合肥城市学院 | 理工 | 本科批 | 431 | 76409 |
山东工程职业技术大学 | 理工 | 本科批 | 430 | 76859 |
广州城市理工学院 | 综合 | 本科批 | 430 | 76859 |
广州新华学院 | 综合 | 本科批 | 430 | 76859 |
重庆外语外事学院 | 语言 | 本科批 | 430 | 76859 |
云南经济管理学院 | 财经 | 本科批 | 430 | 76859 |
2023哪些大学在重庆分数线及位次比较低
2023各高校在重庆录取分数线及位次排名还没有发布,以下是2022年在重庆分数线及位次比较低的大学:
云南经济管理学院2022在重庆分数线及位次比较低,分数430分,位次76859。
合肥城市学院2022在重庆分数线及位次比较低,分数431分,位次76409。
昆明文理学院2022在重庆分数线及位次比较低,分数432分,位次75962。
银川科技学院2022在重庆分数线及位次比较低,分数433分,位次75529。
2023年重庆高考普通类批次录取及投档规则
①专业平行志愿批次依据“分数优先、遵循志愿、一轮投档”的原则,按照考生投档排序位次进行投档。投档排序位次根据考生文化成绩确定,如考生文化成绩相同则按照同分排序规则确定位次。
②院校顺序志愿批次依据“志愿优先、遵循分数”的原则,先按照第一志愿考生投档排序位次和高校调档比例进行投档,高校录取时退出差额或计划不满额的,依志愿顺序按照排序位次补投符合要求的考生。投档排序位次根据考生文化成绩确定,如考生文化成绩相同则按同分排序规则确定位次。
③同分排序规则。根据考生文化成绩排序,如考生文化成绩相同则依次比较语文数学总成绩、语文或数学中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序。
④投档比例。按照专业平行志愿投档的批次,高校根据模拟投档情况在正式投档前完成计划调整,调档比例原则上控制在105%以内,并确保符合录取规则的调档考生能够录取。按照院校顺序志愿投档的批次,高校调阅考生档案的比例原则上控制在120%以内(若有特殊要求,由招生学校提出书面报告经市教育考试院审核同意后方可调整)。
⑤强基计划、高校专项、高水平艺术团、高水平运动队等特殊类型招生投档按有关文件执行。高校专项投档时,考生的统一高考总成绩(不含政策性加分,下同)不能低于普通类特殊类型资格线。普通类本科提前批B段各招生类型投档时,均执行重庆普通类本科录取最低控制分数线。
2023年重庆高考艺术类录取及投档规则
①专业平行志愿批次依据“分数优先、遵循志愿、一轮投档”的原则,按照考生投档排序位次进行投档。投档排序位次在考生文化成绩、专业成绩分别达到重庆最低录取控制分数线的前提下,根据考生综合成绩(或专业成绩)分类别确定。如考生综合成绩(或专业成绩)相同时,则按艺术类同分排序规则确定位次。
成绩计算规则:
编导类本科:按综合成绩=【文化成绩+专业成绩】排序确定位次。
音乐类、舞蹈类、影视表演本科:按专业成绩排序确定位次。
美术类、播音主持本科:按综合成绩=【文化成绩/750×300×30%+专业成绩×70%,成绩保留两位小数】排序确定位次。
各类别专科:均按照专业成绩排序确定位次。
②院校顺序志愿批次,对校考合格且文化成绩、专业成绩均符合相关要求的考生,按照志愿顺序全部投档。
③同分排序规则。艺术类考生综合成绩(或专业成绩)相同时,首先比较统一高考总成绩,若相同再按普通类同分排序规则依次比较,由高到低排序。
④投档比例。按照专业平行志愿投档的批次,高校根据模拟投档情况在正式投档前完成计划调整,调档比例原则上控制在105%以内,并确保符合录取规则的调档考生能够录取。按照院校顺序志愿投档的批次,不限投档比例,按符合投档条件考生所填报的志愿投档。
⑤考生可兼报多个艺术类别。在实行院校顺序志愿的批次,在每一个院校志愿下可填报使用同一类别专业统考成绩的多个专业。
⑥凡兼报普通类志愿的艺术类考生,录取时先按照艺术类志愿投档,在其所填报的艺术类志愿录取结束后,未被艺术类录取的,转入普通类并按照普通类录取进程参与相应批次投档(如只填报艺术本科批志愿,
在艺术本科批录取结束后,未被录取的考生可转入普通类相应批次参与录取;如填报了艺术高职专科志愿,在艺术类录取全部结束后,未被录取的考生方可转入普通类相应批次参与录取)。
⑦普通高校艺术类招生专业考试按《重庆市教育考试院关于重庆市2023年普通高校招生艺术类专业考试有关工作的通知》(渝教考发〔2022〕76号)规定执行。
注:若想知道更多2023年重庆高考录取及投档规则的内容和数据,可在下载“蝶变志愿APP”查询更多信息。
2023年重庆高考体育类录取及投档规则
①依据“分数优先、遵循志愿、一轮投档”的原则,按照考生投档排序位次进行投档。投档排序位次在考生文化成绩、专业成绩分别达到重庆最低录取控制分数线的前提下,根据考生综合成绩(或专业成绩)确定。如考生综合成绩(或专业成绩)相同时,则按体育类同分排序规则确定位次。
成绩计算规则(本科):按综合成绩=【文化成绩/750×100×40%+专业成绩×60%,成绩保留两位小数】排序确定位次。
成绩计算规则(专科):按照专业成绩排序确定位次。
②同分排序规则。体育类考生综合成绩(或专业成绩)相同时,首先比较统一高考总成绩,若相同再按普通类同分排序规则依次比较,由高到低排序。
③投档比例。高校根据模拟投档情况在正式投档前完成计划调整,调档比例原则上控制在105%以内,并确保符合录取规则的调档考生能够录取。
④凡兼报普通类志愿的体育类考生,录取时先按照体育类志愿投档,在其所填报的体育类志愿录取结束后,未被体育类录取的,转入普通类并按照普通类录取进程参与相应批次投档(如只填报体育本科批志愿,在体育本科批录取结束后,未被录取的考生可转入普通类相应批次参与录取;如填报了体育高职专科志愿,在体育类录取全部结束后,未被录取的考生方可转入普通类相应批次参与录取)。
2023重庆高考怎样查录取结果
1、登录所在省市教育考试院门户网站查询
重庆考生可以查找登录重庆省“招生考试院”网站,按照“系统导航—录取查询—普通高等学校招生录取信息查询”顺序,输入有关信息,即可查询个人普通高校招生投档、录取信息;
2、通过院校招生网站查询
重庆考生可以查找访问自己所报考院校的招生网站查询录取结果;
3、通过所在省市教育考试院官方公众号查询
高考录取期间,很多省市的教育考试院公众号都会设置快捷按钮,点击菜单栏的“录取查询”就可以查询了;
4、通过各市、县(市、区)招办查询
重庆考生可一到自己所属市、县(市、区)招办查询本人的录取结果;