推荐文章
郑州大学分数线和排名2023_郑州大学分数线
郑州大学排名及录取分数线是多少?郑州大学在211排名第几位,为了方便大家学习借鉴,下面小编精心准备了郑州大学分数线和排名2023内容,欢迎使用学习!
郑州大学排名
1. 根据软科中国最好大学排名(2023)可知,郑州大学排名第46名。
2. 根据武书连中国大学综合实力排名(2023)可知,郑州大学排名第32名。
3. 根据校友会中国大学排名(2023)可知,郑州大学排名第57名。
4. 根据综合类排名(校友会)(2023)可知,郑州大学排名第29名。
5. 根据金平果本科院校竞争力排名(2023)可知,郑州大学排名第34名。
以上便是郑州大学全国排名的最新情况一览表。
下文将继续展示郑州大学世界排名最新情况。
在中国高校ESI国际排名(2023)中,郑州大学世界排名第343位。
在QS世界大学综合排名(2023)中,郑州大学世界排名第801-1000位。
在泰晤士世界大学排名(2023)中,郑州大学世界排名第601-800位。
在U.S.News大学世界排名(2023)中,郑州大学世界排名第385位。
根据上表可知,郑州大学世界排名第385位。
郑州大学在211排名第几
根据软科中国最好大学排名(2023)可知,郑州大学在211排名第46名。
根据金平果本科院校竞争力排名(2023)可知,郑州大学在211排名第33名。
郑州大学录取分数线2023是多少
在河南高考,郑州大学录取分数线2023是602分(文科),郑州大学录取分数线2023是589分(理科)。
在广东高考,郑州大学录取分数线2023是583分(历史类),郑州大学录取分数线2023是594分(物理类)。
在贵州高考,郑州大学录取分数线2023是604分(文科),郑州大学录取分数线2023是561分(理科)。
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 596 | |
北京 | 本科批 | 589 | |
北京 | 本科批 | 605 | |
天津 | 本科批A段 | 623 | |
天津 | 本科批A段 | 617 | |
天津 | 本科批A段 | 616 | |
天津 | 本科批A段 | 618 | |
天津 | 本科批A段 | 624 | |
河北 | 本科批 | 物理 | 541 |
河北 | 本科批 | 历史 | 582 |
山西 | 第一批本科A类 | 文科 | 531 |
山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 554 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 537 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 486 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 510 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 543 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 510 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 520 |
上海 | 本科批 | 537 | |
上海 | 本科批 | 531 | |
江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 592 |
江苏 | 本科批 | 物理+化 | 596 |
江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 605 |
江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 585 |
浙江 | 一段 | 634 | |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 574 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 574 |
福建 | 本科批 | 历史+不限 | 587 |
福建 | 本科批 | 物理+化 | 586 |
福建 | 本科批 | 物理+不限 | 591 |
江西 | 第一批本科 | 文科 | 591 |
江西 | 第一批本科 | 理科 | 588 |
山东 | 一段 | 579 | |
河南 | 本科一批 | 文科 | 602 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 589 |
湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 587 |
湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 608 |
湖北 | 本科批 | 物理+化 | 599 |
湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 602 |
湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 582 |
湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 599 |
湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 594 |
湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 584 |
湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 584 |
湖南 | 本科批 | 物理+化 | 594 |
广东 | 本科批 | 历史+不限 | 583 |
广东 | 本科批 | 物理+化 | 596 |
广东 | 本科批 | 物理+不限 | 598 |
广东 | 本科批 | 物理+不限 | 596 |
广东 | 本科批 | 历史+不限 | 590 |
广东 | 本科批 | 物理+化 | 594 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 594 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 561 |
海南 | 本科批 | 639 | |
海南 | 本科批 | 648 | |
海南 | 本科批 | 661 | |
重庆 | 本科批 | 历史 | 547 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 550 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 587 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 580 |
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 561 |
贵州 | 第一批本科 | 文科 | 604 |
云南 | 一本 | 文科 | 590 |
云南 | 一本 | 理科 | 571 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 551 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 538 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 546 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 510 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 425 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 436 |
宁夏 | 第一批本科 | 文科 | 542 |
宁夏 | 第一批本科 | 理科 | 467 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 520 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 464 |
2023郑州所有本科院校排名榜(附:2022最低录取分数线)
名次 | 院校 | 所在地 | 级别 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 郑州大学 | 郑州市 | 211,省重点,保研,双一流 | 555 / 53255 |
2 | 华北水利水电大学 | 郑州市 | 保研 | 541 / 70931 |
3 | 河南工业大学 | 郑州市 | 省重点,保研 | 523 / 97348 |
4 | 郑州航空工业管理学院 | 郑州市 | 省属 | 519 / 103576 |
5 | 中原工学院 | 郑州市 | 511 / 116434 | |
6 | 郑州轻工业大学 | 郑州市 | 511 / 116434 | |
7 | 华北水利水电大学乌拉尔学院 | 郑州市 | 省重点 | 509 / 119754 |
8 | 河南财经政法大学 | 郑州市 | 省属,保研 | 509 / 119754 |
9 | 中原工学院中原彼得堡航空学院 | 郑州市 | 509 / 119754 | |
10 | 黄河科技学院 | 郑州市 | 509 / 119754 | |
11 | 河南中医药大学 | 郑州市 | 省属,保研 | 509 / 119754 |
12 | 河南农业大学 | 郑州市 | 省重点,保研 | 489 / 154495 |
13 | 河南财政金融学院 | 郑州市 | 省属 | 483 / 165467 |
14 | 郑州工程技术学院 | 郑州市 | 省属 | 478 / 174690 |
15 | 河南工程学院 | 郑州市 | 省属 | 470 / 189615 |
16 | 郑州师范学院 | 郑州市 | 457 / 214799 | |
17 | 郑州大学体育学院 | 郑州市 | 省重点 | 452 / 224604 |
18 | 郑州工商学院 | 郑州市 | 435 / 258144 | |
19 | 郑州经贸学院 | 郑州市 | 434 / 260151 | |
20 | 郑州升达经贸管理学院 | 郑州市 | 431 / 265962 | |
21 | 郑州科技学院 | 郑州市 | 430 / 267903 | |
22 | 郑州工业应用技术学院 | 郑州市 | 427 / 273612 | |
23 | 郑州财经学院 | 郑州市 | 省属 | 417 / 292646 |
24 | 郑州西亚斯学院 | 郑州市 | 省属 | 411 / 303736 |
25 | 郑州商学院 | 郑州市 | 409 / 307335 | |
26 | 中原科技学院 | 郑州市 | 405 / 314509 | |
27 | 河南牧业经济学院 | 郑州市 | 省属 | 401 / 321577 |
28 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 郑州市 | - / - | |
29 | 河南警 察学院 | 郑州市 | 省属 | - / - |
30 | 铁道警 察学院 | 郑州市 | - / - | |
31 | 郑州轻工业大学易斯顿美术学院 | 郑州市 | 省属 | - / - |
32 | 河南大学河南戏剧学院 | 郑州市 | - / - |
郑州所有大专院校排名(附:2022最低录取分数线)
名次 | 院校 | 所在地 | 级别 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南信息统计职业学院 | 郑州市 | 366 / 376701 | |
2 | 河南建筑职业技术学院 | 郑州市 | 省属 | 358 / 387326 |
3 | 河南医学高等专科学校 | 郑州市 | 省属 | 348 / 399931 |
4 | 郑州旅游职业学院 | 郑州市 | 326 / 424972 | |
5 | 郑州财税金融职业学院 | 郑州市 | 300 / 449455 | |
6 | 河南水利与环境职业学院 | 郑州市 | 省属 | 247 / 483690 |
7 | 河南应用技术职业学院 | 郑州市 | 省属 | 228 / 491877 |
8 | 郑州城建职业学院 | 郑州市 | 197 / 501079 | |
9 | 河南测绘职业学院 | 郑州市 | 省属 | - / - |
10 | 河南职业技术学院 | 郑州市 | - / - | |
11 | 郑州铁路职业技术学院 | 郑州市 | 省属 | - / - |
12 | 河南农业职业学院 | 郑州市 | - / - | |
13 | 河南经贸职业学院 | 郑州市 | 省属 | - / - |
14 | 嵩山少林武术职业学院 | 郑州市 | - / - | |
15 | 郑州信息工程职业学院 | 郑州市 | - / - | |
16 | 郑州职业技术学院 | 郑州市 | - / - | |
17 | 河南机电职业学院 | 郑州市 | 省属 | - / - |
18 | 河南交通职业技术学院 | 郑州市 | 省重点 | - / - |
19 | 郑州亚欧交通职业学院 | 郑州市 | - / - | |
20 | 河南轻工职业学院 | 郑州市 | - / - | |
21 | 郑州电力高等专科学校 | 郑州市 | - / - | |
22 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 郑州市 | - / - | |
23 | 郑州电力职业技术学院 | 郑州市 | - / - | |
24 | 郑州电子商务职业学院 | 郑州市 | 省属 | - / - |
25 | 郑州轨道工程职业学院 | 郑州市 | - / - | |
26 | 郑州体育职业学院 | 郑州市 | - / - | |
27 | 河南艺术职业学院 | 郑州市 | 省属 | - / - |
28 | 河南工业贸易职业学院 | 郑州市 | 省属 | - / - |
29 | 郑州电子信息职业技术学院 | 郑州市 | 省属 | - / - |
30 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 郑州市 | 省属 | - / - |
31 | 郑州工业安全职业学院 | 郑州市 | 省属 | - / - |
32 | 郑州商贸旅游职业学院 | 郑州市 | - / - | |
33 | 河南检察职业学院 | 郑州市 | 省属 | - / - |
34 | 郑州信息科技职业学院 | 郑州市 | - / - | |
35 | 郑州城市职业学院 | 郑州市 | - / - | |
36 | 河南司法警官职业学院 | 郑州市 | 省属 | - / - |
37 | 河南地矿职业学院 | 郑州市 | - / - | |
38 | 河南物流职业学院 | 郑州市 | - / - | |
39 | 郑州卫生健康职业学院 | 郑州市 | - / - | |
40 | 郑州理工职业学院 | 郑州市 | - / - | |
41 | 郑州黄河护理职业学院 | 郑州市 | - / - | |
42 | 郑州医药健康职业学院 | 郑州市 | - / - |