推荐文章
中国大学排名及录取分数线:北京大学,清华大,浙江大学,上海交通大学,华中科技大学,南京大学,复旦大学,武汉大学,中国科学技术大学,哈尔滨工业大学等。下面小编给大家整理了关于中国大学排名和分数线的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
中国大学排名及录取分数线
排名 | 学校名 | 2023分数 |
1 | 清华大学 | 704 |
2 | 北京大学 | 703 |
3 | 中国科学院大学 | 699 |
4 | 复旦大学 | 697 |
5 | 上海交通大学 | 697 |
6 | 复旦大学上海医学院 | 696 |
7 | 北京大学医学部 | 695 |
8 | 上海交通大学医学院 | 694 |
9 | 中国人民大学 | 687 |
10 | 中国科学技术大学 | 682 |
11 | 南京大学 | 677 |
12 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 673 |
13 | 浙江大学医学院 | 668 |
14 | 同济大学 | 666 |
15 | 北京航空航天大学 | 665 |
16 | 北京师范大学 | 664 |
17 | 浙江大学 | 663 |
18 | 南开大学 | 663 |
19 | 华东师范大学 | 663 |
20 | 上海财经大学 | 663 |
21 | 中山大学 | 663 |
22 | 北京邮电大学 | 662 |
23 | 东南大学 | 662 |
24 | 电子科技大学 | 662 |
25 | 厦门大学 | 661 |
26 | 华南理工大学 | 661 |
27 | 天津大学 | 660 |
28 | 中国人民大学(苏州校区) | 660 |
29 | 对外经济贸易大学 | 659 |
30 | 武汉大学 | 659 |
31 | 中国人民公 安大学 | 659 |
32 | 北京理工大学 | 658 |
33 | 中国政法大学 | 658 |
34 | 北京航空航天大学中法工程师学院 | 657 |
35 | 西南交通大学 | 656 |
36 | 中央财经大学 | 655 |
37 | 山东大学 | 654 |
38 | 上海外国语大学 | 653 |
39 | 西安电子科技大学 | 653 |
40 | 华中科技大学 | 652 |
41 | 电子科技大学(沙河校区) | 652 |
42 | 北京林业大学 | 652 |
43 | 北京外国语大学 | 650 |
44 | 华东政法大学 | 650 |
45 | 湖南大学 | 650 |
46 | 中国农业大学 | 649 |
47 | 北京邮电大学(宏福校区) | 649 |
48 | 重庆大学 | 649 |
49 | 四川大学 | 649 |
50 | 上海大学 | 649 |
国内实力最强的大学排名
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
3 | 中国科学院大学 | 世界一流大学 |
4 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
5 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
6 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
7 | 南京大学 | 世界一流大学 |
8 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
10 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 |
11 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
12 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
13 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
15 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
16 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
17 | 国防科技大学 | 世界一流大学 |
18 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
19 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
21 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
22 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
23 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
24 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
25 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
26 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
27 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
28 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
29 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
30 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
中国名校最新排名名校排名
第一名:清华大学
名校排名第二名:北京大学
名校排名第三名:浙江大学
名校排名第四名:上海交通大学
名校排名第五名:复旦大学
名校排名第六名:南京大学
名校排名第七名:中国科学技术大学
名校排名第八名:华中科技大学
名校排名第九名:武汉大学
名校排名第十名:西安交通大学
中国名校推荐
1、清华大学
清华大学位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”等,是中国高层次人才培养和科学技术研究的基地,被誉为“红色工程师的摇篮”。
2、浙江大学
浙江大学位于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、学位授权自主审核单位。
中国985名校有哪些
序号 | 名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 中国科学技术大学 |
4 | 复旦大学 |
5 | 中国人民大学 |
6 | 上海交通大学 |
7 | 南京大学 |
8 | 同济大学 |
9 | 浙江大学 |
10 | 南开大学 |
11 | 北京航空航天大学 |
12 | 北京师范大学 |
13 | 武汉大学 |
14 | 西安交通大学 |
15 | 天津大学 |
16 | 华中科技大学 |
17 | 北京理工大学 |
18 | 东南大学 |
19 | 中山大学 |
20 | 华东师范大学 |
21 | 哈尔滨工业大学 |
22 | 厦门大学 |
23 | 西北工业大学 |
24 | 中南大学 |
25 | 大连理工大学 |
26 | 四川大学 |
27 | 电子科技大学 |
28 | 华南理工大学 |
29 | 吉林大学 |
30 | 湖南大学 |
31 | 重庆大学 |
32 | 山东大学 |
33 | 中国农业大学 |
34 | 中国海洋大学 |
35 | 中央民族大学 |
36 | 东北大学 |
37 | 兰州大学 |
38 | 西北农林科技大学 |
39 | 国防科技大学 |