推荐文章
2023年全国各大学录取分数线是2024届考生非常关心的,为了方便大家学习借鉴,下面小编精心准备了国内大学排名及分数线2023内容,欢迎使用学习!
国内大学排名前十名及分数线
根据校友会2023年全国大学排名,国内前十强高校按照排名从高到低分别是:北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、华中科技大学、南京大学、复旦大学、武汉大学、中国科学技术大学。结合浙江省2023年招生录取数据来看,排名和分数线都进入全国前十的大学有:
1、清华大学(全国排名第2名,2023最低分704)
2、北京大学(全国排名第1名,2023最低分703分)
3、中国科学院大学(2023最低分699分)
4、复旦大学(全国排名第7名,2023最低分697分)
5、上海交通大学(全国排名第4名,2023最低分697分)
6、复旦大学上海医学院(全国排名第7名,2023最低分696分)
7、北京大学医学部(全国排名第1名,2023最低分695分)
8、上海交通大学医学院(全国排名第4名,2023最低分694分)
9、中国科学技术大学(全国排名第9名,2023最低分682分)。
以上这些大学不管是综合实力还是录取分数线都非常高,只有全省前2000名以内的考生才有机会被录取。
国内所有大学排名及录取分数线一览表
由于本文篇幅有限,仅为大家展示了全国录取分数线前百强大学及排名情况一览表
学校名 | 2023分数 | 2023位次 | 校友会排名2023 |
---|---|---|---|
清华大学 | 704 | 75 | 2 |
北京大学 | 703 | 94 | 1 |
中国科学院大学 | 699 | 213 | - |
复旦大学 | 697 | 280 | 7 |
上海交通大学 | 697 | 269 | 4 |
复旦大学上海医学院 | 696 | 324 | 7 |
北京大学医学部 | 695 | 399 | 1 |
上海交通大学医学院 | 694 | 413 | 4 |
中国人民大学 | 687 | 1049 | 11 |
中国科学技术大学 | 682 | 1774 | 9 |
南京大学 | 677 | 2787 | 6 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 673 | 3815 | 10 |
浙江大学医学院 | 668 | 5275 | 3 |
同济大学 | 666 | 5666 | 19 |
北京航空航天大学 | 665 | 6252 | 17 |
北京师范大学 | 664 | 6698 | 12 |
浙江大学 | 663 | 6937 | 3 |
南开大学 | 663 | 6761 | 12 |
华东师范大学 | 663 | 6859 | 25 |
上海财经大学 | 663 | 7008 | 59 |
中山大学 | 663 | 6776 | 15 |
北京邮电大学 | 662 | 7280 | 48 |
东南大学 | 662 | 7209 | 21 |
电子科技大学 | 662 | 7246 | 30 |
厦门大学 | 661 | 7510 | 20 |
华南理工大学 | 661 | 7850 | 24 |
天津大学 | 660 | 7979 | 13 |
中国人民大学(苏州校区) | 660 | 8093 | 11 |
对外经济贸易大学 | 659 | 8536 | 72 |
武汉大学 | 659 | 8304 | 8 |
中国人民公 安大学 | 659 | 8475 | 249 |
北京理工大学 | 658 | 9043 | 25 |
中国政法大学 | 658 | 9058 | 72 |
北京航空航天大学中法工程师学院 | 657 | 9139 | 17 |
西南交通大学 | 656 | 9687 | 52 |
中央财经大学 | 655 | 10249 | 95 |
山东大学 | 654 | 10793 | 15 |
上海外国语大学 | 653 | 11257 | 112 |
西安电子科技大学 | 653 | 11085 | 45 |
华中科技大学 | 652 | 11923 | 5 |
电子科技大学(沙河校区) | 652 | 11738 | 30 |
北京林业大学 | 652 | 11558 | 78 |
北京外国语大学 | 650 | 12827 | 79 |
华东政法大学 | 650 | 12885 | 120 |
湖南大学 | 650 | 12929 | 31 |
中国农业大学 | 649 | 13459 | 27 |
北京邮电大学(宏福校区) | 649 | 13097 | 48 |
重庆大学 | 649 | 13364 | 33 |
四川大学 | 649 | 13228 | 18 |
上海大学 | 649 | 13288 | 64 |
北京电影学院 | 648 | 13558 | 130 |
西安交通大学 | 648 | 13928 | 14 |
大连理工大学 | 647 | 14558 | 28 |
山东大学(威海) | 647 | 14151 | 15 |
中南大学 | 647 | 14461 | 26 |
西南政法大学 | 647 | 14491 | 129 |
西北工业大学 | 647 | 14148 | 23 |
东北大学 | 646 | 15094 | 43 |
北京科技大学 | 644 | 15936 | 32 |
吉林大学 | 644 | 16299 | 22 |
哈尔滨工业大学 | 644 | 16081 | 10 |
天津医科大学 | 643 | 16803 | 103 |
东华大学 | 643 | 16926 | 62 |
华东理工大学 | 643 | 16770 | 36 |
南京理工大学 | 643 | 16542 | 40 |
中南财经政法大学 | 643 | 16851 | 51 |
哈尔滨工业大学(威海) | 642 | 17321 | 10 |
暨南大学 | 642 | 17465 | 50 |
北京工业大学 | 641 | 18216 | 69 |
华北电力大学 | 641 | 17653 | 113 |
中央美术学院 | 641 | 17960 | 182 |
苏州大学 | 641 | 18248 | 42 |
西北政法大学 | 641 | 17990 | 182 |
上海政法学院 | 641 | 17955 | 402 |
南京航空航天大学 | 640 | 18446 | 46 |
首都师范大学 | 639 | 19527 | 74 |
中国海洋大学 | 639 | 19469 | 38 |
兰州大学 | 639 | 19149 | 29 |
北京交通大学 | 638 | 19999 | 35 |
海军军医大学 | 638 | 19803 | - |
中央民族大学 | 637 | 20549 | 85 |
东北大学秦皇岛分校 | 637 | 20359 | 43 |
上海大学 | 637 | 20619 | 64 |
陕西师范大学 | 637 | 20600 | 73 |
上海海关学院 | 636 | 21299 | 491 |
温州医科大学 | 636 | 21067 | 130 |
南京师范大学 | 634 | 22733 | 43 |
中国石油大学(北京) | 633 | 23295 | 69 |
南京农业大学 | 633 | 23564 | 44 |
中国药科大学 | 633 | 23436 | 100 |
首都经济贸易大学 | 633 | 23310 | 124 |
中国矿业大学(北京) | 632 | 23758 | 108 |
华中师范大学 | 632 | 24329 | 42 |
大连理工大学(盘锦校区) | 631 | 24658 | 28 |
上海中医药大学 | 631 | 24492 | 112 |
南京邮电大学 | 631 | 25066 | 122 |
上海对外经贸大学 | 630 | 25374 | 335 |
福州大学 | 630 | 25436 | 75 |
湖南师范大学 | 630 | 25337 | 57 |
中国石油大学(华东) | 629 | 26169 | 81 |
从整理的数据来看,录取分数线最高的前100所大学大部分为985211及双一流建设高校,而且大部分学校全国排名也在前百强以内,因此可见学校实力和分数线是呈一定正比关系的。全国前百强高校录取分数线在629分以上,全省排名26169名以内考生能考上。
全国高校排行榜最新
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 清华大学 | 综合 |
2 | 北京大学 | 综合 |
3 | 浙江大学 | 综合 |
4 | 上海交通大学 | 综合 |
5 | 复旦大学 | 综合 |
6 | 南京大学 | 综合 |
7 | 中国科学技术大学 | 理工 |
8 | 华中科技大学 | 综合 |
9 | 武汉大学 | 综合 |
10 | 西安交通大学 | 综合 |
11 | 中山大学 | 综合 |
12 | 四川大学 | 综合 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 理工 |
14 | 北京航空航天大学 | 理工 |
15 | 东南大学 | 综合 |
16 | 北京理工大学 | 理工 |
17 | 同济大学 | 综合 |
18 | 中国人民大学 | 综合 |
19 | 北京师范大学 | 师范 |
20 | 南开大学 | 综合 |
21 | 北京协和医学院 | 医药 |
21 | 天津大学 | 理工 |
22 | 山东大学 | 综合 |
23 | 中南大学 | 综合 |
24 | 厦门大学 | 综合 |
25 | 西北工业大学 | 理工 |
26 | 华南理工大学 | 理工 |
27 | 吉林大学 | 综合 |
28 | 电子科技大学 | 理工 |
29 | 湖南大学 | 综合 |
30 | 中国农业大学 | 农业 |
31 | 华东师范大学 | 师范 |
32 | 大连理工大学 | 理工 |
33 | 南方科技大学 | 综合 |
34 | 重庆大学 | 综合 |
34 | 上海财经大学 | 财经 |
35 | 北京科技大学 | 理工 |
36 | 南京理工大学 | 理工 |
37 | 南京航空航天大学 | 理工 |
38 | 东北大学 | 理工 |
39 | 西安电子科技大学 | 理工 |
40 | 兰州大学 | 综合 |
40 | 苏州大学 | 综合 |
42 | 华中农业大学 | 农业 |
43 | 北京交通大学 | 理工 |
44 | 华东理工大学 | 理工 |
45 | 上海科技大学 | 综合 |
45 | 首都医科大学 | 医药 |
46 | 郑州大学 | 综合 |
46 | 中央财经大学 | 财经 |
47 | 华中师范大学 | 师范 |
48 | 南京医科大学 | 医药 |
48 | 上海大学 | 综合 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 理工 |
49 | 南方医科大学 | 医药 |
50 | 暨南大学 | 综合 |
50 | 中国政法大学 | 政法 |
51 | 对外经济贸易大学 | 财经 |
51 | 南京农业大学 | 农业 |
52 | 中国石油大学(北京) | 理工 |
53 | 东北师范大学 | 师范 |
54 | 武汉理工大学 | 理工 |
55 | 西南交通大学 | 理工 |
56 | 中国矿业大学 | 理工 |
57 | 北京邮电大学 | 理工 |
57 | 香港中文大学(深圳) | 综合 |
58 | 南京师范大学 | 师范 |
59 | 中国地质大学(武汉) | 理工 |
60 | 江南大学 | 综合 |
61 | 河海大学 | 理工 |
62 | 中国海洋大学 | 综合 |
63 | 北京工业大学 | 理工 |
63 | 哈尔滨医科大学 | 医药 |
64 | 北京化工大学 | 理工 |
65 | 西北大学 | 综合 |
65 | 西南财经大学 | 财经 |
66 | 中国石油大学(华东) | 理工 |
67 | 陕西师范大学 | 师范 |
67 | 天津医科大学 | 医药 |
67 | 中南财经政法大学 | 财经 |
68 | 深圳大学 | 综合 |
69 | 南昌大学 | 综合 |
70 | 浙江工业大学 | 理工 |
70 | 中国医科大学 | 医药 |
71 | 中国地质大学(北京) | 理工 |
72 | 西南大学 | 综合 |
73 | 福州大学 | 理工 |
74 | 西北农林科技大学 | 农业 |
75 | 华北电力大学 | 理工 |
76 | 中国矿业大学(北京) | 理工 |
77 | 东华大学 | 理工 |
78 | 江苏大学 | 综合 |
79 | 华南师范大学 | 师范 |
80 | 北京外国语大学 | 语言 |
80 | 云南大学 | 综合 |
81 | 扬州大学 | 综合 |
82 | 北京林业大学 | 林业 |
82 | 中国传媒大学 | 语言 |
83 | 北京中医药大学 | 医药 |
83 | 合肥工业大学 | 理工 |
84 | 宁波大学 | 综合 |
85 | 南京工业大学 | 理工 |
86 | 南京邮电大学 | 理工 |
87 | 湖南师范大学 | 师范 |
88 | 长安大学 | 理工 |
89 | 首都师范大学 | 师范 |
90 | 南京信息工程大学 | 理工 |
91 | 杭州电子科技大学 | 理工 |
92 | 湘潭大学 | 综合 |
93 | 华南农业大学 | 农业 |
93 | 温州医科大学 | 医药 |
94 | 燕山大学 | 理工 |
95 | 福建师范大学 | 师范 |
96 | 广西大学 | 综合 |
96 | 中国药科大学 | 医药 |
97 | 广州大学 | 综合 |
97 | 上海外国语大学 | 语言 |
97 | 上海中医药大学 | 医药 |
98 | 河南大学 | 综合 |
99 | 大连海事大学 | 综合 |
100 | 重庆医科大学 | 医药 |
100 | 浙江师范大学 | 师范 |
全国最好的大学有哪些
1. 复旦大学
复旦大学坐落于上海,是一所综合性研究型大学,被公认为中国最优秀的大学之一。该校注重教学和科研,在社会科学、法学、医学、经济学等领域表现出色。
2. 上海交通大学
上海交通大学亦位于上海,是一所以工科为主的顶尖大学。在工程技术、材料科学、计算机科学等领域取得了重大成就,具备强大的工程和科研实力。
3. 浙江大学
浙江大学坐落于杭州,是中国重点综合性研究型大学之一。在工程、材料科学、医学等领域享有较高的声誉和影响力。
哪些名牌大学最顶尖
1、北京大学
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。
2、清华大学
清华大学是中国著名高等学府,坐落于北京西北郊风景秀丽的清华园,是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地。
3、复旦大学
复旦大学创建于1905年,原名复旦公学,是中国人自主创办的第一所高等院校。