推荐文章
一些考生对于石家庄学院非常感兴趣,想要报考石家庄学院,为了方便大家学习借鉴,下面小编精心准备了石家庄学院专业排名及分数线2022(是多少)内容,欢迎使用学习!
石家庄学院2022年王牌专业排名及分数线
对于想要报考石家庄学院的考生,在石家庄学院优势专业排名中,文科优势专业排名第一的是教育学专业。理科优势专业排名第一的是英语专业。以下是具体的石家庄学院王牌专业排名名单,仅供大家参考。
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语 | 518 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 514 | 理科 | 二批 |
小学教育 | 513 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 512 | 理科 | 二批 |
教育学 | 511 | 理科 | 二批 |
化学 | 509 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 507 | 理科 | 二批 |
地理科学 | 506 | 理科 | 二批 |
俄语 | 505 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 505 | 理科 | 二批 |
法学 | 504 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 504 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 504 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 504 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 502 | 理科 | 二批 |
物理学 | 500 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 500 | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 500 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 499 | 理科 | 二批 |
数字媒体技术 | 499 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 498 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 498 | 理科 | 二批 |
物流工程 | 496 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 496 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 496 | 理科 | 二批 |
药物制剂 | 494 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 494 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 494 | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 493 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 493 | 理科 | 二批 |
物业管理 | 492 | 理科 | 二批 |
特殊教育 | 491 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 491 | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 491 | 理科 | 二批 |
教育学 | 531 | 文科 | 二批 |
英语 | 522 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 522 | 文科 | 二批 |
法学 | 520 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 519 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 517 | 文科 | 二批 |
小学教育 | 517 | 文科 | 二批 |
地理科学 | 516 | 文科 | 二批 |
应用心理学 | 516 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 516 | 文科 | 二批 |
广告学 | 515 | 文科 | 二批 |
广播电视学 | 513 | 文科 | 二批 |
俄语 | 512 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 512 | 文科 | 二批 |
特殊教育 | 512 | 文科 | 二批 |
地理信息科学 | 512 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 511 | 文科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 511 | 文科 | 二批 |
文化产业管理 | 510 | 文科 | 二批 |
秘书学 | 509 | 文科 | 二批 |
物业管理 | 509 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 508 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 507 | 文科 | 二批 |
石家庄学院2022年在普通省份的录取分数线及位次排名
理科 | 文科 | ||||||||
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2022年最低分 | 2021年位次 | 2022年位次 | 2021年最低分 | 2022年最低分 | 2021年位次 | 2022年位次 |
山西 | 本科二批B类 | 435 | 423 | 77309 | 88963 | 497 | 468 | 15923 | 19766 |
安徽 | 本科二批 | 466 | 479 | 110847 | 110294 | 555 | 516 | 25388 | 25854 |
河南 | 本科二批 | 492 | 489 | 154848 | 154495 | 545 | 515 | 30649 | 31505 |
甘肃 | 本科二批 | 410 | 412 | 49597 | 48757 | 484 | 425 | 11937 | 26367 |
石家庄学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名
省市 | 批次 | 2022年最低位次 | 2022年最低分 |
河北 | 本科批 | 139765 | 460 |
山东 | 一段 | 186226 | 484 |
湖北 | 本科批 | 22734 | 498 |
湖北 | 本科批 | 86347 | 467 |
湖北 | 本科批 | 25265 | 491 |
湖北 | 本科批 | 22378 | 499 |
湖北 | 本科批 | 93314 | 457 |
湖北 | 本科批 | 92648 | 458 |
湖南 | 本科批 | 118773 | 455 |
湖南 | 本科批 | 29846 | 494 |
湖南 | 本科批 | 35722 | 484 |
湖南 | 本科批 | 117628 | 456 |
湖南 | 本科批 | 102203 | 470 |
湖南 | 本科批 | 29307 | 495 |
湖南 | 本科批 | 113110 | 460 |
石家庄学院有哪些优势专业
教育学专业
本专业培养具有良好思想道德品质、较高教育理论素养和较强教育实际工作能力的中、高等师范院校师资、中小学校教育科研人员、教育科学研究单位研究人员、各级教育行政管理人员和其他教育工作者。
商务英语专业
本专业方向主要培养具有扎实的英语语言基础和较系统的国际商务管理理论知识,具有较强的实践技能,能在外贸、外事、文化、新闻出版、教育、科研、旅游等部门从事翻译、管理、教学、研究工作的英语高级专门人才。
小学教育专业
培养要求热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,热爱小学教育事业,具有良好的思想品德、社会公德和教师职业道德以及求实创新精神。具有扎实、宽厚的文化科学知识,具有较为扎实、系统的学科专业的基本理论、基础知识和基本技能,具有较为系统的小学教育理论知识,可担任小学语文和数学课程,承担活动课教学,兼教一门其他课程,专长小学语文课程,胜任班主任工作,具有基本的教育教学能力、教育管理能力和教育科研能力,并具有自我完善和自我发展的能力。
石家庄学院简介
石家庄学院是经教育部批准建立的国有全日制普通本科院校。学校地处河北省石家庄市高新技术产业开发区,由南北两个校区组成,交通便捷,环境优美,具有良好的地理区位优势和经济文化条件。学校始建于1958年的石家庄专区师范学院,1959年更名为石家庄师范专科学校。1996年3月经河北省人民政府批准,石家庄师范专科学校、石家庄地区教育学院与石家庄市教育学院合并,校名定为石家庄师范专科学校。2004年5月经教育部批准,石家庄师范专科学校升格为石家庄学院。建校以来,学校为社会培养了11万余名各类专业人才,他们在各自的岗位上,牢记使命,努力奋斗,为国家建设、改革和发展贡献着智慧和力量。
设有17个学院、79个本专科专业(其中本科专业62个),涵盖法学、教育学、文学、史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等9个学科门类。有国家级特色专业建设点2个、省级技术创新中心1个、省级重点发展学科4个、省级品牌特色专业4个、省级本科教育创新高地2个、省级专业综合改革试点2个、河北省高等学校教学团队1个;省级精品(资源共享)课程6门;省级实验教学示范中心4个。形成了面向石家庄市主导产业与和谐社会建设的软件技术专业群、化工制药专业群、机电工程专业群、文化传媒专业群和教师教育专业群等5大特色专业集群,构建了为地方经济建设和社会发展服务的高素质应用型人才培养的学科专业体系。