推荐文章
汕头职业技术学院广泛开展校企合作。同时学院广泛开展各类职业技能培训、技术服务、技能鉴定与社会经济文化服务活动。下面是小编为大家整理的2023年汕头职业技术学院春季高考录取分数线,希望对您有所帮助!
2023年汕头职业技术学院春季高考录取分数线
汕头职业技术学院2023年春季高考各专业最低录取分数和最低排位 | |||||||||
3+证书 | 学考 | ||||||||
专业代码 | 专业名称 | 最低分 | 最低排位 | 备注 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 | 最低排位 | 备注 |
903 | 计算机网络技术 | 198 | 63834 | 普通类 | 706 | 计算机网络技术 | 302 | 166515 | 普通类 |
904 | 软件技术 | 193 | 67886 | 707 | 云计算技术应用 | 298 | 174799 | ||
905 | 移动互联应用技术 | 189 | 71545 | 708 | 软件技术 | 302 | 166868 | ||
906 | 计算机应用技术 | 192 | 68622 | 709 | 移动互联应用技术 | 296 | 178574 | ||
907 | 数字媒体技术 | 195 | 66055 | 710 | 计算机应用技术 | 301 | 169806 | ||
908 | 财富管理 | 180 | 79643 | 711 | 数字媒体技术 | 306 | 159590 | ||
909 | 市场营销 | 181 | 78527 | 712 | 产品艺术设计 | 294 | 182083 | ||
910 | 建设工程管理 | 182 | 78089 | 713 | 服装与服饰设计 | 295 | 181127 | ||
911 | 旅游管理 | 186 | 73830 | 714 | 财富管理 | 291 | 188653 | ||
912 | 工程造价 | 183 | 76528 | 715 | 市场营销 | 292 | 186492 | ||
913 | 大数据与会计 | 188 | 72365 | 716 | 建设工程管理 | 291 | 188344 | ||
914 | 电子商务 | 191 | 69832 | 717 | 旅游管理 | 291 | 188643 | ||
915 | 现代物流管理 | 182 | 77520 | 718 | 工程造价 | 297 | 176860 | ||
916 | 国际经济与贸易 | 181 | 79251 | 719 | 大数据与会计 | 300 | 171273 | ||
917 | 连锁经营与管理 | 180 | 79693 | 720 | 电子商务 | 302 | 168211 | ||
918 | 烹饪工艺与营养 | 191 | 69429 | 721 | 现代物流管理 | 292 | 186282 | ||
919 | 社区管理与服务 | 180 | 79516 | 722 | 国际经济与贸易 | 291 | 188606 | ||
920 | 现代文秘 | 180 | 79668 | 723 | 金融科技应用 | 291 | 188628 | ||
921 | 文化创意与策划 | 185 | 75157 | 724 | 大数据与财务管理 | 293 | 185124 | ||
922 | 商务英语 | 182 | 78264 | 725 | 连锁经营与管理 | 291 | 188535 | ||
923 | 应用英语 | 180 | 79730 | 726 | 烹饪工艺与营养 | 298 | 174431 | ||
924 | 舞蹈表演 | 181 | 78804 | 727 | 建筑工程技术 | 294 | 182652 | ||
925 | 现代流行音乐 | 180 | 79565 | 728 | 社区管理与服务 | 291 | 188628 | ||
926 | 艺术设计 | 182 | 77460 | 729 | 现代文秘 | 291 | 187976 | ||
927 | 产品艺术设计 | 182 | 77469 | 730 | 文化创意与策划 | 293 | 185675 | ||
928 | 服装与服饰设计 | 183 | 77168 | 731 | 商务英语 | 291 | 188448 | ||
929 | 环境艺术设计 | 180 | 79752 | 732 | 应用英语 | 291 | 188537 | ||
930 | 社会体育 | 185 | 75391 | 733 | 跨境电子商务 | 291 | 188661 | ||
931 | 环境工程技术 | 180 | 79748 | 734 | 环境工程技术 | 291 | 188573 | ||
932 | 环境监测技术 | 180 | 79722 | 735 | 环境监测技术 | 291 | 188469 | ||
933 | 食品检验检测技术 | 184 | 75648 | 736 | 食品检验检测技术 | 295 | 181362 | ||
934 | 化妆品技术 | 180 | 79600 | 737 | 化妆品技术 | 294 | 183539 | ||
935 | 机电一体化技术 | 182 | 77735 | 738 | 机电一体化技术 | 295 | 180541 | ||
936 | 机械设计与制造 | 181 | 78704 | 739 | 机械设计与制造 | 294 | 183118 | ||
937 | 电梯工程技术 | 180 | 79724 | 740 | 电梯工程技术 | 291 | 188661 | ||
938 | 工业机器人技术 | 182 | 77625 | 741 | 工业机器人技术 | 293 | 184015 | ||
939 | 应用电子技术 | 180 | 79753 | 742 | 应用电子技术 | 291 | 188625 | ||
940 | 汽车检测与维修技术 | 180 | 79672 | 743 | 智能产品开发与应用 | 292 | 186902 | ||
941 | 汽车技术服务与营销 | 180 | 79718 | 744 | 汽车检测与维修技术 | 292 | 187065 | ||
942 | 酒店管理与数字化运营 | 180 | 79738 | 745 | 汽车技术服务与营销 | 291 | 188661 | ||
943 | 云计算技术应用 | 180 | 79546 | 746 | 酒店管理与数字化运营 | 291 | 188533 | ||
944 | 智能产品开发与应用 | 180 | 79457 | 701 | 社会体育 | 315 | 1984 | 体育类 | |
945 | 跨境电子商务 | 181 | 78809 | 703 | 舞蹈表演 | 222 | 536 | 舞蹈类 | |
946 | 金融科技应用 | 180 | 79693 | 702 | 现代流行音乐 | 247 | 1017 | 音乐类 | |
947 | 大数据与财务管理 | 180 | 79315 | 704 | 艺术设计 | 224 | 9962 | 美术类 | |
901 | 机电一体化技术 | 149 | 115830 | 退役士兵 | 705 | 环境艺术设计 | 216 | 10322 | |
902 | 社会体育 | 118 | 148954 |
汕头职业技术学院简介
汕头职业技术学院(Shantou Polytechnic)位于广东省汕头市,是市属全日制综合性大专院校,是广东省高水平专业群建设学校,有国家级培训基地、全国2021年高校思想政治工作精品项目,有省级二类品牌专业、省党建工作样板院系培育立项单位。
汕头职业技术学院创建于2002年,是经广东省人民政府批准,由汕头市人民政府主办,在原广东汕头教育学院(含汕头幼儿师范学校)、汕头商业供销学校、汕头机电学校和汕头市教师进修学校等院校的基础上合并设立的一所专科层次公立全日制普通高等学校。
汕头职业技术学院地址
根据公开信息显示,汕头职业技术学院各校区地址为:校本部(广东省汕头市濠江区东湖,邮编515078);东墩校区(广东省汕头市金平区蛇针路8号,邮编515041);新津校区(广东省汕头市龙湖区汕充公路18号,邮编515041);金园校区(广东省汕头市金平区金园路23号,邮编515041)。汕头职业技术学院是由广东省主管的一所全日制公办专科学校。
汕头职业技术学院王牌专业名单
省级二类品牌专业:机电一体化技术专业、建筑工程管理
现代学徒制试点专业:机电一体化技术、酒店管理、电梯工程技术
省级高水平专业群:机电一体化技术、电子商务、环境工程技术
汕头职业技术学院专业设置
序号 | 专业名称 |
1 | 环境监测技术 |
2 | 环境工程技术 |
3 | 建筑工程技术 |
4 | 工程造价 |
5 | 建设工程管理 |
6 | 机械设计与制造 |
7 | 电梯工程技术 |
8 | 机电一体化技术 |
9 | 工业机器人技术 |
10 | 新能源汽车技术 |
11 | 化妆品技术 |
12 | 食品检验检测技术 |
13 | 汽车技术服务与营销 |
14 | 汽车检测与维修技术 |
15 | 应用电子技术 |
16 | 移动互联应用技术 |
17 | 智能产品开发与应用 |
18 | 计算机应用技术 |
19 | 计算机网络技术 |
20 | 计算机网络技术 |
21 | 软件技术 |
22 | 数字媒体技术 |
23 | 数字媒体技术 |
24 | 云计算技术应用 |
25 | 金融科技应用 |
26 | 财富管理 |
27 | 大数据与财务管理 |
28 | 大数据与会计 |
29 | 大数据与会计 |
30 | 国际经济与贸易 |
31 | 连锁经营与管理 |
32 | 市场营销 |
33 | 电子商务 |
34 | 电子商务 |
35 | 跨境电子商务 |
36 | 现代物流管理 |
37 | 旅游管理 |
38 | 酒店管理与数字化运营 |
39 | 酒店管理与数字化运营 |
40 | 烹饪工艺与营养 |
41 | 艺术设计 |
42 | 产品艺术设计 |
43 | 服装与服饰设计 |
44 | 环境艺术设计 |
45 | 环境艺术设计 |
46 | 舞蹈表演 |
47 | 舞蹈表演 |
48 | 现代流行音乐 |
49 | 现代流行音乐 |
50 | 文化创意与策划 |
51 | 小学教育 |
52 | 商务英语 |
53 | 应用英语 |
54 | 社会体育 |
55 | 社区管理与服务 |
56 | 现代文秘 |