推荐文章
暨南大学关于各专业一年的收费标准为:经济学专业学费6060元、金融学专业学费6060元、国际经济与贸易专业学费6060元、财政学专业学费6060元。下面小编给大家整理了暨南大学有哪些优势,欢迎阅读,内容仅供参考!
暨南大学有哪些优势
学科综合实力强:暨南大学拥有覆盖理、工、医、文、管、法、教育、经济等多个领域的完整学科体系。在许多学科领域具备较强的研究和教学实力。
国际交流与合作广泛:暨南大学与世界各地的著名高校和科研机构建立了广泛的交流与合作关系。学校鼓励学生参与国际交流项目,提供了许多留学和交换的机会。
人文科学与社会科学优势:暨南大学在人文科学和社会科学领域具有良好的声誉和实力。学校注重培养学生的人文素养和社会责任感,培养了大量优秀的人文社科人才。
暨南大学哪里比较好
地理优势:暨南大学位于中国广州市,地理位置优越。广州是中国经济最发达的城市之一,拥有便捷的交通和完善的城市基础设施。这为学校的学术研究、实践和就业提供了广阔的机遇。
实践教育与就业优势:暨南大学注重实践教育,与企事业单位建立了紧密的合作关系,提供了丰富的实习和就业机会。学校还为学生提供创新创业的平台和资源,培养学生的实际操作能力和创新精神。
暨南大学各专业学费标准
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
暨南大学(非定向) | 经济学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 金融学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际经济与贸易(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 财政学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 税收学(全英授课)(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际经济与贸易(全英授课)(番禺校区) | 12000 |
暨南大学(非定向) | 金融学(番禺校区) | 12000 |
暨南大学(非定向) | 国际政治(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际事务与国际关系(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 汉语言文学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 历史学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 新闻学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 广告学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 广播电视学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 网络与新媒体(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 英语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 商务英语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 日语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 法语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 西班牙语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 法学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 知识产权(全英授课)(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 新闻学(石牌校区) | 12000 |
暨南大学(非定向) | 汉语言文学(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 法学(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 翻译(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 汉语言(广园东校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 汉语国际教育(广园东校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 商务英语(深圳校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 工商管理(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 会计学(培养注册会计师人才)(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 会计学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 财务管理(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 市场营销(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 行政管理(全英授课)(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 会计学(番禺校区) | 18000 |
暨南大学(非定向) | 文化产业管理(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际商务(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 工商管理(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 旅游管理(深圳校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 酒店管理(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(外语≥120)(深圳校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 数学与应用数学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(外语≥120)(番禺校区) | 70000 |
暨南大学(非定向) | 信息与计算科学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(外语≥120)(番禺校区) | 70000 |
暨南大学(非定向) | 经济统计学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(外语≥120)(番禺校区) | 70000 |
暨南大学(非定向) | 经济学(中外合作办学)(番禺校区) | 70000 |
暨南大学(非定向) | 经济学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 金融学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际经济与贸易(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 财政学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 经济统计学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 税收学(全英授课)(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际经济与贸易(全英授课)(番禺校区) | 12000 |
暨南大学(非定向) | 金融学(国际化创新班)(番禺校区) | 12000 |
暨南大学(非定向) | 经济学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 金融工程(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际政治(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际事务与国际关系(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 新闻学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 广告学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 广播电视学(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 网络与新媒体(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 英语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 商务英语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 日语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 法语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 西班牙语(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 法学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 知识产权(全英授课)(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 新闻学(石牌校区) | 12000 |
暨南大学(非定向) | 法学(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 翻译(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 汉语言(广园东校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 汉语国际教育(广园东校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 商务英语(深圳校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 应用物理学(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 光电信息科学与工程(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 工程力学(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 建筑学(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 数学与应用数学(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 软件工程(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 信息与计算科学(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 信息管理与信息系统(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 电子信息工程(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 计算机科学与技术(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 电子科学与技术(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 网络空间安全(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 信息安全(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 材料科学与工程(全英授课)(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 计算机科学与技术(番禺校区) | 14000 |
暨南大学(非定向) | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 自动化(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 物联网工程(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 工业工程(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 人工智能(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 风景园林(创新班)(深圳校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 光电信息科学与工程(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 土木工程(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 应用化学(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 包装工程(珠海校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 化学(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 食品科学与工程(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 生物医学工程(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 生态学(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 生物技术(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 生物科学(全英授课)(石牌校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 食品科学与工程(石牌校区) | 14000 |
暨南大学(非定向) | 环境科学与工程(校本部班)(不招色盲色弱)(番禺校区) | 6850 |
暨南大学(非定向) | 临床医学(深圳班)(不招色盲色弱)(石牌校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 临床医学(省二医班)(不招色盲色弱)(石牌校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 临床医学(不招色盲色弱)(石牌校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 口腔医学(入学后不允许转专业)(不招色盲色弱)(只录取有专业志愿考生)(石牌校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 护理学(不招色盲色弱)(石牌校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 中医学(不招色盲色弱)(石牌校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 药学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 中药学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 生物制药(全英授课)(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 药学(全英授课)(不招色盲色弱)(番禺校区) | 14000 |
暨南大学(非定向) | 临床医学(不招色盲色弱)(石牌校区) | 16000 |
暨南大学(非定向) | 预防医学(石牌校区) | 7660 |
暨南大学(非定向) | 工商管理(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 会计学(培养注册会计师人才)(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 会计学(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 财务管理(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 市场营销(番禺校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 行政管理(全英授课)(石牌校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 会计学(番禺校区) | 18000 |
暨南大学(非定向) | 文化产业管理(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 国际商务(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 工商管理(珠海校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 旅游管理(深圳校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 酒店管理(深圳校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 电子商务(深圳校区) | 6060 |
暨南大学(非定向) | 应急管理(石牌校区) | 6060 |
注:更多院校专业收费标准请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有其他院校收费标准。
暨南大学每年住宿费
内地新生住宿费在1400元至3500元一年,视所在校区具体情况而定。宿舍为2-5人间,宿舍内配有空调、上床下桌、独立卫生间、24小时或定点提供热水、网络等良好的基础设施,设备齐全、宽敞明亮。不同校区、同一校区不同宿舍楼间均有不同,一般为二人间、四人间、五人间等。由学校社区管理中心统一安排调配。
2023暨南大学全国大学排名
2023年暨南大学在全国排名中位列第39名。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 暨南大学 | 39 |