推荐文章
中南林业科技大学环境优雅,拥有一个占地7万多亩的实验林场(湖南北罗霄国家森林公园),校内各项公共服务设施齐全,是读书治学的理想园地。下面是小编为大家整理的中南林业科技大学收费标准,希望对您有所帮助!
中南林业科技大学收费标准
学费收费标准:
专业 | 层次 | 学费(元/年) | 科类 | 批次 |
金融学类 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
金融学类【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
金融学类【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
金融学(中外合作办学) | 本科 | 38000 | 历史类 | 本科批(普通) |
法学 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
法学【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
法学【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
外国语言文学类 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
外国语言文学类【国家专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
外国语言文学类【地方专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
俄语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
俄语【国家专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
俄语【地方专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
法语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
法语【国家专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
法语【地方专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
日语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
日语【国家专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
日语【地方专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
朝鲜语 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
朝鲜语【国家专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
朝鲜语【地方专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
地理信息科学 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
地理信息科学【国家专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
地理信息科学【地方专项】 | 本科 | 4500 | 历史类 | 本科批(普通) |
园林 | 本科 | 3600 | 历史类 | 本科批(普通) |
园林【国家专项】 | 本科 | 3600 | 历史类 | 本科批(普通) |
园林【地方专项】 | 本科 | 3600 | 历史类 | 本科批(普通) |
工商管理类 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
工商管理类【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
工商管理类【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
会计学 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
会计学【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
会计学【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
会计学(中外合作办学) | 本科 | 38000 | 历史类 | 本科批(普通) |
行政管理 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
行政管理【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
行政管理【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
物流管理 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
物流管理【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
物流管理【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
旅游管理类 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
旅游管理类【国家专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
旅游管理类【地方专项】 | 本科 | 5000 | 历史类 | 本科批(普通) |
社会体育指导与管理 | 本科 | 5900 | 体育(历史类) | 本科批(普通) |
社会体育指导与管理 | 本科 | 5900 | 体育(物理类) | 本科批(普通) |
金融学类 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
金融学类【国家专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
金融学类【地方专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
金融学(中外合作办学) | 本科 | 38000 | 物理类 | 本科批(普通) |
法学 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
法学【国家专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
法学【地方专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
外国语言文学类 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
外国语言文学类【国家专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
外国语言文学类【地方专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
俄语 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
俄语【国家专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
俄语【地方专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
法语 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
法语【国家专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
法语【地方专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
日语 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
日语【国家专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
日语【地方专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
朝鲜语 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
朝鲜语【国家专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
朝鲜语【地方专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
信息与计算科学 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
信息与计算科学【国家专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
信息与计算科学【地方专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
应用物理学 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
应用物理学【国家专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
应用物理学【地方专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
地理信息科学 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
地理信息科学【国家专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
地理信息科学【地方专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
生物科学类 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
生物科学类【国家专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
生物科学类【地方专项】 | 本科 | 4500 | 物理类 | 本科批(普通) |
工程力学 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
工程力学【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
工程力学【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
机械类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
机械类【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
机械类【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
工业设计 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
工业设计【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
工业设计【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
材料类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
材料类【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
材料类【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
能源动力类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
能源动力类【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
能源动力类【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
电子信息类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
电子信息类【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
电子信息类【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 39000 | 物理类 | 本科批(普通) |
人工智能 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
人工智能【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
人工智能【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
自动化 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
自动化【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
自动化【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
计算机类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
计算机类【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
计算机类【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
土木类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
土木类【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
土木类【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
测绘工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
测绘工程【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
测绘工程【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
化学工程与工艺 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
化学工程与工艺【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
化学工程与工艺【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
森林工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
森林工程【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
森林工程【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
木材科学与工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
木材科学与工程【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
木材科学与工程【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
林产化工 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
林产化工【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
林产化工【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
家具设计与工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
家具设计与工程【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
家具设计与工程【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
环境科学与工程类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
环境科学与工程类【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
环境科学与工程类【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
食品科学与工程类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
食品科学与工程类【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
食品科学与工程类【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
建筑类 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
建筑类【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
建筑类【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
风景园林 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
风景园林【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
风景园林【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
生物工程 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
生物工程【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
生物工程【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
园艺 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
园艺【国家专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
园艺【地方专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
水土保持与荒漠化防治【国家专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
水土保持与荒漠化防治【地方专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
林学类 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
林学类【国家专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
林学类【地方专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
林学(中外合作办学) | 本科 | 37000 | 物理类 | 本科批(普通) |
园林 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
园林【国家专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
园林【地方专项】 | 本科 | 3600 | 物理类 | 本科批(普通) |
工程管理 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
工程管理【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
工程管理【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
工商管理类 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
工商管理类【国家专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
工商管理类【地方专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
会计学 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
会计学【国家专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
会计学【地方专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
会计学(中外合作办学) | 本科 | 38000 | 物理类 | 本科批(普通) |
行政管理 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
行政管理【国家专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
行政管理【地方专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
土地资源管理 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
土地资源管理【国家专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
土地资源管理【地方专项】 | 本科 | 5900 | 物理类 | 本科批(普通) |
物流管理 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
物流管理【国家专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
物流管理【地方专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
物流工程 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
物流工程【国家专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
物流工程【地方专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
供应链管理 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
供应链管理【国家专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
供应链管理【地方专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
旅游管理类 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
旅游管理类【国家专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
旅游管理类【地方专项】 | 本科 | 5000 | 物理类 | 本科批(普通) |
音乐表演(声乐) | 本科 | 8000 | 艺术(历史类) | 本科提前批 |
音乐表演(器乐) | 本科 | 8000 | 艺术(历史类) | 本科提前批 |
舞蹈学 | 本科 | 8000 | 艺术(历史类) | 本科提前批 |
视觉传达设计 | 本科 | 8000 | 艺术(历史类) | 本科提前批 |
环境设计 | 本科 | 8000 | 艺术(历史类) | 本科提前批 |
产品设计 | 本科 | 8000 | 艺术(历史类) | 本科提前批 |
音乐表演(声乐) | 本科 | 8000 | 艺术(物理类) | 本科提前批 |
音乐表演(器乐) | 本科 | 8000 | 艺术(物理类) | 本科提前批 |
舞蹈学 | 本科 | 8000 | 艺术(物理类) | 本科提前批 |
视觉传达设计 | 本科 | 8000 | 艺术(物理类) | 本科提前批 |
环境设计 | 本科 | 8000 | 艺术(物理类) | 本科提前批 |
产品设计 | 本科 | 8000 | 艺术(物理类) | 本科提前批 |
以上计划仅作参考,请以各省市招生主管部门公布的计划为准 |
中南林业科技大学简介
中南林业科技大学(Central South University of Forestry and Technology),简称“中南林科大”(CSUFT),坐落于湖南省长沙市,是国家林业和草原局与湖南省人民政府共建的省部共建大学、省属重点大学、湖南省“双一流”建设项目高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、卓越农林人才教育培养计划、国家“特色重点学科项目”、国家建设高水平大学公派研究生项目、湖南省2011计划,是湖南省属具有研究生推免资格的六所高校之一,亦是湖南省第一个拥有研究生院的省属高校,涵盖理、工、农、文、经、法、管、教、艺等九大学科门类,是具有博士后科研流动站、博士学位授予权和研究生推免权、以林业科学为特色的综合型大学。
学校的前身之一是成立于1958年的本科院校湖南林学院。1963年,湖南林学院迁往广州与华南农学院林学系合并成立中南林学院,直属国家林业部管理。2000年,学校转为省部共建。2005年,学校更名为中南林业科技大学。
中南林业科技大学宿舍条件
学生宿舍
大一新生大多数住在桃园(西园)15~16栋,以及19~22栋,少数新同学会住在桃园其他楼栋或者青园(东园)。大一结束时,大部分同学会搬往四人寝,少部分同学不换寝。
桃园15栋为七人间,上下铺,独立卫浴,封闭式阳台;桃园16栋为六人间,上下铺,独立卫浴,封闭式阳台;桃园19栋是六人间,上下铺,独立卫浴,独立阳台;桃园20、21栋则为六人间,上下铺,独立卫浴,封闭式阳台;而22栋是四人间,上床下桌,独立卫浴,封闭式阳台。
中南林的床位尺寸大多都是1.9x0.9m,每个寝室都安装有空调,可供大家自由使用,每个寝室都配备有洗衣机,大部分宿舍每层楼设有一台直饮水机,青园部分大寝厅内也设有一台直饮水机,大部分宿舍楼都设有自助贩卖机,仅部分青园的宿舍暂未配备。
宿舍24小时不断电,但注意一定不要使用大功率电器,门禁时间是0:00~5:00,在此期间都是无法进出寝室楼门的。
中南林业科技大学一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 中南林业科技大学 | 工业设计 | 国家级 | 2019 |
2 | 中南林业科技大学 | 环境科学 | 国家级 | 2019 |
3 | 中南林业科技大学 | 食品科学与工程 | 国家级 | 2019 |
4 | 中南林业科技大学 | 林学 | 国家级 | 2019 |
5 | 中南林业科技大学 | 物流工程 | 国家级 | 2019 |
6 | 中南林业科技大学 | 旅游管理 | 国家级 | 2019 |
7 | 中南林业科技大学 | 生态学 | 国家级 | 2020 |
8 | 中南林业科技大学 | 土木工程 | 国家级 | 2020 |
9 | 中南林业科技大学 | 木材科学与工程 | 国家级 | 2020 |
10 | 中南林业科技大学 | 环境设计 | 国家级 | 2020 |
11 | 中南林业科技大学 | 森林保护 | 国家级 | 2020 |
12 | 中南林业科技大学 | 物流管理 | 国家级 | 2020 |
13 | 中南林业科技大学 | 金融学 | 省级 | 2019 |
14 | 中南林业科技大学 | 法学 | 省级 | 2019 |
15 | 中南林业科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 省级 | 2019 |
16 | 中南林业科技大学 | 林产化工 | 省级 | 2019 |
17 | 中南林业科技大学 | 园林 | 省级 | 2019 |
18 | 中南林业科技大学 | 市场营销 | 省级 | 2019 |
19 | 中南林业科技大学 | 农林经济管理 | 省级 | 2019 |
20 | 中南林业科技大学 | 国际经济与贸易 | 省级 | 2020 |
21 | 中南林业科技大学 | 翻译 | 省级 | 2020 |
22 | 中南林业科技大学 | 生物技术 | 省级 | 2020 |
23 | 中南林业科技大学 | 高分子材料与工程 | 省级 | 2020 |
24 | 中南林业科技大学 | 软件工程 | 省级 | 2020 |
25 | 中南林业科技大学 | 环境工程 | 省级 | 2020 |
26 | 中南林业科技大学 | 粮食工程 | 省级 | 2020 |
27 | 中南林业科技大学 | 风景园林 | 省级 | 2020 |
28 | 中南林业科技大学 | 生物工程 | 省级 | 2020 |
29 | 中南林业科技大学 | 园艺 | 省级 | 2020 |
30 | 中南林业科技大学 | 会计学 | 省级 | 2020 |
31 | 中南林业科技大学 | 音乐表演 | 省级 | 2020 |
32 | 中南林业科技大学 | 产品设计 | 省级 | 2020 |
中南林业科技大学学科评估结果
序号 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 中南林业科技大学 | 生态学 | B |
2 | 中南林业科技大学 | 林学 | B |
3 | 中南林业科技大学 | 林业工程 | B- |
4 | 中南林业科技大学 | 风景园林学 | B- |
5 | 中南林业科技大学 | 生物学 | C+ |
6 | 中南林业科技大学 | 食品科学与工程 | C+ |
7 | 中南林业科技大学 | 土木工程 | C |
8 | 中南林业科技大学 | 环境科学与工程 | C- |
9 | 中南林业科技大学 | 工商管理 | C- |