推荐文章
宁波财经学院各专业收费情况是怎样的?宁波财经学院各专业收费标准为:财务管理专业每学年30000元;会计学专业每学年30000元;税收学专业每学年30000元。下面小编给大家带来宁波财经学院各专业收费情况,希望大家喜欢!
宁波财经学院各专业收费情况
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
宁波财经学院 | 财务管理 | 30000 |
宁波财经学院 | 财务管理 | 33000 |
宁波财经学院 | 会计学 | 30000 |
宁波财经学院 | 审计学 | 30000 |
宁波财经学院 | 税收学 | 30000 |
宁波财经学院 | 国际经济与贸易 | 30000 |
宁波财经学院 | 国际经济与贸易 | 30000 |
宁波财经学院 | 国际商务 | 30000 |
宁波财经学院 | 电子商务 | 30000 |
宁波财经学院 | 物流管理 | 28000 |
宁波财经学院 | 工商管理 | 30000 |
宁波财经学院 | 创业管理 | 30000 |
宁波财经学院 | 市场营销 | 28000 |
宁波财经学院 | 金融工程 | 30000 |
宁波财经学院 | 金融科技 | 30000 |
宁波财经学院 | 信息管理与信息系统 | 28000 |
宁波财经学院 | 软件工程 | 28000 |
宁波财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 28000 |
宁波财经学院 | 计算机科学与技术 | 28000 |
宁波财经学院 | 数字媒体技术 | 28000 |
宁波财经学院 | 机械电子工程 | 28000 |
宁波财经学院 | 工业工程 | 28000 |
宁波财经学院 | 工业设计 | 28000 |
宁波财经学院 | 英语 | 28000 |
宁波财经学院 | 商务英语 | 28000 |
宁波财经学院 | 日语 | 28000 |
宁波财经学院 | 汉语国际教育 | 28000 |
宁波财经学院 | 秘书学 | 28000 |
宁波财经学院 | 文化产业管理 | 28000 |
宁波财经学院 | 文化产业管理 | 28000 |
宁波财经学院 | 广播电视学 | 28000 |
宁波财经学院 | 广告学 | 28000 |
宁波财经学院 | 广播电视编导 | 33000 |
宁波财经学院 | 戏剧影视文学 | 33000 |
宁波财经学院 | 传播与策划 | 20000 |
宁波财经学院 | 摄影与摄像艺术 | 20000 |
宁波财经学院 | 戏剧影视表演 | 25000 |
宁波财经学院 | 播音与主持 | 20000 |
宁波财经学院 | 广播影视节目制作 | 20000 |
注:2022年宁波财经学院各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉宁波财经学院各个专业的学费收费标准比较贵,还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
宁波财经学院宿舍条件如何
学校已通过浙江省高校标准化公寓验收,寝室内配有饮水机、网络插孔,有独立卫生间、洗漱间(热水入户),每人一床一桌一椅一柜(柜子尺寸:宽37CM 高118CM深53CM),每幢楼配有24小时供应的开水器,配有自助洗衣机、投币饮料机、免费微波炉。生活区配有超市、各类便利店等生活配套设施。学生床铺规格为95cm__195cm,铁质木板床上下铺,以上铺为主。床上用品及生活用品可以自备,也可以到学校后自愿购买。
住宿费和空调租赁费:本部校区、杭州湾校区6人间1500元/学年,空调租赁费100元/学年;象山校区4人间2800/学年(免空调租赁费)。(仅供参考,如有变动,按新的标准执行。)
宁波财经学院排名第700名
宁波财经学院2022年在全国院校排名第700位,本省院校排名第30位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
700 | 宁波财经学院 | 浙江 | 30 | 财经 |
宁波财经学院浙江省内招生计划
层次 | 二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 科目要求 | 专业学费(元/学年) |
本科 | 财富管理学院 | 01 | 财务管理 | 70 | 30000 | |
02 | 财务管理(中美2+2学分互认班) | 30 | 33000 | |||
03 | 会计学 | 155 | 30000 | |||
04 | 审计学 | 90 | 30000 | |||
05 | 税收学 | 90 | 30000 | |||
国际经济贸易学院 | 06 | 国际经济与贸易 | 130 | 30000 | ||
07 | 国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 70 | 30000 | |||
08 | 国际商务 | 90 | 30000 | |||
09 | 电子商务 | 145 | 30000 | |||
10 | 物流管理 | 130 | 28000 | |||
工商管理学院 | 11 | 工商管理 | 135 | 30000 | ||
12 | 创业管理 | 40 | 30000 | |||
13 | 市场营销 | 135 | 28000 | |||
金融与信息学院 | 14 | 金融工程 | 111 | 30000 | ||
15 | 金融科技 | 90 | 30000 | |||
16 | 信息管理与信息系统 | 25 | 物理 | 28000 | ||
17 | 软件工程 | 45 | 物理 | 28000 | ||
18 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 物理 | 28000 | ||
数字技术与工程学院 | 19 | 计算机科学与技术 | 25 | 物理 | 28000 | |
20 | 数字媒体技术 | 30 | 物理 | 28000 | ||
21 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 物理 | 28000 | ||
22 | 机械电子工程 | 20 | 物理 | 28000 | ||
23 | 工业工程 | 90 | 28000 | |||
艺术设计学院 | 24 | 工业设计 | 30 | 物理 | 28000 | |
人文学院 | 25 | 英语 | 70 | 28000 | ||
26 | 商务英语 | 120 | 28000 | |||
27 | 日语 | 62 | 28000 | |||
28 | 汉语国际教育 | 70 | 28000 | |||
29 | 秘书学 | 45 | 28000 | |||
30 | 文化产业管理 | 60 | 28000 | |||
象山影视学院 | 31 | 广告学 | 50 | 28000 | ||
32 | 广播电视学 | 60 | 28000 | |||
73 | 广播电视编导 | 10 | 33000 | |||
75 | 戏剧影视文学 | 15 | 33000 | |||
本科小计 | 2398 | |||||
专科 | 33 | 传播与策划 | 111 | 20000 | ||
76 | 摄影与摄像艺术 | 33 | 20000 | |||
78 | 播音与主持 | 10 | 20000 | |||
77 | 戏剧影视表演 | 10 | 25000 | |||
79 | 广播影视节目制作 | 45 | 20000 | |||
专科小计 | 209 |
宁波财经学院外省专科招生计划
层次 | 专业名称 | 科类 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 |
高职高专 | 高职高专 | 高职高专 | 高职高专 | 高职高专 | 高职高专 | 高职高专 | 高职高专 | 高职高专 | |||
专科 | 戏剧影视表演 | 表演 | 5 | 2 | 3 | ||||||
播音与主持 | 播音 | 10 | 5 | 6 | 20 | 2 | 5 | 7 | |||
广播影视节目制作 | 编导 | 18 | 15 | 7 | 10 | 2 | 5 | ||||
摄影与摄像艺术 | 美术 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||
传播与策划 | 文科 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | |||
专科计划 | 文科 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | |||
艺术 | 15 | 18 | 20 | 15 | 15 | 40 | 6 | 15 | 15 | ||
合计 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 50 | 10 | 20 | 20 |