推荐文章
北京语言大学发布毕业生就业质量最新报告!北京语言大学在北京和全国基本上是第一批次招生,下面小编给大家带来北京语言大学发布毕业生就业质量报告,希望大家喜欢!
北京语言大学发布毕业生就业质量报告
1月5日,记者从北京语言大学获悉,该校2022届毕业生就业质量报告已于日前发布。报告显示,该校 2022届毕业生共 1929人,比去年略有增加。截至2022年8月31日,学校毕业生总体毕业去向落实率为95.13%。
北京语言大学是教育部直属重点大学,是新中国创办的唯一以“语言”命名、以传播中国语言文化为主要使命的国际型大学,素有“小联合国”之称。目前学科涵盖文学、理学、工学、经济学、管理学、法学、教育学、历史学、艺术学九个学科门类。
超三成毕业生选择升学“深造”,就业毕业生“最爱”事业单位
本科生仍是北语2022届毕业生群体的绝对“主力”。数据显示,1929名毕业生中,本科毕业生1132人,占毕业生总数的 58.68%,硕士毕业生716人,占37.12%,博士毕业生 81人,占4.20%。
根据《教育部办公厅关于进一步做好普通高校毕业生就业统计与核查工作的通知》,从 2021届起,将“就业率”改为“毕业去向落实率”,以更加准确反映高校毕业生升学、就业等毕业去向情况。毕业去向落实率包括协议和合同就业率、创业率、灵活就业率及升学率。截至 2022年8月31日,北语 2022 届毕业生总体毕业去向落实率为 95.13%。其中,就业1222人,占 63.35%。
就本科毕业生而言,主要分布在25个院系、 34个专业,其中30 个专业毕业去向落实率在90%以上,11个专业毕业去向落实率均为 100.00%,比如英语(英西复语)、德语、俄语、意大利语、金融学等。硕士毕业生则分布在 82个专业,其中55个专业毕业去向落实率均为100.00%。博士毕业生分布在25个专业,其中21个专业毕业去向落实率均为100.00%。
数据显示,该校共有613人选择升学,占31.78%。其中国内升学(含攻读第二学士学位)427人,出国、出境深造186人。
在就业区域上,该校就业毕业生中,42.14%选择在北京市工作,23.90%流向东部地区。北京市、天津市、深圳市、广州市、成都市是毕业生就业流向前五位城市。
整体而言,事业单位依然是毕业生们的“最爱”。报告显示,38.32%就业毕业生去事业单位就业。各学历毕业生具体就业单位流向存在差异,其中,本科毕业生主要进入其他企业(47.06%),硕士、博士毕业生主要进入事业单位,比例分别为 43.40%、90.54%。
毕业生主要通过社会渠道获得工作
数据显示,2022年,全国普通高校毕业生规模达到1076万人,同比增加167万人,规模和增量均创历史新高。在这样的大背景下,大学生们如何找到满意的工作?
报告显示,该校2022届本科生在求职过程中平均投递简历43.52份,获得面试机会7.60次,收到录用通知2.32个。从开始求职到落实工作,平均用时2.92个月,主要集中在2022年4月收到首份录用通知。
研究生投递的简历数量与本科生不相上下,但找到工作的耗时更长。报告显示,该校研究生在求职过程中平均投递简历 43.10份,获得面试机会8.71次,收到录用通知2.50个。从开始求职到落实工作,平均用时 3.91个月,主要集中在2022年 5月收到首份录用通知。
值得关注的是,无论是该校本科生还是研究生,获得工作的主要渠道为社会渠道。其中,39.35%本科生通过社会渠道、23.87%通过校园渠道获得工作。29.95%研究生通过社会渠道、23.53%通过用人单位自设渠道获得工作。
求职时,最看重什么?对于该校本科生而言,最看重的前三个因素是发展前景好、福利待遇好、经济收入高;研究生更在乎工作的发展前景好、福利待遇好、利于施展个人的才干。
求职中,大学生们也花费不少,而且研究生花费高于本科生。报告显示,该校2022 届本科生在求职过程中的平均花费为 1111.27元。其中,文学院(3601.43元)、艺术学院(2334.00元)和信息科学学院(2015.26元)本科生平均求职花费相对较高。
研究生在求职过程中的平均花费为2636.26元。其中,语言认知科学学科创新引智基地(6500.00元)、国际关系学院(6000.00元)和国际学生教育政策与评价研究院(5625.00元)研究生平均求职花费相对较高。
北京语言大学怎么样
1、印象深刻的是北语的饭,去过食堂的三楼,饭勺特别袖珍,可爱到极点。老板一口一个朋友,朋友的喊,貌似对每个人都很熟,很有感觉。环境也很好,时尚与流行的结合体
2、新建了食堂,挺富丽堂皇的。对外汉语是特色学科,人文学院很牛!国际商学院也很牛!老师学术背景都挺丰富的。
3、学校的环境还不错,在北京大学里也算是有点特色,比较精致。
2022年北京语言大学各省录取分数线
北京语言大学在天津录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 626 | 633 | 629.75 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 631 | 636 | 633.5 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 631 | 631 | 631 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 632 | 638 | 635 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 632 | 632 | 632 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 633 | 633 | 633 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 633 | 633 | 633 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 635 | 635 | 635 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 635 | 635 | 635 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 642 | 642 | 642 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 643 | 643 | 643 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 644 | 645 | 644.5 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 647 | 647 | 647 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 649 | 649 | 649 |
北京语言大学在北京录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 587 | 596 | 589.67 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 591 | 618 | 597.11 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 591 | 603 | 595.08 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 591 | 597 | 594 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 591 | 592 | 591.5 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 592 | 596 | 594 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 594 | 623 | 604 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 594 | 616 | 600.5 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 594 | 609 | 601.5 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 594 | 594 | 594 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 595 | 618 | 606.75 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 595 | 609 | 600.75 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 596 | 610 | 601 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 596 | 600 | 597.67 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 人力资源管理 | 596 | 596 | 596 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 602 | 605 | 603.25 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 604 | 611 | 606.25 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 606 | 616 | 611 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 财务管理 | 607 | 607 | 607 |
北京语言大学江苏录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
江苏 | 物理类 | 本科一批 | 计算机类 | 573 | 575 | 574.2 |
江苏 | 物理类 | 本科一批 | 金融学 | 573 | 573 | 573 |
江苏 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 575 | 575 | 575 |
江苏 | 物理类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 575 | 575 | 575 |
江苏 | 物理类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 575 | 575 | 575 |
江苏 | 物理类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 576 | 577 | 576.5 |
江苏 | 物理类 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 577 | 577 | 577 |
江苏 | 物理类 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 587 | 587 | 587 |
江苏 | 历史类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 568 | 568 | 568 |
江苏 | 历史类 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 568 | 568 | 568 |
江苏 | 历史类 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 568 | 568 | 568 |
江苏 | 历史类 | 本科一批 | 金融学 | 568 | 568 | 568 |
江苏 | 历史类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 569 | 569 | 569 |
江苏 | 历史类 | 本科一批 | 翻译(英语) | 569 | 569 | 569 |
江苏 | 历史类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 570 | 575 | 572.5 |
江苏 | 历史类 | 本科一批 | 汉语言文学 | 571 | 571 | 571 |
北京语言大学在浙江录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 616 | 620 | 617.8 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 633 | 634 | 633.67 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 633 | 633 | 633 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 634 | 634 | 634 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 635 | 636 | 635.5 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 636 | 636 | 636 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 637 | 637 | 637 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 640 | 640 | 640 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 640 | 640 | 640 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 641 | 644 | 642.2 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 643 | 643 | 643 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 643 | 643 | 643 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 643 | 643 | 643 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 644 | 644 | 644 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 645 | 645 | 645 |
北京语言大学在辽宁录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 金融学 | 586 | 587 | 586.5 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 心理学 | 588 | 588 | 588 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 588 | 588 | 588 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 人力资源管理 | 591 | 591 | 591 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 日语 | 592 | 592 | 592 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 财务管理 | 595 | 595 | 595 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 595 | 595 | 595 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 国际政治 | 599 | 599 | 599 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 601 | 603 | 602 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 601 | 601 | 601 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 翻译(英语) | 601 | 601 | 601 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 603 | 603 | 603 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 汉语言文学 | 606 | 606 | 606 |
辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 特殊教育(言语听觉科学) | 576 | 576 | 576 |
辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 计算机类 | 586 | 594 | 589.5 |
辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 会计学 | 587 | 587 | 587 |
辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 金融学 | 593 | 596 | 594.5 |
辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 596 | 602 | 598 |
辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 598 | 598 | 598 |
辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 语言学 | 599 | 599 | 599 |
辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 604 | 604 | 604 |
辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 605 | 606 | 605.5 |
北京语言大学在吉林录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 518 | 534 | 522.25 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 财务管理 | 518 | 518 | 518 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 527 | 527 | 527 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 527 | 527 | 527 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 528 | 532 | 530 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 529 | 529 | 529 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 535 | 535 | 535 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 536 | 536 | 536 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 537 | 537 | 537 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 539 | 539 | 539 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 539 | 539 | 539 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 人力资源管理 | 539 | 539 | 539 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 540 | 540 | 540 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 国际政治 | 544 | 544 | 544 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 548 | 554 | 551 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 550 | 550 | 550 |
北京语言大学在山东录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 579 | 590 | 584.5 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 580 | 581 | 580.5 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 581 | 586 | 583.25 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 582 | 585 | 583.29 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 584 | 593 | 588.5 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 585 | 585 | 585 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 588 | 589 | 588.5 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 589 | 590 | 589.5 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 589 | 589 | 589 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 590 | 594 | 592 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 592 | 595 | 593.33 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 592 | 593 | 592.5 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 593 | 593 | 593 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 593 | 593 | 593 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 597 | 598 | 597.33 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 600 | 600 | 600 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 606 | 606 | 606 |
北京语言大学在河北录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河北 | 历史类 | 本科一批 | 国际政治 | 596 | 596 | 596 |
河北 | 历史类 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 596 | 596 | 596 |
河北 | 历史类 | 本科一批 | 心理学 | 596 | 596 | 596 |
河北 | 历史类 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 599 | 599 | 599 |
河北 | 历史类 | 本科一批 | 金融学 | 600 | 600 | 600 |
河北 | 历史类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 601 | 603 | 601.67 |
河北 | 历史类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 602 | 605 | 603.5 |
河北 | 历史类 | 本科一批 | 翻译(英语) | 602 | 602 | 602 |
河北 | 历史类 | 本科一批 | 汉语言文学 | 604 | 605 | 604.33 |
河北 | 物理类 | 本科一批 | 特殊教育(言语听觉科学) | 536 | 536 | 536 |
河北 | 物理类 | 本科一批 | 计算机类 | 583 | 588 | 585.29 |
河北 | 物理类 | 本科一批 | 语言学 | 584 | 584 | 584 |
河北 | 物理类 | 本科一批 | 金融学 | 588 | 590 | 589 |
河北 | 物理类 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 589 | 589 | 589 |
河北 | 物理类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 590 | 591 | 590.5 |
河北 | 物理类 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 593 | 593 | 593 |
河北 | 物理类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 593 | 593 | 593 |
河北 | 物理类 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 594 | 594 | 594 |
河北 | 物理类 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 595 | 595 | 595 |
北京语言大学在山西录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 544 | 554 | 547.83 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 545 | 545 | 545 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 546 | 546 | 546 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 财务管理 | 546 | 546 | 546 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 546 | 546 | 546 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 552 | 555 | 553.5 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 555 | 555 | 555 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 557 | 568 | 562.5 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 558 | 558 | 558 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 559 | 559 | 559 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 554 | 556 | 555 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 554 | 554 | 554 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 554 | 554 | 554 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 人力资源管理 | 554 | 554 | 554 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 554 | 554 | 554 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 555 | 557 | 556 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 国际政治 | 555 | 555 | 555 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 558 | 562 | 559.67 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 558 | 558 | 558 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 564 | 564 | 564 |
北京语言大学在内蒙古录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 522 | 546 | 534 |
内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 534 | 534 | 534 |
内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 536 | 558 | 547 |
内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 国际政治 | 536 | 536 | 536 |
内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 539 | 540 | 539.5 |
内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 翻译(英语) | 541 | 541 | 541 |
内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 544 | 544 | 544 |
内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 549 | 550 | 549.5 |
内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 515 | 528 | 523.5 |
内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 516 | 516 | 516 |
内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 522 | 526 | 524 |
内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 522 | 522 | 522 |
内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 522 | 522 | 522 |
内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 531 | 559 | 545 |
内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 533 | 536 | 534.5 |
内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 562 | 562 | 562 |
2021年北京语言大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京语言大学 | 综合 | 591 | 9357 |
天津 | 北京语言大学 | 综合 | 621 | 8865 |
河北 | 北京语言大学 | 历史 | 600 | 2521 |
河北 | 北京语言大学 | 物理 | 594 | 16046 |
山西 | 北京语言大学 | 文科 | 585 | 1761 |
山西 | 北京语言大学 | 理科 | 557 | 14013 |
内蒙古 | 北京语言大学 | 文科 | 568 | 1498 |
内蒙古 | 北京语言大学 | 理科 | 506 | 12569 |
辽宁 | 北京语言大学 | 历史 | 608 | 1780 |
辽宁 | 北京语言大学 | 物理 | 595 | 11739 |
吉林 | 北京语言大学 | 文科 | 551 | 1767 |
吉林 | 北京语言大学 | 理科 | 537 | 8686 |
黑龙江 | 北京语言大学 | 文科 | 574 | 1105 |
黑龙江 | 北京语言大学 | 理科 | 541 | 9166 |
江苏 | 北京语言大学 | 历史 | 578 | 5464 |
江苏 | 北京语言大学 | 物理 | 563 | 27736 |
浙江 | 北京语言大学 | 综合 | 615 | 28836 |
安徽 | 北京语言大学 | 文科 | 611 | 3943 |
安徽 | 北京语言大学 | 理科 | 573 | 26473 |
福建 | 北京语言大学 | 历史 | 588 | 2122 |
福建 | 北京语言大学 | 物理 | 587 | 13813 |
江西 | 北京语言大学 | 文科 | 611 | 2112 |
江西 | 北京语言大学 | 理科 | 578 | 15935 |
山东 | 北京语言大学 | 综合 | 585 | 26175 |
河南 | 北京语言大学 | 文科 | 609 | 4834 |
河南 | 北京语言大学 | 理科 | 594 | 30319 |
湖北 | 北京语言大学 | 历史 | 603 | 3454 |
湖北 | 北京语言大学 | 物理 | 588 | 21487 |
湖南 | 北京语言大学 | 历史 | 577 | 4434 |
湖南 | 北京语言大学 | 物理 | 575 | 23509 |
广东 | 北京语言大学 | 历史 | 597 | 3741 |
广东 | 北京语言大学 | 物理 | 592 | 29442 |
广西 | 北京语言大学 | 文科 | 583 | 2532 |
广西 | 北京语言大学 | 理科 | 544 | 17930 |
重庆 | 北京语言大学 | 历史 | 599 | 2544 |
重庆 | 北京语言大学 | 物理 | 594 | 16986 |
四川 | 北京语言大学 | 文科 | 571 | 7120 |
四川 | 北京语言大学 | 理科 | 581 | 31858 |
贵州 | 北京语言大学 | 文科 | 617 | 1803 |
贵州 | 北京语言大学 | 理科 | 529 | 15772 |
云南 | 北京语言大学 | 文科 | 621 | 1815 |
云南 | 北京语言大学 | 理科 | 578 | 13313 |
陕西 | 北京语言大学 | 文科 | 596 | 1350 |
甘肃 | 北京语言大学 | 文科 | 537 | 3184 |
甘肃 | 北京语言大学 | 理科 | 509 | 12421 |
宁夏 | 北京语言大学 | 文科 | 511 | 3069 |
宁夏 | 北京语言大学 | 理科 | 434 | 9886 |
北京语言大学王牌专业排名(满意度)
排名 | 专业名称 | 专业满意度 |
1 | 西班牙语 | 4.8(36人) |
2 | 人力资源管理 | 4.7(67人) |
3 | 阿拉伯语 | 4.7(34人) |
4 | 汉语言文学 | 4.7(280人) |
5 | 会计学 | 4.7(307人) |
6 | 新闻学 | 4.5(29人) |
7 | 计算机科学与技术 | 4.5(102人) |
8 | 朝鲜语 | 4.5(24人) |
9 | 英语 | 4.5(199人) |
10 | 德语 | 4.5(12人) |