推荐文章
太原理工大学位于山西省太原市,根据教育部第四轮国家学科评估结果,太原理工大学的学业成绩一直领先于全国大部分高校,高中水平。以下是太原理工大学有哪些价值,供大家参考!
太原理工大学有哪些价值
学术研究价值:太原理工大学注重科学研究和学术创新,培养学生扎实的理论基础和实践能力。学校在工程、材料科学、能源、环境科学等领域具有专业优势,为国家和社会的可持续发展提供科技支撑。
人才培养价值:太原理工大学注重培养学生的创新精神和实践能力。学校重视学生的综合素质培养,培养具备专业知识和实践技能的高素质人才,为社会和国家的发展做出贡献。
社会服务价值:太原理工大学积极开展社会服务和产学研合作,为地方经济发展和社会需求提供智力支持和科技创新成果转化。学校与企业、政府和社会组织紧密合作,为地方经济社会发展做出积极贡献。
这所大学的热门专业
工程与技术类专业:如机械工程、电子信息工程、土木工程、材料科学与工程等。这些专业在工程技术领域有较高的就业需求和发展前景。
能源与环境类专业:如能源与动力工程、环境科学与工程等。随着环境保护和可持续发展的重要性日益凸显,这些专业的需求日益增长。
管理类专业:如工商管理、会计学、人力资源管理等。管理类专业培养具备管理和决策能力的人才,适应企业管理和发展的需要。
太原理工大学住宿费收费标准
(1)男生住宿费:1000元/年(六人间);
(2)女生住宿费:1200元/年(四人间),1000元/年(六人间)。
太原理工大学简称“太原理工”,位于山西省会太原市,“双一流”世界一流学科建设高校,国家“211工程”重点建设高校,教育部首批“卓越工程师教育培养计划”实施高校。
太原理工大学学费是多少
院校名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
太原理工大学 | 软件工程 | 4 | |
太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)该校外语语种英语) | 4 | |
太原理工大学 | 国际经济与贸易 | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 国际经济与贸易 | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 法学 | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 法学 | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 英语(英俄双语方向)(外语语种英语) | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 思想政治教育 | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 英语(英日双语方向)(外语语种英语) | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 汉语国际教育 | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 英语(外语语种英语) | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 英语(英日双语方向)(外语语种英语) | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 数学与应用数学 | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 英语(外语语种英语) | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 数学与应用数学(试验班) | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 英语(英俄双语方向)(外语语种英语) | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 会计学 | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 信息与计算科学 | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 行政管理 | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 应用物理学 | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 应用化学 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 统计学 | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 工程力学 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 工程力学(试验班) | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 机械电子工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 工业设计 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 过程装备与控制工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 车辆工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 智能感知工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 材料科学与工程 | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 材料科学与工程(试验班) | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 冶金工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 金属材料工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 高分子材料与工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 能源与动力工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 电气工程及其自动化(试验班) | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 电子信息工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 电子科学与技术(集成电路) | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 电子科学与技术 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 通信工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 光电信息科学与工程 | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 人工智能 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 智能测控工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 自动化 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 机器人工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 机器人工程(试验班) | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 计算机科学与技术(试验班) | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 物联网工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 网络空间安全 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 区块链工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 土木工程(试验班) | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 土木工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 给排水科学与工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 城市地下空间工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 水利水电工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 水文与水资源工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 测绘工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 化学工程与工艺 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 化学工程与工艺(试验班) | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 制药工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 精细化工 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 地质工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 资源勘查工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 资源勘查工程(煤及煤层气工程) | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 采矿工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 采矿工程(煤炭智能化) | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 采矿工程(试验班) | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 矿物加工工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 纺织工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 飞行器设计与工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 农业水利工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 环境工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 生物医学工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 建筑学(入校后加试美术,不合作者转其他专业) | 5 | 5500 |
太原理工大学 | 城乡规划(入校后加试美术,不合作者转其他专业) | 4 | |
太原理工大学 | 安全工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 安全工程(试验班) | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 应急技术与管理 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 智能医学工程 | 4 | 5500 |
太原理工大学 | 工程管理 | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 会计学 | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 物流管理 | 4 | 5100 |
太原理工大学 | 物流管理(航空物流) | 4 | 5100 |
太原理工大学王牌专业名单
国家双一流学科:化学工程与技术
国家重点学科:化学工艺、材料加工工程、采矿工程
山西省重点扶持学科:应用数学、运动人体科学
山西省优势专业建设项目:信息与计算科学、采矿工程、给排水科学与工程
教育部卓越工程师计划重点专业:化学工程与工艺、材料成型及控制工程、安全科学与工程、机械设计制造及自动化、计算机科学与技术
山西省重点学科:化学工程、应用化学、材料学、机械制造及其自动化、固体力学、机械电子工程、结构工程、岩土工程、电路与系统、机械设计及理论、电机与电器、计算机应用技术、水力学及河流动力学。
山西省重点建设学科:工业催化、生物化工、车辆工程、检测技术与自动化装置、材料物理化学、环境工程、矿产普查与勘探、矿物加工工程、安全技术工程、防灾减灾及防护工程、艺术设计学、纺织材料与纺织品设计。