推荐文章
家庭条件困难的学生,在无法支付高昂学费时,可以选择国家助学贷款,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。下面是小编为大家整理的佳木斯大学是什么样的大学,希望对您有所帮助!
佳木斯大学是什么样的大学
学校概况:佳木斯大学成立于1948年,是一所具有悠久历史的省属本科普通高校。学校占地面积广阔,拥有现代化的校园设施和良好的学习环境。
学科和专业:佳木斯大学设有多个学院和研究机构,开设了多个本科专业和硕士研究生专业。学校的学科设置涵盖了人文科学、自然科学、工程技术、农学、医学、管理学等多个领域。
佳木斯大学有什么优势
师资力量:学校拥有一支素质较高的教师队伍,包括教授、副教授和具有博士学位的教师。这些教师们在各自的领域具有丰富的学术经验和教学能力,能够为学生提供优质的教育和指导。
4.科研实力:佳木斯大学注重科学研究,积极推进科研项目和科技成果转化。学校与企业、行业和研究机构等建立了紧密的合作关系,促进了科研的创新和成果的应用。
5.社会服务:佳木斯大学积极参与社会服务和公共事务,为地方经济和社会发展作出贡献。学校与地方政府、企事业单位保持良好的合作关系,为社会提供专门的技术支持和人才培养。
佳木斯大学收费标准
1、学费
详见“佳木斯大学收费公示板”
2、住宿费
住宿费:600~1200元/学年
佳木斯大学收费公示板(2022年修订) | |||||||
分类 | 序号 | 收费项目、专业 | 计费单位 | 收费标准 | 收费范围 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
收费对象 | |||||||
学费 | 1 | 数学与应用数学(S) | 元/生.年 | 2,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 师范类 |
2 | 材料成型与控制工程 | 元/生.年 | 3,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | ||
3 | 金属材料工程 | 元/生.年 | 3,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | ||
4 | 护理学 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | ||
5 | 机械设计制造及其自动化 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | ||
6 | 农业机械化及其自动化 | 元/生.年 | 3,800 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | ||
7 | 热能与动力工程(能源) | 元/生.年 | 4,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | ||
8 | 交通运输 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | ||
9 | 临床医学 | 元/生.年 | 4,400 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 热门专业+10% | |
10 | 医学检验 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | ||
11 | 会计学 | 元/生.年 | 3,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | ||
12 | 工商管理 | 元/生.年 | 3,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | ||
13 | 口腔医学 | 元/生.年 | 4,800 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 热门专业+20% | |
14 | 物理学(S) | 元/生.年 | 2,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 师范类 | |
15 | 地理科学(S) | 元/生.年 | 2,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 师范类 | |
16 | 美术学(S) | 元/生.年 | 3,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 师范类 | |
17 | 绘画 | 元/生.年 | 9,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | ||
18 | 汉语言文学(S) | 元/生.年 | 2,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 师范类 | |
19 | 思想政治教育(S) | 元/生.年 | 2,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 师范类 | |
20 | 生物科学(S) | 元/生.年 | 2,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 师范类 | |
21 | 体育教育(S) | 元/生.年 | 3,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 师范类 | |
22 | 英语 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | ||
23 | 英语(S) | 元/生.年 | 2,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 师范类 | |
24 | 日语 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | ||
25 | 俄语 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | ||
26 | 计算机科学与技术 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | ||
27 | 电气工程及其自动化 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | ||
28 | 自动化 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | ||
29 | 电子信息工程 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | ||
30 | 化学(S) | 元/生.年 | 2,500 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 师范类 | |
31 | 药学 | 元/生.年 | 4,620 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 热门专业+10% | |
32 | 音乐学(S) | 元/生.年 | 3,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 师范类 | |
33 | 音乐表演 | 元/生.年 | 9,000 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | ||
34 | 制药工程 | 元/生.年 | 4,400 | 学生 | 黑教厅联[2000]7号 | 热门专业+10% | |
35 | 国际经济与贸易 | 元/生.年 | 3,500 | 学生 | 黑教联[2001]47号 | ||
36 | 汉语言文学 | 元/生.年 | 3,800 | 学生 | 黑教联[2001]47号 | ||
37 | 历史学(S) | 元/生.年 | 2,500 | 学生 | 黑教联[2001]47号 | 师范类 | |
38 | 应用微生物技术 | 元/生.年 | 3,500 | 学生 | 黑教联[2001]47号 | ||
39 | 无机非金属材料 | 元/生.年 | 3,500 | 学生 | 黑教联[2002]24号 | ||
40 | 工业设计 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教联[2002]24号 | ||
41 | 土木工程 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑教联[2002]24号 | ||
42 | 教育技术学(S) | 元/生.年 | 2,500 | 学生 | 黑教联[2002]24号 | 师范类 | |
43 | 包装工程 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联字[2003]38号 | ||
44 | 学前教育(S) | 元/生.年 | 2,500 | 学生 | 黑价联字[2003]38号 | 师范类 | |
45 | 旅游管理 | 元/生.年 | 3,500 | 学生 | 黑价联字[2003]38号 | ||
46 | 生物技术 | 元/生.年 | 4,500 | 学生 | 黑价联字[2003]38号 | ||
47 | 通信工程 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联字[2003]38号 | ||
48 | 生物医学工程 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联字[2003]38号 | ||
49 | 历史学(S) | 元/生.年 | 16,500 | 学生 | 黑价联字[2003]66号 | 师范类 | |
50 | 学前教育(S) | 元/生.年 | 16,500 | 学生 | 黑价联字[2003]66号 | 师范类 | |
51 | 计算机科学与技术 | 元/生.年 | 16,500 | 学生 | 黑价联字[2003]66号 | ||
52 | 工商管理 | 元/生.年 | 16,500 | 学生 | 黑价联字[2003]66号 | ||
53 | 会计学 | 元/生.年 | 16,500 | 学生 | 黑价联字[2003]66号 | ||
54 | 国际经济与贸易 | 元/生.年 | 16,500 | 学生 | 黑价联字[2003]66号 | ||
55 | 市场营销 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联字[2004]77号 | ||
56 | 康复治疗学 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联字[2004]77号 | ||
57 | 口腔修复工艺学 | 元/生.年 | 4,800 | 学生 | 黑价联字[2004]77号 | ||
58 | 园林 | 元/生.年 | 3,600 | 学生 | 黑价联字[2004]77号 | ||
59 | 艺术设计 | 元/生.年 | 9,000 | 学生 | 黑价联字[2006]17号 | ||
60 | 法学 | 元/生.年 | 3,300 | 学生 | 黑价联字[2006]17号 | ||
61 | 建筑学 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联字[2007]28号 | ||
62 | 社会体育 | 元/生.年 | 4,500 | 学生 | 黑价联字[2007]28号 | ||
63 | 物流管理 | 元/生.年 | 4,200 | 学生 | 黑价联字[2007]60号 | ||
64 | 焊接技术与工程 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联字[2008]82号 | ||
65 | 预防医学 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联字[2008]82号 | ||
66 | 农业电气化与自动化 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联字[2008]82号 | ||
67 | 车辆工程 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联字[2010]8号 | ||
68 | 电子商务 | 元/生.年 | 3,500 | 学生 | 黑价联字[2010]8号 | ||
69 | 朝鲜语 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联字[2010]8号 | ||
70 | 心理学 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联[2010]79号 | ||
71 | 汉语国际教育(S) | 元/生.年 | 3,000 | 学生 | 黑价联[2010]79号 | 师范类 | |
72 | 对外汉语 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联[2010]79号 | ||
73 | 化学工程与工艺 | 元/生.年 | 4,500 | 学生 | 黑价联[2010]79号 | ||
74 | 二学位学费 | 元/生 | 攻读专业总学费45% | 学生 | 黑教联[2010]65号 | ||
75 | 冶金工程 | 元/生.年 | 4,500 | 学生 | 黑价联[2012]10号 | ||
76 | 小学教育(S) | 元/生.年 | 3,000 | 学生 | 黑价联[2012]10号 | 师范类 | |
77 | 物业管理 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联[2012]10号 | ||
78 | 环境科学 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联[2013]19号 | ||
79 | 测控技术与仪器 | 元/生.年 | 4,400 | 学生 | 黑价联[2013]19号 | ||
80 | 机械电子工程 | 元/生.年 | 4,500 | 学生 | 黑价联[2013]85号 | ||
81 | 网络与新媒体 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联[2013]85号 | ||
82 | 动植物检疫 | 元/生.年 | 4,000 | 学生 | 黑价联[2013]85号 | ||
83 | 学术型硕士学费 | 元/生.年 | 8,000 | 学生 | 黑价联[2014]73号 | ||
84 | 专业型硕士学费 | 元/生.年 | 9,000 | 学生 | 黑价联[2014]73号 | ||
85 | 博士研究生学费 | 元/生.年 | 10,000 | 学生 | 黑价联[2014]73号 | ||
86 | 工艺美术 | 元/生.年 | 9,000 | 学生 | 黑价联[2014]78号 | ||
87 | 药物分析 | 元/生.年 | 5,000 | 学生 | 黑价联[2014]78号 | ||
88 | 舞蹈编导 | 元/生.年 | 9,000 | 学生 | 黑价联[2014]78号 | ||
89 | 雕塑 | 元/生.年 | 9,000 | 学生 | 黑价联[2015]48号 | ||
90 | 作曲与作曲理论指导 | 元/生.年 | 9,000 | 学生 | 黑价行[2018]108号 | ||
91 | 健康服务与管理 | 元/生.年 | 4,500 | 学生 | 黑教联[2019]397号 | ||
92 | 机器人工程 | 元/生.年 | 5,000 | 学生 | 黑教联[2019]397号 | ||
93 | 应用统计 | 元/生.年 | 4,500 | 学生 | 黑发改价格[2020]583号 | ||
94 | 播音与主持艺术 | 元/生.年 | 9,000 | 学生 | 黑发改价格[2020]583号 | ||
95 | 智能制造工程 | 元/生.年 | 5,000 | 学生 | 黑发改价格[2021]402号 | ||
宿费 | 1 | 住宿费 | 元/生.年 | 600~1200 | 学生 | 黑教联[2007]1号 |
佳木斯大学简介
佳木斯大学是黑龙江省重点建设的省属高水平大学,是“十三五”期间“国家百所中西部高校基础能力建设工程(二期)支持高校”,是黑龙江省首批深化创新创业教育改革示范高校。
学校始建于1947年,于1995年6月27日经原国家教委批准,由佳木斯医学院、佳木斯工学院、佳木斯师范专科学校和原佳木斯大学合并组成;2000年后,佳木斯市粮食职工中等专业学校、富锦师范学校、黑龙江省理工学校相继并入。
佳木斯大学宿舍条件
学校现有学生宿舍25栋,教工宿舍一栋,一栋研究生公寓,目前研究生4人间,本科生有6人间和8人间,部分公寓楼室内卫生间(5#、6#、8#、10#、16#、17#、18#、19#、21#)。