推荐文章
南昌大学是什么档次?南昌大学是985还是211
南昌大学在中国高校中还是属于一流高校,并且近几年仍有上升趋势,发展潜力巨大。作为江西省的最高学府,学科实力也不错。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
南昌大学是什么档次
南昌大学在211大学中处于实力中等水平,不算是一所顶级的211大学。
南昌大学是211大学、双一流大学,还是国家重点、部省合建、卓越工程师、卓越医生、卓越农林、保研资格、双万计划大学,拥有47个一级学科硕士授权点、28个专业硕士学位授权点、15个一级学科博士授权点、1个专业博士学位授权点、11个博士后科研流动站。
因此我们可以判断:与国内顶尖大学相比,南昌大学的档次不算高。与全国2700多所大学相比,南昌大学确实是一所档次较高的本科大学。
南昌大学排名第几多少位全国2023
南昌大学在全国大学排名中,位居48位,强于全国排名50位的北京交通大学,第49位的北京科技大学。低于第47位的西南大学,第46位的华东理工大学。
全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
46 | 华东理工大学 | 56.984 | 上海 |
47 | 西南大学 | 56.793 | 重庆 |
48 | 南昌大学 | 56.537 | 江西 |
49 | 北京科技大学 | 56.416 | 北京 |
50 | 北京交通大学 | 56.245 | 北京 |
南昌大学在江西的大学排名中,位居第1位,强于排名第2位的江西师范大学,第3位的江西财经大学。
省市排名 | 大学名称 | 综合评分 |
1 | 南昌大学 | 56.537 |
2 | 江西师范大学 | 43.385 |
3 | 江西财经大学 | 41.668 |
4 | 南昌航空大学 | 35.809 |
5 | 华东交通大学 | 34.959 |
南昌大学在综合类的大学排名中,位居第19位,强于排名第21位的西北大学,第20位的江南大学。
类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
17 | 暨南大学 | 57.759 | 广东 |
18 | 西南大学 | 56.793 | 重庆 |
19 | 南昌大学 | 56.537 | 江西 |
20 | 江南大学 | 54.786 | 江苏 |
21 | 西北大学 | 53.879 | 陕西 |
南昌大学历年排名
南昌大学2022年全国排名第47位
南昌大学2021年全国排名第53位
南昌大学2020年全国排名第58位
南昌大学2019年全国排名第62位
南昌大学2018年全国排名第69位
南昌大学多少分能上
南昌大学作为一本院校,想要上南昌大学一般要500分左右,下面是小编为大家整理的2023南昌大学在各省的录取情况,一起来看一下吧。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 477/- | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 498/- | 文科 | |
宁夏 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 457/5887 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 548/736 | 文科 | |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 444/3220 | 理科 |
2023 | 本科一段 | 普通类 | 465/1431 | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 507/11501 | 理科 |
2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 542/1698 | 文科 | |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 568/34194 | 物理 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 592/19512 | 物理 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 568/34194 | 历史 | |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 592/19512 | 历史 | |
广西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 567/11392 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 584/2690 | 文科 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 560/21957 | 物理 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 586/14614 | 物理 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 547/5363 | 历史 | |
2023 | 本科批 | 中法实验班 | 567/3456 | 历史 | |
山西 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 551/15192 | 理科 |
2023 | 本科一批A1段 | 中外合作办学 | 557/13511 | 理科 | |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 542/1930 | 文科 | |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 621/32587 | 综合 |
2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 601/51113 | 综合 | |
2023 | 平行录取一段 | 中法实验班 | 638/19718 | 综合 | |
2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 624/29960 | 综合 | |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 514/137749 | 综合 |
2023 | 普通类一段 | 中法实验班 | 588/32858 | 综合 | |
2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 580/38925 | 综合 |
南昌大学怎么样
南昌大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设高校、国家“中西部高校综合实力提升计划”和“中西部高校基础能力建设工程”入选高校、教育部与江西省人民政府部省合建高校、江西省一流大学整体建设高校。
网友评价:
(一)、南昌大学是知名的211大学。教学水平相对来说还是有保障的,老师的教学方式各有特点
(二)、南昌大学真的很漂亮的。然后老师和同学都还不错。南昌大学还是很让人怀念的。
(三)、南昌大学整体很好,很人性化,学习氛围浓烈,生活也很方便。教师也很好,认真负责。